Today (4) | Segunda-feira Jul 28 (0) | Terça-feira Jul 29 (0) | Quarta-feira Jul 30 (0) | Quinta-feira Jul 31 (0) | Sexta-feira Aug 1 (0) | Sábado Aug 2 (0) | Mais (0) |
Jul 28 **:** LA Angels (Over) -vs- LA Angels (Under) | ||
---|---|---|
1.9675.50Acima | 1.8675.50Abaixo | 1 |
Jul 28 **:** Seattle Mariners (Over) -vs- Seattle Mariners (Under) | ||
1.8786.50Acima | 1.9586.50Abaixo | 1 |
Jul 28 **:** San Francisco Giants (Over) -vs- San Francisco Giants (Under) | ||
1.8084.50Acima | 2.0284.50Abaixo | 1 |
Jul 28 **:** New York Mets (Over) -vs- New York Mets (Under) | ||
1.8092.50Acima | 2.0292.50Abaixo | 1 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?