Today (92) | Terça-feira Jul 29 (31) | Quarta-feira Jul 30 (45) | Quinta-feira Jul 31 (62) | Sexta-feira Aug 1 (17) | Sábado Aug 2 (75) | Domingo Aug 3 (38) | Mais (118) |
1-3 1H 34' | 9.80Elfsborg | 6.10Desenhar | 1.22IFK Goteborg | 34 |
2-1 1H 33' | 1.26Midtjylland | 5.10Desenhar | 10.50Sonderjyske | 35 |
1-0 1H 34' | 1.30Vasteras SK | 4.58Desenhar | 10.00Trelleborgs FF | 29 | |
0-0 1H 33' | 2.88Helsingborgs | 2.61Desenhar | 2.85Varbergs BoIS | 27 |
0-1 1H 32' | 4.60GKS Katowice | 3.51Desenhar | 1.73Zaglebie Lubin | 33 |
1-1 1H 34' | 2.48Odra Opole | 2.58Desenhar | 3.21Miedz Legnica | 15 |
2-1 2H 27' | 1.48Dobrudzha Dobrich (n) | 2.97Desenhar | 9.00Slavia Sofia | 9 |
1-1 2H 35' | 4.56Spartak Subotica (n) | 1.29Desenhar | 6.30Tekstilac Odzaci | 8 | |
1-0 1H 24' | 1.45Kawkab Marrakech (n) | 3.41Desenhar | 7.00US Yacoub El Mansour | 17 | |
0-0 1H 34' | 1.70Lunds BK | 2.94Desenhar | 5.10Astorps FF | 9 |
1-0 1H 33' | 1.08FC Hegelmann | 7.00Desenhar | 18.50FK Riteriai | 16 |
0-0 2H 34' | 2.02Viimsi JK | 1.80Desenhar | 9.80Tallinna Kalev U21 | 8 |
0-1 2H 3' | 10.50Hinna Fotball | 5.00Desenhar | 1.16FK Vidar | 9 | |
0-0 1H 34' | 1.15Sarpsborg 08 2 | 5.70Desenhar | 9.40Pors Fotball 2 | 14 | |
0-0 1H 4' | 1.93Fredrikstad 2 | 3.31Desenhar | 3.01Lokomotiv Oslo | 15 |
1-0 1H 20' | 2.06PPJ Ruoholahti | 3.09Desenhar | 2.91Toukolan Teras | 17 |
1-3 2H 27' | 1.96+0.50Gnistan Helsinki | 1.94-0.50HJK Helsinki | 19 | |
1-3 2H 27' | 1.58+0.75Gnistan Helsinki | 2.47-0.75HJK Helsinki | 19 | |
1-3 2H 27' | 2.53+0.25Gnistan Helsinki | 1.55-0.25HJK Helsinki | 19 |
1-3 1H 34' | 2.05-0.50Elfsborg | 1.87+0.50IFK Goteborg | 34 | |
1-3 1H 34' | 1.79-0.25Elfsborg | 2.14+0.25IFK Goteborg | 34 | |
1-3 1H 34' | 2.51-0.75Elfsborg | 1.58+0.75IFK Goteborg | 34 | |
1-3 1H 34' | 1.510.00Elfsborg | 2.690.00IFK Goteborg | 34 |
0-1 1H 32' | 1.95-0.25GKS Katowice | 1.97+0.25Zaglebie Lubin | 33 | |
0-1 1H 32' | 2.23-0.50GKS Katowice | 1.73+0.50Zaglebie Lubin | 33 | |
0-1 1H 32' | 1.570.00GKS Katowice | 2.530.00Zaglebie Lubin | 33 |
3-0 2H 28' | 1.710.00Botosani | 2.230.00Unirea Slobozia | 12 | |
3-0 2H 28' | 2.81-0.25Botosani | 1.45+0.25Unirea Slobozia | 12 | |
3-0 2H 28' | 1.28+0.25Botosani | 3.63-0.25Unirea Slobozia | 12 |
1-1 1H 34' | 2.14-0.25Odra Opole | 1.77+0.25Miedz Legnica | 15 | |
1-1 1H 34' | 1.710.00Odra Opole | 2.230.00Miedz Legnica | 15 |
2-1 2H 27' | 1.86+0.25Dobrudzha Dobrich (n) | 1.98-0.25Slavia Sofia | 9 | |
2-1 2H 27' | 3.850.00Dobrudzha Dobrich (n) | 1.190.00Slavia Sofia | 9 |
1-0 1H 20' | 1.86+0.75PPJ Ruoholahti | 1.94-0.75Toukolan Teras | 17 | |
1-0 1H 20' | 2.06+0.50PPJ Ruoholahti | 1.74-0.50Toukolan Teras | 17 |
Jul 29 03:15 | 1.82Stjarnan Gardabaer | 3.82Desenhar | 3.70Afturelding | 19 |
Jul 29 02:30 | 2.38CS Universitatea Craiova | 3.03Desenhar | 2.69Universitatea Cluj | 19 |
Jul 29 02:15 | 4.38FC Montana | 3.18Desenhar | 1.73Lokomotiv Plovdiv | 15 |
Jul 29 02:00 | 1.59Koper | 3.74Desenhar | 4.40ND Primorje | 15 |
Jul 29 02:00 | 2.26Fehervar FC | 3.02Desenhar | 2.64Budapest Honved | 13 |
Jul 29 **:** | 4.00Union La Calera | 3.39Desenhar | 1.80Club Universidad de Chile | 15 |
Jul 29 06:00 | 1.64Avai FC | 3.28Desenhar | 5.30Botafogo Ribeirao Preto | 15 | |
Jul 29 08:30 | 2.22Paysandu SC | 2.97Desenhar | 3.17Athletic Club MG | 15 |
Jul 29 07:00 | 1.81Atletico Bucaramanga | 2.99Desenhar | 4.27Deportivo Cali | 15 | |
Jul 29 09:10 | 1.41Millonarios Bogota | 3.82Desenhar | 6.50Llaneros FC | 15 |
Jul 29 06:30 | 2.50Tombense FC | 2.85Desenhar | 2.69Maringa FC | 15 | |
Jul 29 06:30 | 2.04Botafogo Paraiba | 2.88Desenhar | 3.53Brusque FC | 15 |
Jul 29 06:00 | 2.95Oeste Barueri | 2.83Desenhar | 2.17Portuguesa Santista | 13 |
Jul 29 03:00 | 2.28Sportivo Carapegua | 2.87Desenhar | 2.74Sol de America | 13 | |
Jul 29 05:30 | 2.08Sportivo San Lorenzo | 2.80Desenhar | 3.18Independiente Campo Grande | 13 |
Jul 29 02:30 | 2.25Centro Espanol | 2.73Desenhar | 2.92Argentino Rosario | 13 | |
Jul 29 02:30 | 2.28Sportivo Barracas | 2.59Desenhar | 3.06Canuelas FC | 13 |
Jul 29 05:00 | 1.65Chile (w) | 3.63Desenhar | 4.16Paraguay (w) | 15 |
Jul 29 02:00 | 2.80CA Banfield (w) | 3.40Desenhar | 2.00Racing Club de Avellaneda (w) | 13 |
Jul 29 05:45 | 1.081Cruz Azul (w) | 7.00Desenhar | 12.00Atletico San Luis (w) | 12 |
Jul 29 03:15 | 2.04-0.75Stjarnan Gardabaer | 1.88+0.75Afturelding | 19 | |
Jul 29 03:15 | 1.84-0.50Stjarnan Gardabaer | 2.08+0.50Afturelding | 19 | |
Jul 29 03:15 | 2.36-1.00Stjarnan Gardabaer | 1.65+1.00Afturelding | 19 |
Jul 29 02:15 | 1.85+0.75FC Montana | 1.99-0.75Lokomotiv Plovdiv | 15 | |
Jul 29 02:15 | 2.12+0.50FC Montana | 1.73-0.50Lokomotiv Plovdiv | 15 |
Jul 29 02:00 | 1.87-0.75Koper | 1.97+0.75ND Primorje | 15 | |
Jul 29 02:00 | 2.11-1.00Koper | 1.74+1.00ND Primorje | 15 |
Jul 29 02:00 | 1.750.00Fehervar FC | 2.050.00Budapest Honved | 13 |
Jul 29 **:** | 1.89+0.75Union La Calera | 2.01-0.75Club Universidad de Chile | 15 | |
Jul 29 **:** | 2.11+0.50Union La Calera | 1.80-0.50Club Universidad de Chile | 15 |
Jul 29 06:30 | 1.830.00Tombense FC | 2.010.00Maringa FC | 15 | |
Jul 29 06:30 | 2.21-0.25Tombense FC | 1.66+0.25Maringa FC | 15 | |
Jul 29 06:30 | 2.04-0.50Botafogo Paraiba | 1.80+0.50Brusque FC | 15 | |
Jul 29 06:30 | 1.71-0.25Botafogo Paraiba | 2.14+0.25Brusque FC | 15 |
Jul 29 06:00 | 1.84+0.25Oeste Barueri | 1.96-0.25Portuguesa Santista | 13 |
Jul 29 03:00 | 1.720.00Sportivo Carapegua | 2.080.00Sol de America | 13 | |
Jul 29 05:30 | 1.87-0.25Sportivo San Lorenzo | 1.93+0.25Independiente Campo Grande | 13 |
Jul 29 02:30 | 1.630.00Centro Espanol | 2.140.00Argentino Rosario | 13 | |
Jul 29 02:30 | 2.00-0.25Sportivo Barracas | 1.76+0.25Canuelas FC | 13 |
Jul 29 05:00 | 1.86-0.75Chile (w) | 1.98+0.75Paraguay (w) | 15 | |
Jul 29 05:00 | 2.23-1.00Chile (w) | 1.65+1.00Paraguay (w) | 15 |
Jul 29 02:00 | 1.80+0.50CA Banfield (w) | 2.00-0.50Racing Club de Avellaneda (w) | 13 |
Jul 29 05:45 | 1.90-2.50Cruz Azul (w) | 1.90+2.50Atletico San Luis (w) | 12 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?