Today (0) | Domingo Jun 1 (0) | Segunda-feira Jun 2 (0) | Terça-feira Jun 3 (1) | Quarta-feira Jun 4 (0) | Quinta-feira Jun 5 (0) | Sexta-feira Jun 6 (0) | Mais (0) |
Jun 4 **:** Hapoel Tel Aviv BC -vs- Hapoel Jerusalem BC | ||
---|---|---|
1.84169.50Acima | 1.88169.50Abaixo | 23 |
Jun 4 **:** Hapoel Tel Aviv BC -vs- Hapoel Jerusalem BC | ||
1.94170.50Acima | 1.78170.50Abaixo | 23 |
Jun 4 **:** Hapoel Tel Aviv BC -vs- Hapoel Jerusalem BC | ||
1.88170.00Acima | 1.84170.00Abaixo | 23 |
Jun 4 **:** Hapoel Tel Aviv BC -vs- Hapoel Jerusalem BC | ||
1.79169.00Acima | 1.93169.00Abaixo | 23 |
Jun 4 **:** Hapoel Tel Aviv BC -vs- Hapoel Jerusalem BC | ||
---|---|---|
1.8483.50Acima | 1.8883.50Abaixo | 23 |
Jun 4 **:** Hapoel Tel Aviv BC -vs- Hapoel Jerusalem BC | ||
1.7783.00Acima | 1.9683.00Abaixo | 23 |
Jun 4 **:** Hapoel Tel Aviv BC -vs- Hapoel Jerusalem BC | ||
1.9284.00Acima | 1.8084.00Abaixo | 23 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?