Today (14) | Sábado Jul 12 (3) | Domingo Jul 13 (0) | Segunda-feira Jul 14 (0) | Terça-feira Jul 15 (0) | Quarta-feira Jul 16 (0) | Quinta-feira Jul 17 (0) | Mais (0) |
0-0 Ao vivo | Inner West Bulls | Hornsby Ku Ring Gai Spiders | 8 | |
0-0 Ao vivo | Dandenong Rangers | Geelong Supercats | 16 | |
0-0 Ao vivo | Waverley Falcons | Sandringham Sabres | 14 | |
0-0 Ao vivo | Mount Gambier Pioneers | Bendigo Braves | 14 | |
0-0 Ao vivo | Frankston Blues | Eltham Wildcats | 14 | |
0-0 Ao vivo | Casey Cavaliers | Kilsyth Cobras | 9 | |
0-0 Ao vivo | 1.85-4.50Ballarat Miners | 1.85+4.50Keilor Thunder | 14 | |
0-0 Ao vivo | 1.85-12.50Mackay Meteors | 1.85+12.50Logan Thunder | 19 |
0-0 Ao vivo | Perth Redbacks (w) | Mandurah Magic (w) | 11 | |
0-0 Ao vivo | East Perth Eagles (w) | Lakeside Lightning (w) | 12 |
0-0 Ao vivo Inner West Bulls -vs- Hornsby Ku Ring Gai Spiders | ||
---|---|---|
2.01162.50Acima | 1.70162.50Abaixo | 8 |
0-0 Ao vivo Inner West Bulls -vs- Hornsby Ku Ring Gai Spiders | ||
1.85161.50Acima | 1.85161.50Abaixo | 8 |
0-0 Ao vivo Norwood Flames -vs- Eastern Mavericks | ||
1.70171.50Acima | 2.01171.50Abaixo | 15 |
0-0 Ao vivo Norwood Flames -vs- Eastern Mavericks | ||
1.85172.50Acima | 1.85172.50Abaixo | 15 |
0-0 Ao vivo Norwood Flames -vs- Eastern Mavericks | ||
1.95173.50Acima | 1.75173.50Abaixo | 15 |
0-0 Ao vivo Dandenong Rangers -vs- Geelong Supercats | ||
1.70189.50Acima | 2.01189.50Abaixo | 16 |
0-0 Ao vivo Dandenong Rangers -vs- Geelong Supercats | ||
1.85190.50Acima | 1.85190.50Abaixo | 16 |
0-0 Ao vivo Dandenong Rangers -vs- Geelong Supercats | ||
2.01191.50Acima | 1.70191.50Abaixo | 16 |
0-0 Ao vivo Waverley Falcons -vs- Sandringham Sabres | ||
1.85203.50Acima | 1.85203.50Abaixo | 14 |
0-0 Ao vivo Waverley Falcons -vs- Sandringham Sabres | ||
1.95204.50Acima | 1.75204.50Abaixo | 14 |
0-0 Ao vivo Mount Gambier Pioneers -vs- Bendigo Braves | ||
1.95178.50Acima | 1.75178.50Abaixo | 14 |
0-0 Ao vivo Mount Gambier Pioneers -vs- Bendigo Braves | ||
1.75176.50Acima | 1.95176.50Abaixo | 14 |
0-0 Ao vivo Mount Gambier Pioneers -vs- Bendigo Braves | ||
1.85177.50Acima | 1.85177.50Abaixo | 14 |
0-0 Ao vivo Melbourne Tigers -vs- Diamond Valley Eagles | ||
1.85167.50Acima | 1.85167.50Abaixo | 11 |
0-0 Ao vivo Melbourne Tigers -vs- Diamond Valley Eagles | ||
1.75166.50Acima | 1.95166.50Abaixo | 11 |
0-0 Ao vivo Frankston Blues -vs- Eltham Wildcats | ||
1.70185.50Acima | 2.01185.50Abaixo | 14 |
0-0 Ao vivo Frankston Blues -vs- Eltham Wildcats | ||
1.85186.50Acima | 1.85186.50Abaixo | 14 |
0-0 Ao vivo Frankston Blues -vs- Eltham Wildcats | ||
2.01187.50Acima | 1.70187.50Abaixo | 14 |
0-0 Ao vivo Casey Cavaliers -vs- Kilsyth Cobras | ||
1.70180.50Acima | 2.01180.50Abaixo | 9 |
0-0 Ao vivo Casey Cavaliers -vs- Kilsyth Cobras | ||
1.85181.50Acima | 1.85181.50Abaixo | 9 |
0-0 Ao vivo Casey Cavaliers -vs- Kilsyth Cobras | ||
2.01182.50Acima | 1.70182.50Abaixo | 9 |
0-0 Ao vivo Ballarat Miners -vs- Keilor Thunder | ||
1.95171.50Acima | 1.75171.50Abaixo | 14 |
0-0 Ao vivo Ballarat Miners -vs- Keilor Thunder | ||
1.85170.50Acima | 1.85170.50Abaixo | 14 |
0-0 Ao vivo Ballarat Miners -vs- Keilor Thunder | ||
1.70169.50Acima | 2.01169.50Abaixo | 14 |
0-0 Ao vivo Mackay Meteors -vs- Logan Thunder | ||
1.70201.50Acima | 2.01201.50Abaixo | 19 |
0-0 Ao vivo Mackay Meteors -vs- Logan Thunder | ||
1.85202.50Acima | 1.85202.50Abaixo | 19 |
0-0 Ao vivo Mackay Meteors -vs- Logan Thunder | ||
2.01203.50Acima | 1.70203.50Abaixo | 19 |
0-0 Ao vivo Perth Redbacks (w) -vs- Mandurah Magic (w) | ||
---|---|---|
1.70188.50Acima | 2.01188.50Abaixo | 11 |
0-0 Ao vivo Perth Redbacks (w) -vs- Mandurah Magic (w) | ||
1.85189.50Acima | 1.85189.50Abaixo | 11 |
0-0 Ao vivo Perth Redbacks (w) -vs- Mandurah Magic (w) | ||
2.01190.50Acima | 1.70190.50Abaixo | 11 |
0-0 Ao vivo East Perth Eagles (w) -vs- Lakeside Lightning (w) | ||
1.85161.50Acima | 1.85161.50Abaixo | 12 |
0-0 Ao vivo East Perth Eagles (w) -vs- Lakeside Lightning (w) | ||
1.80160.50Acima | 1.90160.50Abaixo | 12 |
0-0 Ao vivo Inner West Bulls -vs- Hornsby Ku Ring Gai Spiders | ||
---|---|---|
Acima | Abaixo | 8 |
0-0 Ao vivo Dandenong Rangers -vs- Geelong Supercats | ||
Acima | Abaixo | 16 |
0-0 Ao vivo Waverley Falcons -vs- Sandringham Sabres | ||
Acima | Abaixo | 14 |
0-0 Ao vivo Mount Gambier Pioneers -vs- Bendigo Braves | ||
Acima | Abaixo | 14 |
0-0 Ao vivo Frankston Blues -vs- Eltham Wildcats | ||
Acima | Abaixo | 14 |
0-0 Ao vivo Casey Cavaliers -vs- Kilsyth Cobras | ||
Acima | Abaixo | 9 |
0-0 Ao vivo Ballarat Miners -vs- Keilor Thunder | ||
Acima | Abaixo | 14 |
0-0 Ao vivo Mackay Meteors -vs- Logan Thunder | ||
1.85106.50Acima | 1.85106.50Abaixo | 19 |
0-0 Ao vivo Perth Redbacks (w) -vs- Mandurah Magic (w) | ||
---|---|---|
Acima | Abaixo | 11 |
0-0 Ao vivo East Perth Eagles (w) -vs- Lakeside Lightning (w) | ||
Acima | Abaixo | 12 |
0-0 Ao vivo Inner West Bulls -vs- Hornsby Ku Ring Gai Spiders | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 8 |
0-0 Ao vivo Norwood Flames -vs- Eastern Mavericks | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 15 |
0-0 Ao vivo Dandenong Rangers -vs- Geelong Supercats | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 16 |
0-0 Ao vivo Waverley Falcons -vs- Sandringham Sabres | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 14 |
0-0 Ao vivo Mount Gambier Pioneers -vs- Bendigo Braves | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 14 |
0-0 Ao vivo Melbourne Tigers -vs- Diamond Valley Eagles | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 11 |
0-0 Ao vivo Frankston Blues -vs- Eltham Wildcats | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 14 |
0-0 Ao vivo Casey Cavaliers -vs- Kilsyth Cobras | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 9 |
0-0 Ao vivo Ballarat Miners -vs- Keilor Thunder | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 14 |
0-0 Ao vivo Mackay Meteors -vs- Logan Thunder | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 19 |
0-0 Ao vivo Inner West Bulls -vs- Hornsby Ku Ring Gai Spiders | ||
---|---|---|
1.85Ímpar | 1.85Par | 8 |
0-0 Ao vivo Dandenong Rangers -vs- Geelong Supercats | ||
2.01Ímpar | 1.70Par | 16 |
0-0 Ao vivo Waverley Falcons -vs- Sandringham Sabres | ||
1.95Ímpar | 1.75Par | 14 |
0-0 Ao vivo Mount Gambier Pioneers -vs- Bendigo Braves | ||
1.85Ímpar | 1.85Par | 14 |
0-0 Ao vivo Frankston Blues -vs- Eltham Wildcats | ||
2.01Ímpar | 1.70Par | 14 |
0-0 Ao vivo Casey Cavaliers -vs- Kilsyth Cobras | ||
2.01Ímpar | 1.70Par | 9 |
0-0 Ao vivo Ballarat Miners -vs- Keilor Thunder | ||
1.85Ímpar | 1.85Par | 14 |
0-0 Ao vivo Mackay Meteors -vs- Logan Thunder | ||
1.85Ímpar | 1.85Par | 19 |
0-0 Ao vivo Perth Redbacks (w) -vs- Mandurah Magic (w) | ||
---|---|---|
2.01Ímpar | 1.70Par | 11 |
0-0 Ao vivo East Perth Eagles (w) -vs- Lakeside Lightning (w) | ||
1.80Ímpar | 1.90Par | 12 |
Jul 11 20:30 | 2.58Perth Redbacks | 1.44Mandurah Magic | 20 | |
Jul 11 20:30 | 1.29East Perth Eagles | 3.22Lakeside Lightning | 20 |
Jul 11 20:30 Perth Redbacks -vs- Mandurah Magic | ||
---|---|---|
1.76184.50Acima | 1.97184.50Abaixo | 20 |
Jul 11 20:30 Perth Redbacks -vs- Mandurah Magic | ||
1.81185.00Acima | 1.91185.00Abaixo | 20 |
Jul 11 20:30 Perth Redbacks -vs- Mandurah Magic | ||
1.87185.50Acima | 1.85185.50Abaixo | 20 |
Jul 11 20:30 Perth Redbacks -vs- Mandurah Magic | ||
1.91186.00Acima | 1.81186.00Abaixo | 20 |
Jul 11 20:30 East Perth Eagles -vs- Lakeside Lightning | ||
1.84183.50Acima | 1.88183.50Abaixo | 20 |
Jul 11 20:30 East Perth Eagles -vs- Lakeside Lightning | ||
1.94184.50Acima | 1.78184.50Abaixo | 20 |
Jul 11 20:30 East Perth Eagles -vs- Lakeside Lightning | ||
1.89184.00Acima | 1.83184.00Abaixo | 20 |
Jul 11 20:30 East Perth Eagles -vs- Lakeside Lightning | ||
1.78183.00Acima | 1.94183.00Abaixo | 20 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?