0-0 Ao vivo | New York Yankees | Seattle Mariners | 0 | |
0-0 Ao vivo | 1.26The Athletics | 3.56Atlanta Braves | 16 | |
0-0 Ao vivo | 2.88LA Angels | 1.38Texas Rangers | 33 | |
0-0 Ao vivo | 1.97San Diego Padres | 1.77Arizona Diamondbacks | 25 |
0-0 Ao vivo | Tigres de Quintana Roo | Pericos de Puebla | 4 | |
0-0 Ao vivo | Sultanes de Monterrey | Charros de Jalisco | 5 | |
0-0 Ao vivo | 2.20Acereros de Monclova | 1.59Tecolotes Dos Laredos | 20 |
0-0 Ao vivo | Scranton Wilkes Barre RailRiders | Buffalo Bisons | 0 | |
0-0 Ao vivo | Salt Lake Bees | Sacramento River Cats | 4 |
0-0 Ao vivo | New York Yankees | Seattle Mariners | 0 | |
0-0 Ao vivo | 1.34-6.50St. Louis Cardinals | 3.04+6.50Washington Nationals | 5 | |
0-0 Ao vivo | 1.69-7.50St. Louis Cardinals | 2.07+7.50Washington Nationals | 5 | |
0-0 Ao vivo | 1.54-1.50The Athletics | 2.36+1.50Atlanta Braves | 16 | |
0-0 Ao vivo | 1.99-2.50The Athletics | 1.76+2.50Atlanta Braves | 16 | |
0-0 Ao vivo | 2.75-3.50The Athletics | 1.41+3.50Atlanta Braves | 16 | |
0-0 Ao vivo | 1.81+2.50LA Angels | 1.93-2.50Texas Rangers | 33 | |
0-0 Ao vivo | 2.20+1.50LA Angels | 1.62-1.50Texas Rangers | 33 | |
0-0 Ao vivo | 1.37+4.50LA Angels | 2.92-4.50Texas Rangers | 33 | |
0-0 Ao vivo | 1.54+3.50LA Angels | 2.36-3.50Texas Rangers | 33 | |
0-0 Ao vivo | 1.35+2.50San Diego Padres | 3.00-2.50Arizona Diamondbacks | 25 | |
0-0 Ao vivo | 2.78-1.50San Diego Padres | 1.40+1.50Arizona Diamondbacks | 25 | |
0-0 Ao vivo | 1.58+1.50San Diego Padres | 2.26-1.50Arizona Diamondbacks | 25 |
0-0 Ao vivo | Tigres de Quintana Roo | Pericos de Puebla | 4 | |
0-0 Ao vivo | Sultanes de Monterrey | Charros de Jalisco | 5 | |
0-0 Ao vivo | 1.51+2.50Acereros de Monclova | 2.38-2.50Tecolotes Dos Laredos | 20 | |
0-0 Ao vivo | 1.78+1.50Acereros de Monclova | 1.92-1.50Tecolotes Dos Laredos | 20 | |
0-0 Ao vivo | 3.04-1.50Acereros de Monclova | 1.33+1.50Tecolotes Dos Laredos | 20 | |
0-0 Ao vivo | 1.34+3.50Acereros de Monclova | 3.00-3.50Tecolotes Dos Laredos | 20 |
0-0 Ao vivo | Scranton Wilkes Barre RailRiders | Buffalo Bisons | 0 | |
0-0 Ao vivo | Salt Lake Bees | Sacramento River Cats | 4 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?