Today (4) | Terça-feira Jul 29 (0) | Quarta-feira Jul 30 (0) | Quinta-feira Jul 31 (0) | Sexta-feira Aug 1 (0) | Sábado Aug 2 (0) | Domingo Aug 3 (0) | Mais (0) |
Jul 28 23:59 | 3.99Gnistan Helsinki | 3.72Desenhar | 1.78HJK Helsinki | 26 |
Jul 28 23:30 | 1.52Klubi 04 Helsinki | 4.46Desenhar | 4.20KaPa Helsinki | 15 | |
Jul 28 23:30 | 1.54Seinajoen JK Akatemia | 4.10Desenhar | 4.33Salon Palloilijat | 15 |
Jul 28 23:30 | 1.82OLS Oulu | 3.67Desenhar | 3.35FC Jazz | 15 |
Jul 28 23:59 | 3.94Gnistan Helsinki | 2.35Desenhar | 2.36HJK Helsinki | 26 |
Jul 28 23:30 | 1.99Klubi 04 Helsinki | 2.76Desenhar | 3.90KaPa Helsinki | 15 | |
Jul 28 23:30 | 2.05Seinajoen JK Akatemia | 2.58Desenhar | 4.05Salon Palloilijat | 15 |
Jul 28 23:30 | 2.27OLS Oulu | 2.52Desenhar | 3.52FC Jazz | 15 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?