Today (12) | Segunda-feira Jul 28 (0) | Terça-feira Jul 29 (0) | Quarta-feira Jul 30 (0) | Quinta-feira Jul 31 (0) | Sexta-feira Aug 1 (0) | Sábado Aug 2 (0) | Mais (0) |
0-0 Ao vivo | Cordoba | CD Mentidero | 0 |
Jul 27 **:** | 6.20Malta | 7.20Desenhar | 1.24Cazaquistão | 21 | |
Jul 27 **:** | 1.28Romênia | 6.60Desenhar | 5.60Noruega | 22 | |
Jul 27 **:** | 1.53Moldávia | 5.40Desenhar | 3.72Letônia | 20 | |
Jul 27 **:** | 1.49Bielorrússia | 6.20Desenhar | 3.60Suíça | 24 | |
Jul 27 **:** | 2.77Estônia | 6.70Desenhar | 1.67Dinamarca | 21 |
Jul 27 **:** | 4.80Strogino | 6.70Desenhar | 1.33Krasnodar-YuMR | 21 |
Jul 27 **:** | 3.83Fran Mejias | 6.40Desenhar | 1.44Atletico Torroxeno | 20 | |
Jul 27 **:** | 6.20CF Platja Roses | 7.00Desenhar | 1.24Real Recreativo Huelva | 20 |
Jul 27 **:** | 1.93+2.00Malta | 1.77-2.00Cazaquistão | 21 | |
Jul 27 **:** | 2.21+1.50Malta | 1.58-1.50Cazaquistão | 21 | |
Jul 27 **:** | 1.69+2.50Malta | 2.03-2.50Cazaquistão | 21 | |
Jul 27 **:** | 2.09-2.50Romênia | 1.65+2.50Noruega | 22 | |
Jul 27 **:** | 1.62-1.50Romênia | 2.14+1.50Noruega | 22 | |
Jul 27 **:** | 1.82-2.00Romênia | 1.88+2.00Noruega | 22 | |
Jul 27 **:** | 1.97-1.50Moldávia | 1.73+1.50Letônia | 20 | |
Jul 27 **:** | 1.55-0.50Moldávia | 2.29+0.50Letônia | 20 | |
Jul 27 **:** | 1.73-1.00Moldávia | 1.97+1.00Letônia | 20 | |
Jul 27 **:** | 2.38-2.00Moldávia | 1.51+2.00Letônia | 20 | |
Jul 27 **:** | 1.97-1.50Bielorrússia | 1.73+1.50Suíça | 24 | |
Jul 27 **:** | 1.56-0.50Bielorrússia | 2.26+0.50Suíça | 24 | |
Jul 27 **:** | 2.36-2.00Bielorrússia | 1.52+2.00Suíça | 24 | |
Jul 27 **:** | 1.74-1.00Bielorrússia | 1.96+1.00Suíça | 24 | |
Jul 27 **:** | 1.56+1.50Estônia | 2.26-1.50Dinamarca | 21 | |
Jul 27 **:** | 2.03+0.50Estônia | 1.69-0.50Dinamarca | 21 | |
Jul 27 **:** | 1.77+1.00Estônia | 1.93-1.00Dinamarca | 21 | |
Jul 28 **:** | 1.87-4.00Itália | 1.83+4.00República Checa | 16 | |
Jul 28 **:** | 2.14-4.50Itália | 1.62+4.50República Checa | 16 | |
Jul 28 **:** | 1.65-3.50Itália | 2.09+3.50República Checa | 16 |
Jul 27 **:** | 2.12+1.50Strogino | 1.63-1.50Krasnodar-YuMR | 21 | |
Jul 27 **:** | 1.65+2.50Strogino | 2.09-2.50Krasnodar-YuMR | 21 | |
Jul 27 **:** | 1.86+2.00Strogino | 1.84-2.00Krasnodar-YuMR | 21 | |
Jul 27 **:** | 2.14+3.00Anapa | 1.62-3.00KPF Saratov | 19 | |
Jul 27 **:** | 1.85+3.50Anapa | 1.85-3.50KPF Saratov | 19 | |
Jul 27 **:** | 1.62+4.00Anapa | 2.14-4.00KPF Saratov | 19 | |
Jul 27 **:** | 2.12-4.00BSC Lokomotiv Moscow | 1.63+4.00CSKA | 22 | |
Jul 27 **:** | 1.62-3.00BSC Lokomotiv Moscow | 2.14+3.00CSKA | 22 | |
Jul 27 **:** | 1.85-3.50BSC Lokomotiv Moscow | 1.85+3.50CSKA | 22 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?