Hôm Nay (0) | Thứ Bảy 5/17 (5) | Chủ Nhật 5/18 (0) | Thứ Hai 5/19 (0) | THứ Ba 5/20 (0) | Thứ Tư 5/21 (0) | Thứ Năm 5/22 (0) | Nhiều Mục (0) |
5/17 12:05 | 1.78San-En Neophoenix | 2.07Ryukyu Golden Kings | 24 | |
5/17 **:** | 1.43Utsunomiya Brex | 2.88Chiba Jets | 26 |
5/17 **:** | 1.13Altiri Chiba | 5.00Toyama Grouses | 22 | |
5/17 **:** | 1.07Rizing Zephyr Fukuoka | 6.88Shinshu Brave Warriors | 23 |
5/17 **:** | 1.21Yokohama Excellence | 3.85EarthFriends Tokyo Z | 21 |
5/17 12:05 | 2.00-1.50San-En Neophoenix | 1.84+1.50Ryukyu Golden Kings | 24 | |
5/17 **:** | 1.84-4.50Utsunomiya Brex | 2.00+4.50Chiba Jets | 26 | |
5/17 **:** | 2.00-5.50Utsunomiya Brex | 1.85+5.50Chiba Jets | 26 |
5/17 **:** | 1.93-3.00Utsunomiya Brex | 1.88+3.00Chiba Jets | 26 |
5/17 12:05 San-En Neophoenix -và- Ryukyu Golden Kings | ||
---|---|---|
1.94166.50Tài | 1.90166.50Xỉu | 24 |
5/17 12:05 San-En Neophoenix -và- Ryukyu Golden Kings | ||
2.03167.50Tài | 1.81167.50Xỉu | 24 |
5/17 12:05 San-En Neophoenix -và- Ryukyu Golden Kings | ||
1.83165.50Tài | 2.01165.50Xỉu | 24 |
5/17 **:** Utsunomiya Brex -và- Chiba Jets | ||
1.94157.50Tài | 1.90157.50Xỉu | 26 |
5/17 **:** Utsunomiya Brex -và- Chiba Jets | ||
1.84156.50Tài | 2.00156.50Xỉu | 26 |
5/17 **:** Utsunomiya Brex -và- Chiba Jets | ||
2.04158.50Tài | 1.80158.50Xỉu | 26 |
5/17 **:** Altiri Chiba -và- Toyama Grouses | ||
---|---|---|
1.90169.50Tài | 1.82169.50Xỉu | 22 |
5/17 **:** Altiri Chiba -và- Toyama Grouses | ||
1.80168.50Tài | 1.92168.50Xỉu | 22 |
5/17 **:** Altiri Chiba -và- Toyama Grouses | ||
1.85169.00Tài | 1.87169.00Xỉu | 22 |
5/17 **:** Altiri Chiba -và- Toyama Grouses | ||
1.96170.00Tài | 1.77170.00Xỉu | 22 |
5/17 **:** Rizing Zephyr Fukuoka -và- Shinshu Brave Warriors | ||
1.91156.50Tài | 1.81156.50Xỉu | 23 |
5/17 **:** Rizing Zephyr Fukuoka -và- Shinshu Brave Warriors | ||
1.81155.50Tài | 1.91155.50Xỉu | 23 |
5/17 **:** Rizing Zephyr Fukuoka -và- Shinshu Brave Warriors | ||
1.75155.00Tài | 1.98155.00Xỉu | 23 |
5/17 **:** Rizing Zephyr Fukuoka -và- Shinshu Brave Warriors | ||
1.96157.00Tài | 1.77157.00Xỉu | 23 |
5/17 **:** Rizing Zephyr Fukuoka -và- Shinshu Brave Warriors | ||
1.85156.00Tài | 1.87156.00Xỉu | 23 |
5/17 **:** Yokohama Excellence -và- EarthFriends Tokyo Z | ||
---|---|---|
1.97152.50Tài | 1.76152.50Xỉu | 21 |
5/17 **:** Yokohama Excellence -và- EarthFriends Tokyo Z | ||
1.86151.50Tài | 1.86151.50Xỉu | 21 |
5/17 **:** Yokohama Excellence -và- EarthFriends Tokyo Z | ||
1.91152.00Tài | 1.81152.00Xỉu | 21 |
5/17 **:** Yokohama Excellence -và- EarthFriends Tokyo Z | ||
1.80151.00Tài | 1.92151.00Xỉu | 21 |
5/17 **:** Yokohama Excellence -và- EarthFriends Tokyo Z | ||
1.76150.50Tài | 1.97150.50Xỉu | 21 |
5/17 12:05 San-En Neophoenix -và- Ryukyu Golden Kings | ||
---|---|---|
1.9283.50Tài | 1.8983.50Xỉu | 24 |
5/17 **:** Utsunomiya Brex -và- Chiba Jets | ||
1.9679.00Tài | 1.8579.00Xỉu | 26 |
5/17 12:05 San-En Neophoenix -và- Ryukyu Golden Kings | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 24 |
5/17 **:** Utsunomiya Brex -và- Chiba Jets | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 26 |
5/17 **:** Altiri Chiba -và- Toyama Grouses | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 22 |
5/17 **:** Rizing Zephyr Fukuoka -và- Shinshu Brave Warriors | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 23 |
5/17 **:** Yokohama Excellence -và- EarthFriends Tokyo Z | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 21 |
5/17 12:05 San-En Neophoenix -và- Ryukyu Golden Kings | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 24 |
5/17 **:** Utsunomiya Brex -và- Chiba Jets | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 26 |
5/17 **:** Altiri Chiba -và- Toyama Grouses | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 22 |
5/17 **:** Rizing Zephyr Fukuoka -và- Shinshu Brave Warriors | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 23 |
5/17 **:** Yokohama Excellence -và- EarthFriends Tokyo Z | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 21 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?