အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
Jul 20 23:00 | 1.46ဆန်ဒက်ဂျာ့ | 4.74သရေ | 5.90Kristiansund | 22 | |
Jul 20 23:00 | 1.55ထရွန်ဆို | 4.03သရေ | 5.90Bryne | 22 | |
Jul 21 01:15 | 2.66ဟမ်-ခမ် | 3.23သရေ | 2.66ဖရက်ဒရစ်စတက် | 22 |
Jul 20 23:30 | 1.56HJK ဟယ်စင်ကီး | 4.24သရေ | 5.30AC အူလူ | 18 | |
Jul 20 23:30 | 5.50Jaro | 4.40သရေ | 1.52အီဗက် တမ်ပီရီ | 18 |
Jul 20 23:59 | 1.51Midtjylland | 4.54သရေ | 5.50Odense BK | 18 | |
Jul 21 02:00 | 1.69ဘရွန်ဒ်ဘီ IF | 3.85သရေ | 4.78ဆစ်ဘော့ | 18 |
Jul 20 23:00 | 1.29ဇင်းနစ် စိန့်ပီတာစဘတ် | 5.10သရေ | 8.60ရို့စ်စတို့ဗ် FK | 18 | |
Jul 21 01:30 | 2.19Akhmat Grozny | 3.23သရေ | 3.18ရူဘင် ကာဇန် | 18 |
Jul 21 00:30 | 2.40ယူနီယံစိန့်-ဂီလွိုင့် | 3.21သရေ | 2.83ကလပ် ဘရုဂျက် | 18 |
Jul 20 **:** | 1.42အီဂျစ် U20 | 4.31သရေ | 5.20Kuwait U23 | 14 |
Jul 20 23:30 | 2.38Motor Lublin | 3.31သရေ | 2.78Arka Gdynia | 18 | |
Jul 21 02:15 | 2.61ရက်ဒိုမီယာ ရာဒွန် | 3.29သရေ | 2.53Pogon Szczecin | 18 |
Jul 20 23:30 | 2.09Farul Constanta | 2.96သရေ | 3.26Otelul Galati | 14 | |
Jul 21 02:30 | 2.24ရက်ပစ် ဘူကူရက်စ်တီ | 3.10သရေ | 2.83CFR ကလာ့ဂျ် | 14 |
Jul 21 03:15 | 2.19ဗိုက်ကင်းဂါး ရေးကဗစ် | 3.39သရေ | 3.03ဗယ်လာ ရေးကစ်ဗစ် | 18 |
Jul 20 23:00 | 4.66ဗာဇင် | 3.63သရေ | 1.58ဗစ်ဇယ်လာ | 14 |
Jul 20 23:00 | 2.99Chrobry Glogow | 3.07သရေ | 2.26Odra Opole | 14 | |
Jul 20 23:00 | 2.71Pogon Siedlce | 3.19သရေ | 2.38Polonia Warszawa | 14 |
Jul 20 23:59 | 1.78ဆလာဗီယား ဆိုဖီယာ | 3.16သရေ | 4.13Botev Vratsa | 14 | |
Jul 21 02:15 | 1.21Levski Sofia | 5.00သရေ | 10.00FC မွန်တားနား | 14 |
Jul 20 23:00 | 2.51FK Mlada Boleslav | 3.16သရေ | 2.58ဆလိုဗန် လိုင်ဘရစ် | 14 | |
Jul 21 02:00 | 1.20ဆလာဗီယား ပရာဟာ | 5.90သရေ | 10.00FC ဟာရာဒက် ခရာလက်ဖ် | 14 |
Jul 21 02:15 | 2.16Koper | 3.11သရေ | 2.96NK Bravo | 14 | |
Jul 21 02:15 | 2.02Maribor | 3.34သရေ | 3.06NK Celje | 14 |
Jul 20 23:30 | 1.31Palermo (n) | 4.83သရေ | 6.50FC Paradiso | 14 |
Jul 20 23:25 | 2.03FK Panevezys | 3.19သရေ | 3.17FA Siauliai | 12 | |
Jul 21 00:30 | 1.36ဆူဒူဗာ မာရီဂျမ်ပိုး | 4.07သရေ | 7.00FK ရစ်တဲရီယာ | 12 |
Jul 20 23:00 | 1.94FC Neftekhimik Nizhnekamsk | 3.01သရေ | 3.66ဆိုကော် ဆာရာတို့ဗ် | 14 | |
Jul 20 23:00 | 1.55တာပီဒို မော်စကို | 3.47သရေ | 5.30FC Chelyabinsk | 14 |
Jul 20 23:00 | 2.19Aktobe | 3.05သရေ | 2.97တိုဘော ကော့စတန်နေ | 12 | |
Jul 20 23:00 | 4.01ဇစ်ဆု တယ်ဒီကော်ဂန် | 3.14သရေ | 1.80Ordabasy Shymkent | 12 |
Jul 20 23:00 | 2.12FC Baranovichi | 3.14သရေ | 2.76FC လစ်ဒါ | 12 |
Jul 20 23:00 | 3.88CSF Spartanii | 3.56သရေ | 1.63FC Politehnica UTM | 8 |
Jul 20 23:59 | 1.95Haukar Hafnarfjordur | 3.23သရေ | 3.05Dalvik/Reynir | 12 |
Jul 20 23:00 | 1.47Rigas Futbola skola II | 4.12သရေ | 4.31FK Smiltene BJSS | 12 |
Jul 21 02:00 | 2.93Pumas U.N.A.M. | 3.18သရေ | 2.35Pachuca | 18 |
Jul 21 09:15 | 2.72ကလပ် အမေရိက (n) | 3.14သရေ | 2.52တိုလူကာ | 18 |
Jul 21 00:30 | 2.76Audax Italiano | 3.00သရေ | 2.46Club Universidad Catolica Santiago | 14 | |
Jul 21 03:00 | 3.48CD Nublense | 3.29သရေ | 1.96Club Universidad de Chile | 14 |
Jul 21 03:00 | 2.25Amazonas FC | 2.82သရေ | 3.31Botafogo Ribeirao Preto | 14 | |
Jul 21 05:30 | 1.75အမေရီးကား မင်နဲရိုး | 3.20သရေ | 4.61Chapecoense | 14 |
Jul 21 04:00 | 2.60Envigado FC | 2.83သရေ | 2.60ဒက်ပေါ့တီဗို ကာလီ | 12 | |
Jul 21 06:15 | 2.30ဖော်တာလက်ဇာ C.E.I.F. | 2.94သရေ | 2.88Once Caldas | 12 |
Jul 21 03:00 | 1.56CDT Real Oruro | 3.84သရေ | 4.52San Antonio Bulo Bulo | 12 | |
Jul 21 05:15 | 1.12ကလပ် အောဝေ့စ် ရယ်ဒီ | 7.00သရေ | 11.00Club Independiente Petrolero | 12 | |
Jul 21 07:30 | 4.65Jorge Wilstermann | 3.91သရေ | 1.53သယ် စထရောင်းဂတ် | 12 |
Jul 21 02:00 | 2.72တက်နီကို ယူနီဗာဆီတာရီယို အမ်ဘာတို | 2.83သရေ | 2.49CD မာကာရာ | 12 | |
Jul 21 04:30 | 1.52Emelec Guayaquil | 3.61သရေ | 5.30Mushuc Runa | 12 | |
Jul 21 07:00 | 1.46LDU Quito | 3.70သရေ | 5.80ဒက်ပေါ့တီဗို ကူရင်ကာ | 12 |
Jul 21 03:00 | 1.38ဆဲရို ပေါ်တန်းနို | 4.03သရေ | 6.70စပို့တီဗို လူကွမ်နို | 12 | |
Jul 21 05:30 | 3.22ဂွာရန်နီ အာဆန်ဆီယွန် (n) | 3.03သရေ | 2.08စပို့တီဗို ထရင်းဒန့်စ် | 12 |
Jul 21 02:00 | 2.00ရူဘီအို နူ | 2.89သရေ | 3.26စပို့တီဗို ဆန် လိုရန်ဇို | 12 |
Jul 21 06:00 | 1.93Jaguares de Cordoba | 2.90သရေ | 3.87အက်သလက်တီကို ဟွီလာ | 12 |
Jul 21 05:00 | 2.58Zacatecoluca FC | 2.86သရေ | 2.41CD Cacahuatique | 12 | |
Jul 21 05:00 | 1.36CD Aguila San Miguel (n) | 3.79သရေ | 6.40CD Platense | 12 |
Jul 21 05:00 | 1.33Metropolitanos FC | 4.03သရေ | 6.50Yaracuyanos FC | 12 | |
Jul 21 07:30 | 2.17ဇာမိုရာ ဘာရင်းနက်စ် | 2.83သရေ | 2.96Portuguesa FC | 12 |
Jul 20 23:00 | 2.02ဆန်ဒက်ဂျာ့ | 2.60သရေ | 4.96Kristiansund | 22 | |
Jul 20 23:00 | 2.12ထရွန်ဆို | 2.35သရေ | 5.40Bryne | 22 | |
Jul 21 01:15 | 3.36ဟမ်-ခမ် | 2.10သရေ | 3.24ဖရက်ဒရစ်စတက် | 22 |
Jul 20 23:30 | 2.11HJK ဟယ်စင်ကီး | 2.46သရေ | 4.98AC အူလူ | 18 | |
Jul 20 23:30 | 5.10Jaro | 2.57သရေ | 2.01အီဗက် တမ်ပီရီ | 18 |
Jul 20 23:59 | 2.04Midtjylland | 2.55သရေ | 5.00Odense BK | 18 | |
Jul 21 02:00 | 2.28ဘရွန်ဒ်ဘီ IF | 2.33သရေ | 4.70ဆစ်ဘော့ | 18 |
Jul 20 23:00 | 1.82ဇင်းနစ် စိန့်ပီတာစဘတ် | 2.44သရေ | 6.20ရို့စ်စတို့ဗ် FK | 18 | |
Jul 21 01:30 | 2.66Akhmat Grozny | 2.12သရေ | 3.64ရူဘင် ကာဇန် | 18 |
Jul 21 00:30 | 2.88ယူနီယံစိန့်-ဂီလွိုင့် | 2.09သရေ | 3.36ကလပ် ဘရုဂျက် | 18 |
Jul 20 **:** | 2.02အီဂျစ် U20 | 2.48သရေ | 4.48Kuwait U23 | 14 |
Jul 20 23:30 | 2.89Motor Lublin | 2.17သရေ | 3.17Arka Gdynia | 18 | |
Jul 21 02:15 | 3.07ရက်ဒိုမီယာ ရာဒွန် | 2.20သရေ | 2.93Pogon Szczecin | 18 |
Jul 20 23:30 | 2.69Farul Constanta | 1.98သရေ | 4.08Otelul Galati | 14 | |
Jul 21 02:30 | 2.81ရက်ပစ် ဘူကူရက်စ်တီ | 2.09သရေ | 3.46CFR ကလာ့ဂျ် | 14 |
Jul 21 03:15 | 2.46ဗိုက်ကင်းဂါး ရေးကဗစ် | 2.36သရေ | 3.42ဗယ်လာ ရေးကစ်ဗစ် | 18 |
Jul 20 23:00 | 5.00ဗာဇင် | 2.25သရေ | 2.10ဗစ်ဇယ်လာ | 14 |
Jul 20 23:00 | 3.52Chrobry Glogow | 2.00သရေ | 2.96Odra Opole | 14 | |
Jul 20 23:00 | 3.20Pogon Siedlce | 2.13သရေ | 2.95Polonia Warszawa | 14 |
Jul 20 23:59 | 2.33ဆလာဗီယား ဆိုဖီယာ | 2.04သရေ | 4.91Botev Vratsa | 14 | |
Jul 21 02:15 | 1.62Levski Sofia | 2.49သရေ | 9.80FC မွန်တားနား | 14 |
Jul 20 23:00 | 2.99FK Mlada Boleslav | 2.12သရေ | 3.16ဆလိုဗန် လိုင်ဘရစ် | 14 | |
Jul 21 02:00 | 1.54ဆလာဗီယား ပရာဟာ | 2.83သရေ | 8.40FC ဟာရာဒက် ခရာလက်ဖ် | 14 |
Jul 21 02:15 | 2.59Koper | 2.15သရေ | 3.68NK Bravo | 14 | |
Jul 21 02:15 | 2.49Maribor | 2.29သရေ | 3.53NK Celje | 14 |
Jul 20 23:30 | 1.76Palermo (n) | 2.62သရေ | 5.70FC Paradiso | 14 |
Jul 20 23:25 | 2.54FK Panevezys | 2.20သရေ | 3.64FA Siauliai | 12 | |
Jul 21 00:30 | 2.05ဆူဒူဗာ မာရီဂျမ်ပိုး | 2.19သရေ | 5.60FK ရစ်တဲရီယာ | 12 |
Jul 20 23:00 | 2.51FC Neftekhimik Nizhnekamsk | 2.03သရေ | 4.34ဆိုကော် ဆာရာတို့ဗ် | 14 | |
Jul 20 23:00 | 2.15တာပီဒို မော်စကို | 2.08သရေ | 5.60FC Chelyabinsk | 14 |
Jul 20 23:00 | 2.97Aktobe | 2.03သရေ | 3.42တိုဘော ကော့စတန်နေ | 12 | |
Jul 20 23:00 | 4.58ဇစ်ဆု တယ်ဒီကော်ဂန် | 1.98သရေ | 2.51Ordabasy Shymkent | 12 |
Jul 20 23:00 | 2.52FC Baranovichi | 2.21သရေ | 3.30FC လစ်ဒါ | 12 |
Jul 20 23:59 | 2.38Haukar Hafnarfjordur | 2.26သရေ | 3.46Dalvik/Reynir | 12 |
Jul 20 23:00 | 1.95Rigas Futbola skola II | 2.57သရေ | 4.01FK Smiltene BJSS | 12 |
Jul 21 02:00 | 3.48Pumas U.N.A.M. | 2.08သရေ | 2.83Pachuca | 18 |
Jul 21 09:15 | 3.32ကလပ် အမေရိက (n) | 2.08သရေ | 2.95တိုလူကာ | 18 |
Jul 21 00:30 | 3.28Audax Italiano | 1.97သရေ | 3.22Club Universidad Catolica Santiago | 14 | |
Jul 21 03:00 | 3.82CD Nublense | 2.17သရေ | 2.51Club Universidad de Chile | 14 |
Jul 21 03:00 | 2.97Amazonas FC | 1.88သရေ | 3.95Botafogo Ribeirao Preto | 14 | |
Jul 21 05:30 | 2.40အမေရီးကား မင်နဲရိုး | 1.99သရေ | 4.89Chapecoense | 14 |
Jul 21 04:00 | 3.33Envigado FC | 1.92သရေ | 3.33ဒက်ပေါ့တီဗို ကာလီ | 12 | |
Jul 21 06:15 | 2.98ဖော်တာလက်ဇာ C.E.I.F. | 1.97သရေ | 3.58Once Caldas | 12 |
Jul 21 03:00 | 2.04CDT Real Oruro | 2.46သရေ | 4.44San Antonio Bulo Bulo | 12 | |
Jul 21 05:15 | 1.42ကလပ် အောဝေ့စ် ရယ်ဒီ | 3.34သရေ | 8.60Club Independiente Petrolero | 12 | |
Jul 21 07:30 | 4.69Jorge Wilstermann | 2.46သရေ | 1.99သယ် စထရောင်းဂတ် | 12 |
Jul 21 02:00 | 3.37တက်နီကို ယူနီဗာဆီတာရီယို အမ်ဘာတို | 1.91သရေ | 3.32CD မာကာရာ | 12 | |
Jul 21 04:30 | 2.13Emelec Guayaquil | 2.17သရေ | 5.20Mushuc Runa | 12 | |
Jul 21 07:00 | 2.14LDU Quito | 2.10သရေ | 5.50ဒက်ပေါ့တီဗို ကူရင်ကာ | 12 |
Jul 21 03:00 | 1.99ဆဲရို ပေါ်တန်းနို | 2.22သရေ | 5.90စပို့တီဗို လူကွမ်နို | 12 | |
Jul 21 05:30 | 3.75ဂွာရန်နီ အာဆန်ဆီယွန် (n) | 2.00သရေ | 2.81စပို့တီဗို ထရင်းဒန့်စ် | 12 |
Jul 21 02:00 | 2.56ရူဘီအို နူ | 1.92သရေ | 4.17စပို့တီဗို ဆန် လိုရန်ဇို | 12 |
Jul 21 06:00 | 2.55Jaguares de Cordoba | 1.91သရေ | 4.83အက်သလက်တီကို ဟွီလာ | 12 |
Jul 21 05:00 | 3.22Zacatecoluca FC | 1.93သရေ | 3.08CD Cacahuatique | 12 | |
Jul 21 05:00 | 1.95CD Aguila San Miguel (n) | 2.12သရေ | 5.90CD Platense | 12 |
Jul 21 05:00 | 1.91Metropolitanos FC | 2.24သရေ | 5.40Yaracuyanos FC | 12 | |
Jul 21 07:30 | 2.71ဇာမိုရာ ဘာရင်းနက်စ် | 1.97သရေ | 3.62Portuguesa FC | 12 |
Jul 20 23:00 | 2.02-1.25ဆန်ဒက်ဂျာ့ | 1.88+1.25Kristiansund | 22 | |
Jul 20 23:00 | 1.76-1.00ဆန်ဒက်ဂျာ့ | 2.16+1.00Kristiansund | 22 | |
Jul 20 23:00 | 2.33-1.50ဆန်ဒက်ဂျာ့ | 1.65+1.50Kristiansund | 22 | |
Jul 20 23:00 | 1.58-0.75ဆန်ဒက်ဂျာ့ | 2.47+0.75Kristiansund | 22 | |
Jul 20 23:00 | 1.93-1.00ထရွန်ဆို | 1.97+1.00Bryne | 22 | |
Jul 20 23:00 | 1.68-0.75ထရွန်ဆို | 2.28+0.75Bryne | 22 | |
Jul 20 23:00 | 2.33-1.25ထရွန်ဆို | 1.65+1.25Bryne | 22 | |
Jul 20 23:00 | 1.54-0.50ထရွန်ဆို | 2.56+0.50Bryne | 22 | |
Jul 21 01:15 | 1.960.00ဟမ်-ခမ် | 1.940.00ဖရက်ဒရစ်စတက် | 22 | |
Jul 21 01:15 | 2.33-0.25ဟမ်-ခမ် | 1.65+0.25ဖရက်ဒရစ်စတက် | 22 | |
Jul 21 01:15 | 1.65+0.25ဟမ်-ခမ် | 2.33-0.25ဖရက်ဒရစ်စတက် | 22 | |
Jul 21 01:15 | 1.51+0.50ဟမ်-ခမ် | 2.63-0.50ဖရက်ဒရစ်စတက် | 22 |
Jul 20 23:30 | 1.99-1.00HJK ဟယ်စင်ကီး | 1.91+1.00AC အူလူ | 18 | |
Jul 20 23:30 | 1.72-0.75HJK ဟယ်စင်ကီး | 2.21+0.75AC အူလူ | 18 | |
Jul 20 23:30 | 2.31-1.25HJK ဟယ်စင်ကီး | 1.66+1.25AC အူလူ | 18 | |
Jul 20 23:30 | 2.00+1.00Jaro | 1.90-1.00အီဗက် တမ်ပီရီ | 18 | |
Jul 20 23:30 | 1.72+1.25Jaro | 2.21-1.25အီဗက် တမ်ပီရီ | 18 | |
Jul 20 23:30 | 2.33+0.75Jaro | 1.65-0.75အီဗက် တမ်ပီရီ | 18 |
Jul 20 23:59 | 2.12-1.25Midtjylland | 1.79+1.25Odense BK | 18 | |
Jul 20 23:59 | 1.79-1.00Midtjylland | 2.12+1.00Odense BK | 18 | |
Jul 20 23:59 | 2.40-1.50Midtjylland | 1.61+1.50Odense BK | 18 | |
Jul 21 02:00 | 1.89-0.75ဘရွန်ဒ်ဘီ IF | 2.01+0.75ဆစ်ဘော့ | 18 | |
Jul 21 02:00 | 1.68-0.50ဘရွန်ဒ်ဘီ IF | 2.28+0.50ဆစ်ဘော့ | 18 | |
Jul 21 02:00 | 2.28-1.00ဘရွန်ဒ်ဘီ IF | 1.68+1.00ဆစ်ဘော့ | 18 |
Jul 21 00:30 | 1.800.00ယူနီယံစိန့်-ဂီလွိုင့် | 2.110.00ကလပ် ဘရုဂျက် | 18 | |
Jul 21 00:30 | 2.19-0.25ယူနီယံစိန့်-ဂီလွိုင့် | 1.74+0.25ကလပ် ဘရုဂျက် | 18 | |
Jul 21 00:30 | 1.54+0.25ယူနီယံစိန့်-ဂီလွိုင့် | 2.56-0.25ကလပ် ဘရုဂျက် | 18 |
Jul 20 **:** | 2.08-1.25အီဂျစ် U20 | 1.74+1.25Kuwait U23 | 14 | |
Jul 20 **:** | 1.73-1.00အီဂျစ် U20 | 2.09+1.00Kuwait U23 | 14 |
Jul 21 03:15 | 1.79-0.25ဗိုက်ကင်းဂါး ရေးကဗစ် | 2.12+0.25ဗယ်လာ ရေးကစ်ဗစ် | 18 | |
Jul 21 03:15 | 2.19-0.50ဗိုက်ကင်းဂါး ရေးကဗစ် | 1.74+0.50ဗယ်လာ ရေးကစ်ဗစ် | 18 | |
Jul 21 03:15 | 1.590.00ဗိုက်ကင်းဂါး ရေးကဗစ် | 2.440.00ဗယ်လာ ရေးကစ်ဗစ် | 18 |
Jul 20 23:00 | 2.04+0.75ဗာဇင် | 1.78-0.75ဗစ်ဇယ်လာ | 14 | |
Jul 20 23:00 | 1.71+1.00ဗာဇင် | 2.12-1.00ဗစ်ဇယ်လာ | 14 |
Jul 21 02:15 | 1.88-0.25Koper | 1.94+0.25NK Bravo | 14 | |
Jul 21 02:15 | 2.14-0.50Koper | 1.69+0.50NK Bravo | 14 | |
Jul 21 02:15 | 2.02-0.50Maribor | 1.80+0.50NK Celje | 14 | |
Jul 21 02:15 | 1.79-0.25Maribor | 2.03+0.25NK Celje | 14 |
Jul 20 23:30 | 1.93-1.50Palermo (n) | 1.89+1.50FC Paradiso | 14 | |
Jul 20 23:30 | 2.17-1.75Palermo (n) | 1.67+1.75FC Paradiso | 14 |
Jul 20 23:25 | 2.02-0.50FK Panevezys | 1.80+0.50FA Siauliai | 12 | |
Jul 21 00:30 | 1.95-1.25ဆူဒူဗာ မာရီဂျမ်ပိုး | 1.87+1.25FK ရစ်တဲရီယာ | 12 |
Jul 20 23:00 | 1.96-0.25Aktobe | 1.86+0.25တိုဘော ကော့စတန်နေ | 12 | |
Jul 20 23:00 | 1.70+0.75ဇစ်ဆု တယ်ဒီကော်ဂန် | 2.13-0.75Ordabasy Shymkent | 12 |
Jul 20 23:00 | 1.94-0.25FC Baranovichi | 1.84+0.25FC လစ်ဒါ | 12 |
Jul 20 23:00 | 1.84+0.75CSF Spartanii | 1.84-0.75FC Politehnica UTM | 8 |
Jul 20 23:59 | 1.94-0.50Haukar Hafnarfjordur | 1.84+0.50Dalvik/Reynir | 12 |
Jul 20 23:00 | 1.83-1.00Rigas Futbola skola II | 1.95+1.00FK Smiltene BJSS | 12 |
Jul 21 02:00 | 1.91+0.25Pumas U.N.A.M. | 1.99-0.25Pachuca | 18 | |
Jul 21 02:00 | 2.210.00Pumas U.N.A.M. | 1.720.00Pachuca | 18 | |
Jul 21 02:00 | 1.65+0.50Pumas U.N.A.M. | 2.33-0.50Pachuca | 18 |
Jul 21 09:15 | 2.030.00ကလပ် အမေရိက (n) | 1.870.00တိုလူကာ | 18 | |
Jul 21 09:15 | 1.71+0.25ကလပ် အမေရိက (n) | 2.23-0.25တိုလူကာ | 18 | |
Jul 21 09:15 | 2.36-0.25ကလပ် အမေရိက (n) | 1.63+0.25တိုလူကာ | 18 |
Jul 21 04:00 | 1.910.00Envigado FC | 1.910.00ဒက်ပေါ့တီဗို ကာလီ | 12 | |
Jul 21 06:15 | 2.04-0.25ဖော်တာလက်ဇာ C.E.I.F. | 1.78+0.25Once Caldas | 12 |
Jul 21 02:00 | 2.000.00တက်နီကို ယူနီဗာဆီတာရီယို အမ်ဘာတို | 1.820.00CD မာကာရာ | 12 | |
Jul 21 04:30 | 1.72-0.75Emelec Guayaquil | 2.11+0.75Mushuc Runa | 12 | |
Jul 21 07:00 | 1.89-1.00LDU Quito | 1.93+1.00ဒက်ပေါ့တီဗို ကူရင်ကာ | 12 |
Jul 21 03:00 | 1.98-1.25ဆဲရို ပေါ်တန်းနို | 1.84+1.25စပို့တီဗို လူကွမ်နို | 12 | |
Jul 21 05:30 | 1.97+0.25ဂွာရန်နီ အာဆန်ဆီယွန် (n) | 1.85-0.25စပို့တီဗို ထရင်းဒန့်စ် | 12 |
Jul 21 02:00 | 1.79-0.25ရူဘီအို နူ | 1.99+0.25စပို့တီဗို ဆန် လိုရန်ဇို | 12 |
Jul 21 06:00 | 1.92-0.50Jaguares de Cordoba | 1.90+0.50အက်သလက်တီကို ဟွီလာ | 12 |
Jul 21 05:00 | 1.960.00Zacatecoluca FC | 1.820.00CD Cacahuatique | 12 | |
Jul 21 05:00 | 1.99-1.25CD Aguila San Miguel (n) | 1.79+1.25CD Platense | 12 |
Jul 21 05:00 | 1.88-1.25Metropolitanos FC | 1.90+1.25Yaracuyanos FC | 12 | |
Jul 21 07:30 | 2.16-0.50ဇာမိုရာ ဘာရင်းနက်စ် | 1.64+0.50Portuguesa FC | 12 |
Jul 20 23:00 | 2.01-0.50ဆန်ဒက်ဂျာ့ | 1.87+0.50Kristiansund | 22 | |
Jul 20 23:00 | 1.67-0.25ဆန်ဒက်ဂျာ့ | 2.26+0.25Kristiansund | 22 | |
Jul 20 23:00 | 2.36-0.75ဆန်ဒက်ဂျာ့ | 1.61+0.75Kristiansund | 22 | |
Jul 20 23:00 | 2.11-0.50ထရွန်ဆို | 1.78+0.50Bryne | 22 | |
Jul 20 23:00 | 1.74-0.25ထရွန်ဆို | 2.16+0.25Bryne | 22 | |
Jul 20 23:00 | 2.69-0.75ထရွန်ဆို | 1.47+0.75Bryne | 22 | |
Jul 21 01:15 | 1.940.00ဟမ်-ခမ် | 1.940.00ဖရက်ဒရစ်စတက် | 22 | |
Jul 21 01:15 | 1.51+0.25ဟမ်-ခမ် | 2.58-0.25ဖရက်ဒရစ်စတက် | 22 | |
Jul 21 01:15 | 2.69-0.25ဟမ်-ခမ် | 1.47+0.25ဖရက်ဒရစ်စတက် | 22 |
Jul 20 23:30 | 2.09-0.50HJK ဟယ်စင်ကီး | 1.79+0.50AC အူလူ | 18 | |
Jul 20 23:30 | 1.72-0.25HJK ဟယ်စင်ကီး | 2.19+0.25AC အူလူ | 18 | |
Jul 20 23:30 | 1.88+0.50Jaro | 2.00-0.50အီဗက် တမ်ပီရီ | 18 | |
Jul 20 23:30 | 2.31+0.25Jaro | 1.64-0.25အီဗက် တမ်ပီရီ | 18 |
Jul 20 23:59 | 2.03-0.50Midtjylland | 1.85+0.50Odense BK | 18 | |
Jul 20 23:59 | 1.66-0.25Midtjylland | 2.28+0.25Odense BK | 18 | |
Jul 21 02:00 | 1.84-0.25ဘရွန်ဒ်ဘီ IF | 2.04+0.25ဆစ်ဘော့ | 18 | |
Jul 21 02:00 | 2.26-0.50ဘရွန်ဒ်ဘီ IF | 1.67+0.50ဆစ်ဘော့ | 18 |
Jul 21 00:30 | 1.770.00ယူနီယံစိန့်-ဂီလွိုင့် | 2.090.00ကလပ် ဘရုဂျက် | 18 | |
Jul 21 00:30 | 2.53-0.25ယူနီယံစိန့်-ဂီလွိုင့် | 1.51+0.25ကလပ် ဘရုဂျက် | 18 |
Jul 20 **:** | 2.01-0.50အီဂျစ် U20 | 1.81+0.50Kuwait U23 | 14 |
Jul 20 23:30 | 2.20-0.25Farul Constanta | 1.69+0.25Otelul Galati | 14 | |
Jul 21 02:30 | 1.720.00ရက်ပစ် ဘူကူရက်စ်တီ | 2.160.00CFR ကလာ့ဂျ် | 14 |
Jul 21 03:15 | 2.13-0.25ဗိုက်ကင်းဂါး ရေးကဗစ် | 1.74+0.25ဗယ်လာ ရေးကစ်ဗစ် | 18 | |
Jul 21 03:15 | 1.620.00ဗိုက်ကင်းဂါး ရေးကဗစ် | 2.310.00ဗယ်လာ ရေးကစ်ဗစ် | 18 |
Jul 20 23:00 | 2.08+0.25ဗာဇင် | 1.74-0.25ဗစ်ဇယ်လာ | 14 |
Jul 20 23:00 | 2.120.00Chrobry Glogow | 1.750.00Odra Opole | 14 | |
Jul 20 23:00 | 2.020.00Pogon Siedlce | 1.840.00Polonia Warszawa | 14 |
Jul 20 23:59 | 1.91-0.25ဆလာဗီယား ဆိုဖီယာ | 1.91+0.25Botev Vratsa | 14 | |
Jul 21 02:15 | 1.95-0.75Levski Sofia | 1.87+0.75FC မွန်တားနား | 14 |
Jul 20 23:00 | 1.870.00FK Mlada Boleslav | 1.990.00ဆလိုဗန် လိုင်ဘရစ် | 14 | |
Jul 21 02:00 | 1.81-0.75ဆလာဗီယား ပရာဟာ | 2.05+0.75FC ဟာရာဒက် ခရာလက်ဖ် | 14 |
Jul 21 02:15 | 2.14-0.25Koper | 1.69+0.25NK Bravo | 14 | |
Jul 21 02:15 | 2.09-0.25Maribor | 1.73+0.25NK Celje | 14 |
Jul 20 23:30 | 2.13-0.75Palermo (n) | 1.70+0.75FC Paradiso | 14 |
Jul 20 23:25 | 2.12-0.25FK Panevezys | 1.71+0.25FA Siauliai | 12 | |
Jul 21 00:30 | 2.04-0.50ဆူဒူဗာ မာရီဂျမ်ပိုး | 1.78+0.50FK ရစ်တဲရီယာ | 12 |
Jul 20 23:00 | 2.07-0.25FC Neftekhimik Nizhnekamsk | 1.79+0.25ဆိုကော် ဆာရာတို့ဗ် | 14 | |
Jul 20 23:00 | 1.77-0.25တာပီဒို မော်စကို | 2.09+0.25FC Chelyabinsk | 14 |
Jul 20 23:00 | 1.760.00Aktobe | 2.060.00တိုဘော ကော့စတန်နေ | 12 | |
Jul 20 23:00 | 1.78+0.25ဇစ်ဆု တယ်ဒီကော်ဂန် | 2.04-0.25Ordabasy Shymkent | 12 |
Jul 20 23:00 | 1.620.00FC Baranovichi | 2.190.00FC လစ်ဒါ | 12 |
Jul 20 23:59 | 2.04-0.25Haukar Hafnarfjordur | 1.74+0.25Dalvik/Reynir | 12 |
Jul 20 23:00 | 1.94-0.50Rigas Futbola skola II | 1.84+0.50FK Smiltene BJSS | 12 |
Jul 21 02:00 | 2.160.00Pumas U.N.A.M. | 1.720.00Pachuca | 18 | |
Jul 21 02:00 | 1.55+0.25Pumas U.N.A.M. | 2.44-0.25Pachuca | 18 |
Jul 21 09:15 | 2.070.00ကလပ် အမေရိက (n) | 1.790.00တိုလူကာ | 18 | |
Jul 21 09:15 | 1.51+0.25ကလပ် အမေရိက (n) | 2.53-0.25တိုလူကာ | 18 |
