အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
Jul 5 09:00 | 2.01ချဲလ်ဆီး | 3.32သရေ | 3.80Palmeiras | 22 |
Jul 5 08:45 | 2.73FC ဒါးလတ်စ် | 3.54သရေ | 2.42Minnesota United | 18 | |
Jul 5 09:30 | 1.70ကော်လိုရာဒို ရက်ပစ် | 4.09သရေ | 4.39စပို့တင်း ကန်းဆက် စီးတီး | 18 | |
Jul 5 10:30 | 2.31LA Galaxy | 3.50သရေ | 2.91ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် | 18 |
Jul 5 06:00 | 1.69ကော်ရီတီဘာ | 3.10သရေ | 5.30Volta Redonda FC | 14 |
Jul 5 11:00 | 5.60အနောက်ပိုင်း ဆစ်ဒနီ ဝမ်းဒါးရားစ် (လူငယ်) | 4.86သရေ | 1.35APIA Leichhardt FC | 14 |
Jul 5 05:30 | 3.07Deportivo Recoleta (n) | 3.13သရေ | 2.09စပို့တီဗို ထရင်းဒန့်စ် | 14 |
Jul 5 **:** | 2.66Libertad de Loja | 3.11သရေ | 2.35ဒက်ပေါ့တီဗို ကူရင်ကာ | 14 |
Jul 5 06:00 | 3.87Jorge Wilstermann | 3.56သရေ | 1.72Nacional Potosi | 12 |
Jul 5 06:30 | 2.29EC Taubate | 2.71သရေ | 2.88Portuguesa Santista | 12 |
Jul 5 09:00 | 2.63ချဲလ်ဆီး | 2.13သရေ | 4.28Palmeiras | 22 |
Jul 5 08:45 | 3.28FC ဒါးလတ်စ် | 2.38သရေ | 2.80Minnesota United | 18 | |
Jul 5 09:30 | 2.33ကော်လိုရာဒို ရက်ပစ် | 2.46သရေ | 4.07စပို့တင်း ကန်းဆက် စီးတီး | 18 | |
Jul 5 10:30 | 2.77LA Galaxy | 2.32သရေ | 3.45ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် | 18 |
Jul 5 06:00 | 2.42ကော်ရီတီဘာ | 1.91သရေ | 5.30Volta Redonda FC | 14 |
Jul 5 11:00 | 5.10အနောက်ပိုင်း ဆစ်ဒနီ ဝမ်းဒါးရားစ် (လူငယ်) | 2.79သရေ | 1.76APIA Leichhardt FC | 14 |
Jul 5 05:30 | 3.61Deportivo Recoleta (n) | 2.06သရေ | 2.78စပို့တီဗို ထရင်းဒန့်စ် | 14 |
Jul 5 **:** | 3.20Libertad de Loja | 2.10သရေ | 3.00ဒက်ပေါ့တီဗို ကူရင်ကာ | 14 |
Jul 5 06:00 | 4.03Jorge Wilstermann | 2.34သရေ | 2.24Nacional Potosi | 12 |
Jul 5 06:30 | 3.00EC Taubate | 1.84သရေ | 3.61Portuguesa Santista | 12 |
Jul 5 09:00 | 2.01-0.50ချဲလ်ဆီး | 1.89+0.50Palmeiras | 22 | |
Jul 5 09:00 | 1.71-0.25ချဲလ်ဆီး | 2.23+0.25Palmeiras | 22 | |
Jul 5 09:00 | 2.33-0.75ချဲလ်ဆီး | 1.65+0.75Palmeiras | 22 | |
Jul 5 09:00 | 1.430.00ချဲလ်ဆီး | 2.880.00Palmeiras | 22 |
Jul 5 06:00 | 1.97-0.75ကော်ရီတီဘာ | 1.91+0.75Volta Redonda FC | 14 | |
Jul 5 06:00 | 1.69-0.50ကော်ရီတီဘာ | 2.23+0.50Volta Redonda FC | 14 |
Jul 5 11:00 | 1.85+1.50အနောက်ပိုင်း ဆစ်ဒနီ ဝမ်းဒါးရားစ် (လူငယ်) | 1.97-1.50APIA Leichhardt FC | 14 | |
Jul 5 11:00 | 2.09+1.25အနောက်ပိုင်း ဆစ်ဒနီ ဝမ်းဒါးရားစ် (လူငယ်) | 1.73-1.25APIA Leichhardt FC | 14 |
Jul 5 05:30 | 1.93+0.25Deportivo Recoleta (n) | 1.89-0.25စပို့တီဗို ထရင်းဒန့်စ် | 14 | |
Jul 5 05:30 | 2.310.00Deportivo Recoleta (n) | 1.580.00စပို့တီဗို ထရင်းဒန့်စ် | 14 |
Jul 5 **:** | 2.030.00Libertad de Loja | 1.790.00ဒက်ပေါ့တီဗို ကူရင်ကာ | 14 | |
Jul 5 **:** | 1.69+0.25Libertad de Loja | 2.14-0.25ဒက်ပေါ့တီဗို ကူရင်ကာ | 14 |
Jul 5 06:00 | 2.11+0.50Jorge Wilstermann | 1.72-0.50Nacional Potosi | 12 |
Jul 5 06:30 | 1.670.00EC Taubate | 2.120.00Portuguesa Santista | 12 |
Jul 5 09:00 | 2.11-0.25ချဲလ်ဆီး | 1.78+0.25Palmeiras | 22 | |
Jul 5 09:00 | 1.520.00ချဲလ်ဆီး | 2.560.00Palmeiras | 22 | |
Jul 5 09:00 | 2.61-0.50ချဲလ်ဆီး | 1.50+0.50Palmeiras | 22 |
Jul 5 06:00 | 1.97-0.25ကော်ရီတီဘာ | 1.89+0.25Volta Redonda FC | 14 |
Jul 5 11:00 | 2.07+0.50အနောက်ပိုင်း ဆစ်ဒနီ ဝမ်းဒါးရားစ် (လူငယ်) | 1.75-0.50APIA Leichhardt FC | 14 |
Jul 5 05:30 | 2.200.00Deportivo Recoleta (n) | 1.650.00စပို့တီဗို ထရင်းဒန့်စ် | 14 |
Jul 5 **:** | 1.980.00Libertad de Loja | 1.840.00ဒက်ပေါ့တီဗို ကူရင်ကာ | 14 |
Jul 5 06:00 | 1.92+0.25Jorge Wilstermann | 1.90-0.25Nacional Potosi | 12 |
Jul 5 06:30 | 1.690.00EC Taubate | 2.090.00Portuguesa Santista | 12 |
Jul 5 09:00 ချဲလ်ဆီး -vs- Palmeiras | ||
---|---|---|
1.852.25ဂိုးပေါ်် | 2.032.25ဂိုးအောက် | 22 |
Jul 5 09:00 ချဲလ်ဆီး -vs- Palmeiras | ||
2.122.50ဂိုးပေါ်် | 1.772.50ဂိုးအောက် | 22 |
Jul 5 09:00 ချဲလ်ဆီး -vs- Palmeiras | ||
1.582.00ဂိုးပေါ်် | 2.422.00ဂိုးအောက် | 22 |
Jul 5 09:00 ချဲလ်ဆီး -vs- Palmeiras | ||
1.471.75ဂိုးပေါ်် | 2.691.75ဂိုးအောက် | 22 |
Jul 5 08:45 FC ဒါးလတ်စ် -vs- Minnesota United | ||
---|---|---|
2.013.00ဂိုးပေါ်် | 1.873.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 5 08:45 FC ဒါးလတ်စ် -vs- Minnesota United | ||
1.732.75ဂိုးပေါ်် | 2.172.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 5 08:45 FC ဒါးလတ်စ် -vs- Minnesota United | ||
2.253.25ဂိုးပေါ်် | 1.683.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 5 09:30 ကော်လိုရာဒို ရက်ပစ် -vs- စပို့တင်း ကန်းဆက် စီးတီး | ||
1.823.00ဂိုးပေါ်် | 2.063.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 5 09:30 ကော်လိုရာဒို ရက်ပစ် -vs- စပို့တင်း ကန်းဆက် စီးတီး | ||
2.093.25ဂိုးပေါ်် | 1.793.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 5 09:30 ကော်လိုရာဒို ရက်ပစ် -vs- စပို့တင်း ကန်းဆက် စီးတီး | ||
1.672.75ဂိုးပေါ်် | 2.262.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 5 10:30 LA Galaxy -vs- ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် | ||
1.922.75ဂိုးပေါ်် | 1.962.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 5 10:30 LA Galaxy -vs- ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် | ||
1.722.50ဂိုးပေါ်် | 2.192.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 5 10:30 LA Galaxy -vs- ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် | ||
2.233.00ဂိုးပေါ်် | 1.693.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 5 06:00 ကော်ရီတီဘာ -vs- Volta Redonda FC | ||
---|---|---|
1.821.75ဂိုးပေါ်် | 2.041.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 5 06:00 ကော်ရီတီဘာ -vs- Volta Redonda FC | ||
2.172.00ဂိုးပေါ်် | 1.712.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 5 11:00 အနောက်ပိုင်း ဆစ်ဒနီ ဝမ်းဒါးရားစ် (လူငယ်) -vs- APIA Leichhardt FC | ||
---|---|---|
1.913.50ဂိုးပေါ်် | 1.893.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 5 11:00 အနောက်ပိုင်း ဆစ်ဒနီ ဝမ်းဒါးရားစ် (လူငယ်) -vs- APIA Leichhardt FC | ||
1.653.25ဂိုးပေါ်် | 2.173.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 5 05:30 Deportivo Recoleta (n) -vs- စပို့တီဗို ထရင်းဒန့်စ် | ||
---|---|---|
2.032.50ဂိုးပေါ်် | 1.772.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 5 05:30 Deportivo Recoleta (n) -vs- စပို့တီဗို ထရင်းဒန့်စ် | ||
1.772.25ဂိုးပေါ်် | 2.032.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 5 **:** Libertad de Loja -vs- ဒက်ပေါ့တီဗို ကူရင်ကာ | ||
---|---|---|
1.932.50ဂိုးပေါ်် | 1.872.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 5 **:** Libertad de Loja -vs- ဒက်ပေါ့တီဗို ကူရင်ကာ | ||
1.702.25ဂိုးပေါ်် | 2.112.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 5 06:00 Jorge Wilstermann -vs- Nacional Potosi | ||
---|---|---|
2.003.00ဂိုးပေါ်် | 1.803.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 5 06:30 EC Taubate -vs- Portuguesa Santista | ||
---|---|---|
2.082.00ဂိုးပေါ်် | 1.702.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 5 07:00 Pittsburgh Riverhounds SC -vs- New Mexico United | ||
---|---|---|
1.992.25ဂိုးပေါ်် | 1.792.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 5 09:00 Colorado Springs Switchbacks FC -vs- Louisville City FC | ||
1.852.50ဂိုးပေါ်် | 1.932.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 5 09:00 အယ်ပါဆို လိုကိုမိုးတစ် FC -vs- ဆန်အန်တိုနီယို FC | ||
1.952.50ဂိုးပေါ်် | 1.832.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 5 10:30 Las Vegas Lights FC -vs- Sacramento Republic FC | ||
2.032.50ဂိုးပေါ်် | 1.752.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 5 10:30 Phoenix Rising FC -vs- Lexington SC | ||
2.042.50ဂိုးပေါ်် | 1.742.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 5 09:00 ချဲလ်ဆီး -vs- Palmeiras | ||
---|---|---|
2.061.00ဂိုးပေါ်် | 1.821.00ဂိုးအောက် | 22 |
Jul 5 09:00 ချဲလ်ဆီး -vs- Palmeiras | ||
1.630.75ဂိုးပေါ်် | 2.330.75ဂိုးအောက် | 22 |
Jul 5 09:00 ချဲလ်ဆီး -vs- Palmeiras | ||
2.661.25ဂိုးပေါ်် | 1.481.25ဂိုးအောက် | 22 |
Jul 5 08:45 FC ဒါးလတ်စ် -vs- Minnesota United | ||
---|---|---|
1.991.25ဂိုးပေါ်် | 1.891.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 5 08:45 FC ဒါးလတ်စ် -vs- Minnesota United | ||
1.621.00ဂိုးပေါ်် | 2.351.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 5 09:30 ကော်လိုရာဒို ရက်ပစ် -vs- စပို့တင်း ကန်းဆက် စီးတီး | ||
1.911.25ဂိုးပေါ်် | 1.971.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 5 09:30 ကော်လိုရာဒို ရက်ပစ် -vs- စပို့တင်း ကန်းဆက် စီးတီး | ||
2.351.50ဂိုးပေါ်် | 1.621.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 5 10:30 LA Galaxy -vs- ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် | ||
2.141.25ဂိုးပေါ်် | 1.751.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 5 10:30 LA Galaxy -vs- ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် | ||
1.711.00ဂိုးပေါ်် | 2.201.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 5 06:00 ကော်ရီတီဘာ -vs- Volta Redonda FC | ||
---|---|---|
1.920.75ဂိုးပေါ်် | 1.940.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 5 11:00 အနောက်ပိုင်း ဆစ်ဒနီ ဝမ်းဒါးရားစ် (လူငယ်) -vs- APIA Leichhardt FC | ||
---|---|---|
1.911.50ဂိုးပေါ်် | 1.891.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 5 05:30 Deportivo Recoleta (n) -vs- စပို့တီဗို ထရင်းဒန့်စ် | ||
---|---|---|
2.031.00ဂိုးပေါ်် | 1.771.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 5 **:** Libertad de Loja -vs- ဒက်ပေါ့တီဗို ကူရင်ကာ | ||
---|---|---|
1.941.00ဂိုးပေါ်် | 1.861.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 5 06:00 Jorge Wilstermann -vs- Nacional Potosi | ||
---|---|---|
2.031.25ဂိုးပေါ်် | 1.771.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 5 06:30 EC Taubate -vs- Portuguesa Santista | ||
---|---|---|
1.870.75ဂိုးပေါ်် | 1.910.75ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 5 07:00 Pittsburgh Riverhounds SC -vs- New Mexico United | ||
---|---|---|
1.690.75ဂိုးပေါ်် | 2.090.75ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 5 09:00 Colorado Springs Switchbacks FC -vs- Louisville City FC | ||
1.811.00ဂိုးပေါ်် | 1.971.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 5 09:00 အယ်ပါဆို လိုကိုမိုးတစ် FC -vs- ဆန်အန်တိုနီယို FC | ||
1.871.00ဂိုးပေါ်် | 1.911.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 5 10:30 Las Vegas Lights FC -vs- Sacramento Republic FC | ||
1.991.00ဂိုးပေါ်် | 1.791.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 5 10:30 Phoenix Rising FC -vs- Lexington SC | ||
1.951.00ဂိုးပေါ်် | 1.831.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 5 09:00 ချဲလ်ဆီး -vs- Palmeiras | ||
---|---|---|
1.98မ | 1.90စုံ | 22 |
Jul 5 08:45 FC ဒါးလတ်စ် -vs- Minnesota United | ||
---|---|---|
1.96မ | 1.92စုံ | 18 |
Jul 5 09:30 ကော်လိုရာဒို ရက်ပစ် -vs- စပို့တင်း ကန်းဆက် စီးတီး | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 18 |
Jul 5 10:30 LA Galaxy -vs- ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် | ||
1.96မ | 1.92စုံ | 18 |
Jul 5 06:00 ကော်ရီတီဘာ -vs- Volta Redonda FC | ||
---|---|---|
1.98မ | 1.90စုံ | 14 |
Jul 5 11:00 အနောက်ပိုင်း ဆစ်ဒနီ ဝမ်းဒါးရားစ် (လူငယ်) -vs- APIA Leichhardt FC | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 14 |
Jul 5 05:30 Deportivo Recoleta (n) -vs- စပို့တီဗို ထရင်းဒန့်စ် | ||
---|---|---|
1.95မ | 1.91စုံ | 14 |
Jul 5 **:** Libertad de Loja -vs- ဒက်ပေါ့တီဗို ကူရင်ကာ | ||
---|---|---|
1.96မ | 1.90စုံ | 14 |
Jul 5 06:00 Jorge Wilstermann -vs- Nacional Potosi | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.92စုံ | 12 |
Jul 5 06:30 EC Taubate -vs- Portuguesa Santista | ||
---|---|---|
1.98မ | 1.88စုံ | 12 |
Jul 5 07:00 Pittsburgh Riverhounds SC -vs- New Mexico United | ||
---|---|---|
1.95မ | 1.91စုံ | 12 |
Jul 5 09:00 Colorado Springs Switchbacks FC -vs- Louisville City FC | ||
1.95မ | 1.91စုံ | 12 |
Jul 5 09:00 အယ်ပါဆို လိုကိုမိုးတစ် FC -vs- ဆန်အန်တိုနီယို FC | ||
1.95မ | 1.91စုံ | 12 |
Jul 5 10:30 Las Vegas Lights FC -vs- Sacramento Republic FC | ||
1.95မ | 1.91စုံ | 12 |
Jul 5 10:30 Phoenix Rising FC -vs- Lexington SC | ||
1.95မ | 1.91စုံ | 12 |
Jul 5 09:00 ချဲလ်ဆီး -vs- Palmeiras | ||||
---|---|---|---|---|
3.040 - 1 | 1.902 - 3 | 3.634 - 6 | 48.007 နှင့်အထက် | 22 |
Jul 5 08:45 FC ဒါးလတ်စ် -vs- Minnesota United | ||||
---|---|---|---|---|
4.150 - 1 | 2.092 - 3 | 2.664 - 6 | 18.007 နှင့်အထက် | 18 |
Jul 5 09:30 ကော်လိုရာဒို ရက်ပစ် -vs- စပို့တင်း ကန်းဆက် စီးတီး | ||||
4.630 - 1 | 2.162 - 3 | 2.564 - 6 | 12.007 နှင့်အထက် | 18 |
Jul 5 10:30 LA Galaxy -vs- ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် | ||||
3.680 - 1 | 2.032 - 3 | 2.904 - 6 | 23.007 နှင့်အထက် | 18 |
Jul 5 06:00 ကော်ရီတီဘာ -vs- Volta Redonda FC | ||||
---|---|---|---|---|
2.260 - 1 | 1.872 - 3 | 4.544 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 14 |
Jul 5 11:00 အနောက်ပိုင်း ဆစ်ဒနီ ဝမ်းဒါးရားစ် (လူငယ်) -vs- APIA Leichhardt FC | ||||
---|---|---|---|---|
5.700 - 1 | 2.332 - 3 | 2.134 - 6 | 7.707 နှင့်အထက် | 14 |
Jul 5 05:30 Deportivo Recoleta (n) -vs- စပို့တီဗို ထရင်းဒန့်စ် | ||||
---|---|---|---|---|
2.750 - 1 | 1.912 - 3 | 3.414 - 6 | 46.007 နှင့်အထက် | 14 |
Jul 5 **:** Libertad de Loja -vs- ဒက်ပေါ့တီဗို ကူရင်ကာ | ||||
---|---|---|---|---|
2.900 - 1 | 1.912 - 3 | 3.234 - 6 | 40.007 နှင့်အထက် | 14 |
Jul 5 06:00 Jorge Wilstermann -vs- Nacional Potosi | ||||
---|---|---|---|---|
3.750 - 1 | 2.002 - 3 | 2.614 - 6 | 19.007 နှင့်အထက် | 12 |
Jul 5 06:30 EC Taubate -vs- Portuguesa Santista | ||||
---|---|---|---|---|
1.970 - 1 | 1.932 - 3 | 4.554 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 12 |
Jul 5 07:00 Pittsburgh Riverhounds SC -vs- New Mexico United | ||||
---|---|---|---|---|
2.330 - 1 | 1.862 - 3 | 3.674 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 12 |
Jul 5 09:00 Colorado Springs Switchbacks FC -vs- Louisville City FC | ||||
2.900 - 1 | 1.862 - 3 | 2.934 - 6 | 34.007 နှင့်အထက် | 12 |
Jul 5 09:00 အယ်ပါဆို လိုကိုမိုးတစ် FC -vs- ဆန်အန်တိုနီယို FC | ||||
2.730 - 1 | 1.862 - 3 | 3.104 - 6 | 40.007 နှင့်အထက် | 12 |
Jul 5 10:30 Las Vegas Lights FC -vs- Sacramento Republic FC | ||||
2.610 - 1 | 1.852 - 3 | 3.254 - 6 | 48.007 နှင့်အထက် | 12 |
Jul 5 10:30 Phoenix Rising FC -vs- Lexington SC | ||||
2.590 - 1 | 1.852 - 3 | 3.274 - 6 | 48.007 နှင့်အထက် | 12 |
Jul 5 06:00 ကော်ရီတီဘာ -vs- Volta Redonda FC | ||
---|---|---|
ကော်ရီတီဘာ | သရေ | Volta Redonda FC |
3.931 - 05.702 - 09.402 - 112.503 - 020.003 - 170.003 - 2 38.004 - 060.004 - 1145.004 - 2145.004 - 3 | 5.300 - 06.701 - 134.002 - 2135.003 - 3150.004 - 455.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 9.800 - 136.000 - 224.001 - 2150.000 - 3135.001 - 3150.002 - 3150.000 - 4150.001 - 4150.002 - 4150.003 - 4 |
Jul 5 11:00 အနောက်ပိုင်း ဆစ်ဒနီ ဝမ်းဒါးရားစ် (လူငယ်) -vs- APIA Leichhardt FC | ||
---|---|---|
အနောက်ပိုင်း ဆစ်ဒနီ ဝမ်းဒါးရားစ် (လူငယ်) | သရေ | APIA Leichhardt FC |
27.001 - 050.002 - 020.002 - 1145.003 - 055.003 - 144.003 - 2 200.004 - 0200.004 - 1160.004 - 2185.004 - 3 | 29.000 - 010.501 - 115.502 - 246.003 - 3200.004 - 46.10AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 11.500 - 19.000 - 28.401 - 210.500 - 39.601 - 318.002 - 316.000 - 415.001 - 427.002 - 475.003 - 4 |
Jul 5 05:30 Deportivo Recoleta (n) -vs- စပို့တီဗို ထရင်းဒန့်စ် | ||
---|---|---|
Deportivo Recoleta (n) | သရေ | စပို့တီဗို ထရင်းဒန့်စ် |
8.601 - 016.502 - 011.002 - 148.003 - 032.003 - 142.003 - 2 180.004 - 0120.004 - 1165.004 - 2200.004 - 3 | 9.000 - 05.801 - 115.002 - 280.003 - 3200.004 - 442.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 6.700 - 110.000 - 28.401 - 221.000 - 318.501 - 332.002 - 365.000 - 455.001 - 490.002 - 4200.003 - 4 |
Jul 5 **:** Libertad de Loja -vs- ဒက်ပေါ့တီဗို ကူရင်ကာ | ||
---|---|---|
Libertad de Loja | သရေ | ဒက်ပေါ့တီဗို ကူရင်ကာ |
8.401 - 014.002 - 09.802 - 136.003 - 024.003 - 134.003 - 2 120.004 - 085.004 - 1115.004 - 2200.004 - 3 | 9.800 - 05.701 - 113.502 - 265.003 - 3200.004 - 440.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 7.600 - 112.000 - 28.801 - 227.000 - 320.001 - 330.002 - 385.000 - 465.001 - 495.002 - 4200.003 - 4 |
Jul 5 06:00 Jorge Wilstermann -vs- Nacional Potosi | ||
---|---|---|
Jorge Wilstermann | သရေ | Nacional Potosi |
14.501 - 027.002 - 013.502 - 180.003 - 038.003 - 138.003 - 2 175.004 - 0145.004 - 1145.004 - 2170.004 - 3 | 15.000 - 07.001 - 113.502 - 250.003 - 3175.004 - 416.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 8.400 - 19.200 - 27.201 - 215.000 - 312.001 - 320.002 - 334.000 - 426.001 - 442.002 - 4115.003 - 4 |
Jul 5 06:30 EC Taubate -vs- Portuguesa Santista | ||
---|---|---|
EC Taubate | သရေ | Portuguesa Santista |
5.001 - 09.602 - 010.002 - 127.003 - 028.003 - 160.003 - 2 105.004 - 0110.004 - 1175.004 - 2175.004 - 3 | 5.300 - 05.301 - 121.002 - 2160.003 - 3175.004 - 4105.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 6.000 - 113.500 - 212.001 - 246.000 - 340.001 - 370.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
Jul 5 09:00 ချဲလ်ဆီး -vs- Palmeiras | ||
---|---|---|
ချဲလ်ဆီး | သရေ | Palmeiras |
3.181 - 09.602 - 022.002 - 142.003 - 0100.003 - 1200.003 - 2 | 2.750 - 07.401 - 1100.002 - 2200.003 - 3110.00AOS | 4.920 - 123.000 - 234.001 - 2155.000 - 3185.001 - 3200.002 - 3 |
Jul 5 08:45 FC ဒါးလတ်စ် -vs- Minnesota United | ||
---|---|---|
FC ဒါးလတ်စ် | သရေ | Minnesota United |
4.461 - 014.502 - 020.002 - 170.003 - 095.003 - 1200.003 - 2 | 3.380 - 06.201 - 155.002 - 2200.003 - 375.00AOS | 3.930 - 111.000 - 217.501 - 246.000 - 375.001 - 3200.002 - 3 |
Jul 5 09:30 ကော်လိုရာဒို ရက်ပစ် -vs- စပို့တင်း ကန်းဆက် စီးတီး | ||
ကော်လိုရာဒို ရက်ပစ် | သရေ | စပို့တင်း ကန်းဆက် စီးတီး |
3.591 - 08.202 - 015.502 - 126.003 - 055.003 - 1200.003 - 2 | 3.160 - 06.701 - 160.002 - 2200.003 - 355.00AOS | 5.900 - 122.000 - 225.001 - 2125.000 - 3140.001 - 3200.002 - 3 |
Jul 5 10:30 LA Galaxy -vs- ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် | ||
LA Galaxy | သရေ | ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် |
3.751 - 011.002 - 018.502 - 146.003 - 080.003 - 1200.003 - 2 | 3.220 - 06.401 - 165.002 - 2200.003 - 385.00AOS | 4.480 - 115.500 - 222.001 - 280.000 - 3115.001 - 3200.002 - 3 |
Jul 5 06:00 ကော်ရီတီဘာ -vs- Volta Redonda FC | ||
---|---|---|
ကော်ရီတီဘာ | သရေ | Volta Redonda FC |
2.731 - 09.002 - 032.002 - 144.003 - 0150.003 - 1150.003 - 2 | 2.330 - 09.601 - 1150.002 - 2150.003 - 3150.00AOS | 5.800 - 140.000 - 265.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
Jul 5 11:00 အနောက်ပိုင်း ဆစ်ဒနီ ဝမ်းဒါးရားစ် (လူငယ်) -vs- APIA Leichhardt FC | ||
---|---|---|
အနောက်ပိုင်း ဆစ်ဒနီ ဝမ်းဒါးရားစ် (လူငယ်) | သရေ | APIA Leichhardt FC |
8.601 - 036.002 - 030.002 - 1175.003 - 0175.003 - 1175.003 - 2 | 4.080 - 07.201 - 150.002 - 2175.003 - 321.00AOS | 3.410 - 15.600 - 212.001 - 214.500 - 330.001 - 3130.002 - 3 |
Jul 5 05:30 Deportivo Recoleta (n) -vs- စပို့တီဗို ထရင်းဒန့်စ် | ||
---|---|---|
Deportivo Recoleta (n) | သရေ | စပို့တီဗို ထရင်းဒန့်စ် |
4.431 - 018.502 - 030.002 - 1115.003 - 0175.003 - 1175.003 - 2 | 2.630 - 07.301 - 1100.002 - 2175.003 - 3145.00AOS | 3.500 - 111.500 - 224.001 - 260.000 - 3120.001 - 3175.002 - 3 |
Jul 5 **:** Libertad de Loja -vs- ဒက်ပေါ့တီဗို ကူရင်ကာ | ||
---|---|---|
Libertad de Loja | သရေ | ဒက်ပေါ့တီဗို ကူရင်ကာ |
4.081 - 015.002 - 025.002 - 180.003 - 0140.003 - 1175.003 - 2 | 2.720 - 07.001 - 190.002 - 2175.003 - 3135.00AOS | 3.860 - 113.500 - 224.001 - 270.000 - 3125.001 - 3175.002 - 3 |
Jul 5 06:00 Jorge Wilstermann -vs- Nacional Potosi | ||
---|---|---|
Jorge Wilstermann | သရေ | Nacional Potosi |
5.601 - 022.002 - 027.002 - 1135.003 - 0150.003 - 1150.003 - 2 | 3.170 - 06.701 - 165.002 - 2150.003 - 365.00AOS | 3.410 - 18.200 - 216.501 - 229.000 - 360.001 - 3150.002 - 3 |
Jul 5 06:30 EC Taubate -vs- Portuguesa Santista | ||
---|---|---|
EC Taubate | သရေ | Portuguesa Santista |
3.281 - 013.502 - 032.002 - 180.003 - 0150.003 - 1150.003 - 2 | 2.260 - 07.901 - 1150.002 - 2150.003 - 3150.00AOS | 3.930 - 119.000 - 238.001 - 2140.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
Jul 5 09:00 ချဲလ်ဆီး -vs- Palmeiras | ||
---|---|---|
ချဲလ်ဆီး | သရေ | Palmeiras |
