အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
Jul 22 18:30 | 2.11FC အန်းယန်း | 3.34သရေ | 3.25ဒဲဂူး FC | 18 | |
Jul 22 18:30 | 2.55ဂွမ်ဂျူး FC | 3.18သရေ | 2.66Gimcheon Sangmu FC | 18 | |
Jul 22 18:30 | 1.88Pohang Steelers | 3.36သရေ | 3.98ဆူဝန် FC | 18 |
Jul 22 17:30 | 1.21Avondale FC (n) | 5.30သရေ | 7.20စတားရ်လင်း မက်စီဒိုနီယား | 12 | |
Jul 22 17:30 | 5.70Peninsula Power | 4.85သရေ | 1.29အနောက်ပိုင်း ဆစ်ဒနီ ဝမ်းဒါးရားစ် | 12 |
Jul 22 19:00 | 5.10Qingdao West Coast | 3.87သရေ | 1.49ဘေဂျင်း Guoan | 14 | |
Jul 22 20:00 | 1.30Yunnan Yukun | 4.64သရေ | 7.10Guangdong GZ-Power | 14 |
Jul 23 03:00 | 1.53အင်္ဂလန် (w) | 3.71သရေ | 5.00Italy (w) | 18 |
Jul 22 23:00 | 2.41KuPS | 2.94သရေ | 2.72Kairat Almaty | 14 | |
Jul 22 23:59 | 3.10FC နိုအာ | 2.98သရေ | 2.16Ferencvarosi | 14 | |
Jul 23 01:00 | 5.80ဟမ်ရန်း စပါတန်စ် (n) | 4.04သရေ | 1.42ဒိုင်နမို ကိယက်ဗ် | 14 | |
Jul 23 01:00 | 2.14Pafos FC (n) | 3.06သရေ | 3.04Maccabi Tel Aviv | 14 | |
Jul 23 01:00 | 3.39ရစ်ဂတ် ဖူဘောလာ စကိုလာ | 3.09သရေ | 1.99Malmo | 14 | |
Jul 23 01:00 | 1.64ဗစ်တိုးရီးယား ပါဇန် | 3.53သရေ | 4.34ဆာဗတ် | 14 | |
Jul 23 02:00 | 3.85ရှခန်ဒီဂျာ 79 တီတိုဗို (n) | 3.04သရေ | 1.88FCSB | 14 | |
Jul 23 02:15 | 1.52ဆလိုဗန် ဘရက်တစ်စလာဗာ | 3.69သရေ | 5.10ဇရင်စကီ မိုစတား | 14 | |
Jul 23 02:30 | 1.25Lech Poznan | 5.00သရေ | 7.90Breidablik | 14 | |
Jul 23 02:45 | 1.79ရိန်းဂျားစ် FC | 3.36သရေ | 3.78Panathinaikos | 14 | |
Jul 23 02:45 | 2.16ရီဂျက်ကာ | 2.98သရေ | 3.09Ludogorets Razgrad | 14 |
Jul 22 23:59 | 2.92Egersund | 3.43သရေ | 2.13Aalesund FK | 14 |
Jul 22 23:59 | 1.64Nigeria (w) | 3.17သရေ | 5.00တောင်အာဖရိက (w) | 12 | |
Jul 23 03:00 | 1.61Morocco (w) | 3.34သရေ | 4.93ဂါနာ (w) | 12 |
Jul 23 02:30 | 1.53FC ဘောလ်ကန်နီ (n) | 3.60သရေ | 5.20ဖလော်ရီးယန်းနား | 14 |
Jul 23 02:45 | 8.40ဘရက်ချင် စီးတီး | 5.30သရေ | 1.18Cove Rangers | 14 | |
Jul 23 02:45 | 1.26Falkirk | 4.71သရေ | 6.70Queens Park | 14 | |
Jul 23 02:45 | 1.70Partick Thistle | 3.31သရေ | 3.84Queen of South | 14 | |
Jul 23 02:45 | 1.40East Fife | 3.95သရေ | 5.40ဘရိုရာ ရိန်းဂျားစ် | 14 | |
Jul 23 02:45 | 7.00Kelty Hearts FC | 4.25သရေ | 1.29Kilmarnock | 14 | |
Jul 23 02:45 | 1.24Arbroath | 4.87သရေ | 7.00Annan Athletic | 14 | |
Jul 23 02:45 | 1.50Dunfermline Athletic | 3.40သရေ | 5.10ဟာမီလ်တန် အကယ်ဒမီကယ် | 14 | |
Jul 23 02:45 | 2.13East Kilbride | 3.20သရေ | 2.70Inverness CT FC | 14 | |
Jul 23 02:45 | 1.77စိန့် ဂျွန်စတုန်း | 3.14သရေ | 3.74ရိုင်တ် ရိုဗာ | 14 | |
Jul 23 02:45 | 1.93Clyde | 3.26သရေ | 3.04စတန်ဟောက်မျူရာ | 14 | |
Jul 23 02:45 | 1.55Motherwell | 3.40သရေ | 4.65ဂရင်းနော့ မော်တန် | 14 |
Jul 22 23:59 | 2.24PPJ Helsinki | 3.62သရေ | 2.50Musan Salama | 12 |
Jul 23 07:00 | 2.27CD ရီးရဲ တိုမေယာပို | 3.18သရေ | 2.73Nacional Potosi | 12 |
Jul 22 18:30 | 2.53FC အန်းယန်း | 2.17သရေ | 3.74ဒဲဂူး FC | 18 | |
Jul 22 18:30 | 3.08ဂွမ်ဂျူး FC | 2.08သရေ | 3.17Gimcheon Sangmu FC | 18 | |
Jul 22 18:30 | 2.48Pohang Steelers | 2.11သရေ | 4.10ဆူဝန် FC | 18 |
Jul 22 17:30 | 1.51Avondale FC (n) | 2.93သရေ | 6.70စတားရ်လင်း မက်စီဒိုနီယား | 12 | |
Jul 22 17:30 | 5.00Peninsula Power | 2.74သရေ | 1.70အနောက်ပိုင်း ဆစ်ဒနီ ဝမ်းဒါးရားစ် | 12 |
Jul 22 19:00 | 4.89Qingdao West Coast | 2.33သရေ | 2.05ဘေဂျင်း Guoan | 14 | |
Jul 22 20:00 | 1.80Yunnan Yukun | 2.42သရေ | 6.50Guangdong GZ-Power | 14 |
Jul 23 03:00 | 2.21အင်္ဂလန် (w) | 2.23သရေ | 4.50Italy (w) | 18 |
Jul 22 23:00 | 3.19KuPS | 1.97သရေ | 3.33Kairat Almaty | 14 | |
Jul 22 23:59 | 3.96FC နိုအာ | 2.01သရေ | 2.69Ferencvarosi | 14 | |
Jul 23 01:00 | 4.75ဟမ်ရန်း စပါတန်စ် (n) | 2.26သရေ | 2.13ဒိုင်နမို ကိယက်ဗ် | 14 | |
Jul 23 01:00 | 2.61Pafos FC (n) | 2.09သရေ | 3.86Maccabi Tel Aviv | 14 | |
Jul 23 01:00 | 3.91ရစ်ဂတ် ဖူဘောလာ စကိုလာ | 2.05သရေ | 2.64Malmo | 14 | |
Jul 23 01:00 | 2.22ဗစ်တိုးရီးယား ပါဇန် | 2.24သရေ | 4.42ဆာဗတ် | 14 | |
Jul 23 02:00 | 4.38ရှခန်ဒီဂျာ 79 တီတိုဗို (n) | 2.01သရေ | 2.53FCSB | 14 | |
Jul 23 02:15 | 2.09ဆလိုဗန် ဘရက်တစ်စလာဗာ | 2.24သရေ | 5.00ဇရင်စကီ မိုစတား | 14 | |
Jul 23 02:30 | 1.65Lech Poznan | 2.62သရေ | 7.30Breidablik | 14 | |
Jul 23 02:45 | 2.36ရိန်းဂျားစ် FC | 2.20သရေ | 4.10Panathinaikos | 14 | |
Jul 23 02:45 | 2.67ရီဂျက်ကာ | 2.01သရေ | 3.97Ludogorets Razgrad | 14 |
Jul 22 23:59 | 3.24Egersund | 2.33သရေ | 2.60Aalesund FK | 14 |
Jul 22 23:59 | 2.28Nigeria (w) | 1.94သရေ | 5.90တောင်အာဖရိက (w) | 12 | |
Jul 23 03:00 | 2.24Morocco (w) | 2.06သရေ | 5.20ဂါနာ (w) | 12 |
Jul 23 02:30 | 2.17FC ဘောလ်ကန်နီ (n) | 2.15သရေ | 5.00ဖလော်ရီးယန်းနား | 14 |
Jul 23 02:45 | 6.70ဘရက်ချင် စီးတီး | 2.68သရေ | 1.58Cove Rangers | 14 | |
Jul 23 02:45 | 1.67Falkirk | 2.53သရေ | 6.30Queens Park | 14 | |
Jul 23 02:45 | 2.17Partick Thistle | 2.21သရေ | 4.17Queen of South | 14 | |
Jul 23 02:45 | 1.95East Fife | 2.30သရေ | 4.93ဘရိုရာ ရိန်းဂျားစ် | 14 | |
Jul 23 02:45 | 6.00Kelty Hearts FC | 2.33သရေ | 1.80Kilmarnock | 14 | |
Jul 23 02:45 | 1.59Arbroath | 2.65သရေ | 6.70Annan Athletic | 14 | |
Jul 23 02:45 | 2.07Dunfermline Athletic | 2.07သရေ | 5.30ဟာမီလ်တန် အကယ်ဒမီကယ် | 14 | |
Jul 23 02:45 | 2.60East Kilbride | 2.24သရေ | 3.12Inverness CT FC | 14 | |
Jul 23 02:45 | 2.26စိန့် ဂျွန်စတုန်း | 2.14သရေ | 4.14ရိုင်တ် ရိုဗာ | 14 | |
Jul 23 02:45 | 2.51Clyde | 2.21သရေ | 3.33စတန်ဟောက်မျူရာ | 14 | |
Jul 23 02:45 | 2.12Motherwell | 2.12သရေ | 4.76ဂရင်းနော့ မော်တန် | 14 |
Jul 22 23:59 | 2.60PPJ Helsinki | 2.51သရေ | 2.95Musan Salama | 12 |
Jul 23 07:00 | 2.79CD ရီးရဲ တိုမေယာပို | 2.19သရေ | 3.25Nacional Potosi | 12 |
Jul 22 18:30 | 2.09-0.50FC အန်းယန်း | 1.81+0.50ဒဲဂူး FC | 18 | |
Jul 22 18:30 | 1.78-0.25FC အန်းယန်း | 2.13+0.25ဒဲဂူး FC | 18 | |
Jul 22 18:30 | 2.40-0.75FC အန်းယန်း | 1.61+0.75ဒဲဂူး FC | 18 | |
Jul 22 18:30 | 1.910.00ဂွမ်ဂျူး FC | 1.990.00Gimcheon Sangmu FC | 18 | |
Jul 22 18:30 | 2.29-0.25ဂွမ်ဂျူး FC | 1.67+0.25Gimcheon Sangmu FC | 18 | |
Jul 22 18:30 | 1.61+0.25ဂွမ်ဂျူး FC | 2.40-0.25Gimcheon Sangmu FC | 18 | |
Jul 22 18:30 | 1.87-0.50Pohang Steelers | 2.03+0.50ဆူဝန် FC | 18 | |
Jul 22 18:30 | 2.16-0.75Pohang Steelers | 1.76+0.75ဆူဝန် FC | 18 | |
Jul 22 18:30 | 1.68-0.25Pohang Steelers | 2.28+0.25ဆူဝန် FC | 18 |
Jul 22 17:30 | 1.81-1.75Avondale FC (n) | 1.97+1.75စတားရ်လင်း မက်စီဒိုနီယား | 12 | |
Jul 22 17:30 | 1.94+1.50Peninsula Power | 1.84-1.50အနောက်ပိုင်း ဆစ်ဒနီ ဝမ်းဒါးရားစ် | 12 |
Jul 23 03:00 | 2.04-1.00အင်္ဂလန် (w) | 1.82+1.00Italy (w) | 18 | |
Jul 23 03:00 | 1.71-0.75အင်္ဂလန် (w) | 2.17+0.75Italy (w) | 18 | |
Jul 23 03:00 | 2.31-1.25အင်္ဂလန် (w) | 1.62+1.25Italy (w) | 18 |
Jul 22 23:59 | 1.85+0.25Egersund | 2.03-0.25Aalesund FK | 14 | |
Jul 22 23:59 | 2.260.00Egersund | 1.670.00Aalesund FK | 14 |
Jul 22 23:59 | 1.93-0.75Nigeria (w) | 1.89+0.75တောင်အာဖရိက (w) | 12 | |
Jul 23 03:00 | 1.87-0.75Morocco (w) | 1.95+0.75ဂါနာ (w) | 12 |
Jul 23 02:30 | 2.02-1.00FC ဘောလ်ကန်နီ (n) | 1.80+1.00ဖလော်ရီးယန်းနား | 14 | |
Jul 23 02:30 | 1.72-0.75FC ဘောလ်ကန်နီ (n) | 2.11+0.75ဖလော်ရီးယန်းနား | 14 |
Jul 22 23:59 | 2.05-0.25PPJ Helsinki | 1.77+0.25Musan Salama | 12 |
Jul 23 07:00 | 2.03-0.25CD ရီးရဲ တိုမေယာပို | 1.79+0.25Nacional Potosi | 12 |
Jul 22 18:30 | 2.20-0.25FC အန်းယန်း | 1.69+0.25ဒဲဂူး FC | 18 | |
Jul 22 18:30 | 1.570.00FC အန်းယန်း | 2.400.00ဒဲဂူး FC | 18 | |
Jul 22 18:30 | 1.900.00ဂွမ်ဂျူး FC | 1.960.00Gimcheon Sangmu FC | 18 | |
Jul 22 18:30 | 2.47-0.25ဂွမ်ဂျူး FC | 1.54+0.25Gimcheon Sangmu FC | 18 | |
Jul 22 18:30 | 2.06-0.25Pohang Steelers | 1.80+0.25ဆူဝန် FC | 18 | |
Jul 22 18:30 | 1.490.00Pohang Steelers | 2.580.00ဆူဝန် FC | 18 |
Jul 22 17:30 | 1.74-0.75Avondale FC (n) | 2.04+0.75စတားရ်လင်း မက်စီဒိုနီယား | 12 | |
Jul 22 17:30 | 1.73+0.75Peninsula Power | 2.05-0.75အနောက်ပိုင်း ဆစ်ဒနီ ဝမ်းဒါးရားစ် | 12 |
Jul 22 19:00 | 2.12+0.25Qingdao West Coast | 1.71-0.25ဘေဂျင်း Guoan | 14 | |
Jul 22 20:00 | 1.79-0.50Yunnan Yukun | 2.03+0.50Guangdong GZ-Power | 14 |
Jul 23 03:00 | 1.72-0.25အင်္ဂလန် (w) | 2.16+0.25Italy (w) | 18 | |
Jul 23 03:00 | 2.20-0.50အင်္ဂလန် (w) | 1.69+0.50Italy (w) | 18 |
Jul 22 23:59 | 2.170.00Egersund | 1.710.00Aalesund FK | 14 |
Jul 22 23:59 | 1.83-0.25Nigeria (w) | 1.99+0.25တောင်အာဖရိက (w) | 12 | |
Jul 23 03:00 | 1.83-0.25Morocco (w) | 1.99+0.25ဂါနာ (w) | 12 |
Jul 23 02:30 | 1.79-0.25FC ဘောလ်ကန်နီ (n) | 2.03+0.25ဖလော်ရီးယန်းနား | 14 |
Jul 22 23:59 | 1.780.00PPJ Helsinki | 2.040.00Musan Salama | 12 |
Jul 23 07:00 | 1.750.00CD ရီးရဲ တိုမေယာပို | 2.070.00Nacional Potosi | 12 |
Jul 22 18:30 FC အန်းယန်း -vs- ဒဲဂူး FC | ||
---|---|---|
2.042.75ဂိုးပေါ်် | 1.842.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 22 18:30 FC အန်းယန်း -vs- ဒဲဂူး FC | ||
1.802.50ဂိုးပေါ်် | 2.082.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 22 18:30 FC အန်းယန်း -vs- ဒဲဂူး FC | ||
2.403.00ဂိုးပေါ်် | 1.593.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 22 18:30 ဂွမ်ဂျူး FC -vs- Gimcheon Sangmu FC | ||
2.092.50ဂိုးပေါ်် | 1.792.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 22 18:30 ဂွမ်ဂျူး FC -vs- Gimcheon Sangmu FC | ||
1.772.25ဂိုးပေါ်် | 2.122.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 22 18:30 ဂွမ်ဂျူး FC -vs- Gimcheon Sangmu FC | ||
2.352.75ဂိုးပေါ်် | 1.622.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 22 18:30 Pohang Steelers -vs- ဆူဝန် FC | ||
1.802.25ဂိုးပေါ်် | 2.082.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 22 18:30 Pohang Steelers -vs- ဆူဝန် FC | ||
2.092.50ဂိုးပေါ်် | 1.792.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 22 18:30 Pohang Steelers -vs- ဆူဝန် FC | ||
2.382.75ဂိုးပေါ်် | 1.602.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 22 17:30 Avondale FC (n) -vs- စတားရ်လင်း မက်စီဒိုနီယား | ||
---|---|---|
1.703.25ဂိုးပေါ်် | 2.083.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 22 17:30 Peninsula Power -vs- အနောက်ပိုင်း ဆစ်ဒနီ ဝမ်းဒါးရားစ် | ||
1.843.50ဂိုးပေါ်် | 1.943.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 22 19:00 Qingdao West Coast -vs- ဘေဂျင်း Guoan | ||
---|---|---|
1.892.75ဂိုးပေါ်် | 1.912.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 22 19:00 Qingdao West Coast -vs- ဘေဂျင်း Guoan | ||
1.692.50ဂိုးပေါ်် | 2.122.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 22 20:00 Yunnan Yukun -vs- Guangdong GZ-Power | ||
1.912.75ဂိုးပေါ်် | 1.892.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 22 20:00 Yunnan Yukun -vs- Guangdong GZ-Power | ||
1.692.50ဂိုးပေါ်် | 2.122.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 23 03:00 အင်္ဂလန် (w) -vs- Italy (w) | ||
---|---|---|
1.832.50ဂိုးပေါ်် | 2.012.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 23 03:00 အင်္ဂလန် (w) -vs- Italy (w) | ||
2.072.75ဂိုးပေါ်် | 1.772.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 23 03:00 အင်္ဂလန် (w) -vs- Italy (w) | ||
1.602.25ဂိုးပေါ်် | 2.312.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 22 23:00 KuPS -vs- Kairat Almaty | ||
---|---|---|
1.752.00ဂိုးပေါ်် | 2.052.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 22 23:00 KuPS -vs- Kairat Almaty | ||
2.072.25ဂိုးပေါ်် | 1.732.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 22 23:59 FC နိုအာ -vs- Ferencvarosi | ||
1.912.25ဂိုးပေါ်် | 1.892.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 22 23:59 FC နိုအာ -vs- Ferencvarosi | ||
1.582.00ဂိုးပေါ်် | 2.282.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 22 23:59 Lincoln Red Imps (n) -vs- ကာဗန်နား ဇဗက်ဒါ | ||
1.873.00ဂိုးပေါ်် | 1.933.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 22 23:59 Lincoln Red Imps (n) -vs- ကာဗန်နား ဇဗက်ဒါ | ||
1.652.75ဂိုးပေါ်် | 2.172.75ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 23 01:00 FC ကိုပင်ဟေဂင် -vs- ဒရစ်တာ FC | ||
1.823.25ဂိုးပေါ်် | 1.983.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 23 01:00 FC ကိုပင်ဟေဂင် -vs- ဒရစ်တာ FC | ||
2.013.50ဂိုးပေါ်် | 1.793.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 23 01:00 ဟမ်ရန်း စပါတန်စ် (n) -vs- ဒိုင်နမို ကိယက်ဗ် | ||
1.902.75ဂိုးပေါ်် | 1.902.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 23 01:00 ဟမ်ရန်း စပါတန်စ် (n) -vs- ဒိုင်နမို ကိယက်ဗ် | ||
1.712.50ဂိုးပေါ်် | 2.092.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 23 01:00 Pafos FC (n) -vs- Maccabi Tel Aviv | ||
2.002.50ဂိုးပေါ်် | 1.802.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 23 01:00 Pafos FC (n) -vs- Maccabi Tel Aviv | ||
1.762.25ဂိုးပေါ်် | 2.042.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 23 01:00 ရစ်ဂတ် ဖူဘောလာ စကိုလာ -vs- Malmo | ||
1.862.25ဂိုးပေါ်် | 1.942.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 23 01:00 ရစ်ဂတ် ဖူဘောလာ စကိုလာ -vs- Malmo | ||
2.122.50ဂိုးပေါ်် | 1.692.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 23 01:00 ဗစ်တိုးရီးယား ပါဇန် -vs- ဆာဗတ် | ||
1.792.50ဂိုးပေါ်် | 2.012.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 23 01:00 ဗစ်တိုးရီးယား ပါဇန် -vs- ဆာဗတ် | ||
2.032.75ဂိုးပေါ်် | 1.772.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 23 02:00 ရှခန်ဒီဂျာ 79 တီတိုဗို (n) -vs- FCSB | ||
2.012.25ဂိုးပေါ်် | 1.792.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 23 02:00 ရှခန်ဒီဂျာ 79 တီတိုဗို (n) -vs- FCSB | ||
1.712.00ဂိုးပေါ်် | 2.092.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 23 02:15 ဆလိုဗန် ဘရက်တစ်စလာဗာ -vs- ဇရင်စကီ မိုစတား | ||
1.892.50ဂိုးပေါ်် | 1.912.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 23 02:15 ဆလိုဗန် ဘရက်တစ်စလာဗာ -vs- ဇရင်စကီ မိုစတား | ||
1.642.25ဂိုးပေါ်် | 2.192.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 23 02:30 Lech Poznan -vs- Breidablik | ||
1.973.00ဂိုးပေါ်် | 1.833.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 23 02:30 Lech Poznan -vs- Breidablik | ||
1.742.75ဂိုးပေါ်် | 2.062.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 23 02:45 ရိန်းဂျားစ် FC -vs- Panathinaikos | ||
1.862.50ဂိုးပေါ်် | 1.942.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 23 02:45 ရိန်းဂျားစ် FC -vs- Panathinaikos | ||
2.082.75ဂိုးပေါ်် | 1.722.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 23 02:45 ရီဂျက်ကာ -vs- Ludogorets Razgrad | ||
1.912.25ဂိုးပေါ်် | 1.892.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 23 02:45 ရီဂျက်ကာ -vs- Ludogorets Razgrad | ||
1.632.00ဂိုးပေါ်် | 2.202.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 22 23:59 Egersund -vs- Aalesund FK | ||
---|---|---|
1.822.75ဂိုးပေါ်် | 2.042.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 22 23:59 Egersund -vs- Aalesund FK | ||
2.073.00ဂိုးပေါ်် | 1.793.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 22 23:59 Nigeria (w) -vs- တောင်အာဖရိက (w) | ||
---|---|---|
1.962.00ဂိုးပေါ်် | 1.842.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 23 03:00 Morocco (w) -vs- ဂါနာ (w) | ||
2.012.25ဂိုးပေါ်် | 1.792.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 23 02:30 FC ဘောလ်ကန်နီ (n) -vs- ဖလော်ရီးယန်းနား | ||
---|---|---|
1.992.50ဂိုးပေါ်် | 1.812.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 23 02:30 FC ဘောလ်ကန်နီ (n) -vs- ဖလော်ရီးယန်းနား | ||
1.762.25ဂိုးပေါ်် | 2.042.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 23 02:45 ဘရက်ချင် စီးတီး -vs- Cove Rangers | ||
---|---|---|
1.793.00ဂိုးပေါ်် | 1.993.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 23 02:45 ဘရက်ချင် စီးတီး -vs- Cove Rangers | ||
2.043.25ဂိုးပေါ်် | 1.743.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 23 02:45 Falkirk -vs- Queens Park | ||
1.893.00ဂိုးပေါ်် | 1.893.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 23 02:45 Falkirk -vs- Queens Park | ||
1.642.75ဂိုးပေါ်် | 2.162.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 23 02:45 Partick Thistle -vs- Queen of South | ||
1.942.75ဂိုးပေါ်် | 1.842.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 23 02:45 Partick Thistle -vs- Queen of South | ||
1.742.50ဂိုးပေါ်် | 2.042.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 23 02:45 ရော့စ်ကောင်တီ -vs- Edinburgh City | ||
1.813.25ဂိုးပေါ်် | 1.973.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 23 02:45 ရော့စ်ကောင်တီ -vs- Edinburgh City | ||
2.043.50ဂိုးပေါ်် | 1.743.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 23 02:45 East Fife -vs- ဘရိုရာ ရိန်းဂျားစ် | ||
1.812.75ဂိုးပေါ်် | 1.972.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 23 02:45 East Fife -vs- ဘရိုရာ ရိန်းဂျားစ် | ||
2.053.00ဂိုးပေါ်် | 1.733.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 23 02:45 Kelty Hearts FC -vs- Kilmarnock | ||
1.942.75ဂိုးပေါ်် | 1.842.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 23 02:45 Kelty Hearts FC -vs- Kilmarnock | ||
1.692.50ဂိုးပေါ်် | 2.092.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 23 02:45 Bonnyrigg Rose FC (n) -vs- ဒန်ဒီး | ||
1.973.25ဂိုးပေါ်် | 1.813.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 23 02:45 Bonnyrigg Rose FC (n) -vs- ဒန်ဒီး | ||
1.693.00ဂိုးပေါ်် | 2.093.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 23 02:45 Arbroath -vs- Annan Athletic | ||
1.813.00ဂိုးပေါ်် | 1.973.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 23 02:45 Arbroath -vs- Annan Athletic | ||
2.043.25ဂိုးပေါ်် | 1.743.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 23 02:45 Ayr United -vs- ဖော်ဖားအက်သလက်တစ် | ||
1.943.00ဂိုးပေါ်် | 1.843.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 23 02:45 Ayr United -vs- ဖော်ဖားအက်သလက်တစ် | ||
1.742.75ဂိုးပေါ်် | 2.042.75ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 23 02:45 Dunfermline Athletic -vs- ဟာမီလ်တန် အကယ်ဒမီကယ် | ||
1.912.25ဂိုးပေါ်် | 1.872.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 23 02:45 Dunfermline Athletic -vs- ဟာမီလ်တန် အကယ်ဒမီကယ် | ||
1.612.00ဂိုးပေါ်် | 2.202.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 23 02:45 East Kilbride -vs- Inverness CT FC | ||
1.842.75ဂိုးပေါ်် | 1.942.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 23 02:45 East Kilbride -vs- Inverness CT FC | ||
1.632.50ဂိုးပေါ်် | 2.172.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 23 02:45 စိန့် ဂျွန်စတုန်း -vs- ရိုင်တ် ရိုဗာ | ||
1.842.50ဂိုးပေါ်် | 1.942.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 23 02:45 စိန့် ဂျွန်စတုန်း -vs- ရိုင်တ် ရိုဗာ | ||
2.092.75ဂိုးပေါ်် | 1.692.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 23 02:45 Clyde -vs- စတန်ဟောက်မျူရာ | ||
1.792.75ဂိုးပေါ်် | 1.992.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 23 02:45 Clyde -vs- စတန်ဟောက်မျူရာ | ||
2.093.00ဂိုးပေါ်် | 1.693.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 23 02:45 Motherwell -vs- ဂရင်းနော့ မော်တန် | ||
1.952.50ဂိုးပေါ်် | 1.832.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 23 02:45 Motherwell -vs- ဂရင်းနော့ မော်တန် | ||
1.742.25ဂိုးပေါ်် | 2.042.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 22 23:59 PPJ Helsinki -vs- Musan Salama | ||
---|---|---|
1.953.50ဂိုးပေါ်် | 1.853.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 23 06:00 ဆဲရို လားဂို (n) -vs- စင်ထရယ် ကော်ဒိုဘာ ဒေ ဆန်တီယေဂိုး ဒယ် အက်စထဲရိုး | ||
---|---|---|
1.871.75ဂိုးပေါ်် | 1.991.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 23 06:00 ဆဲရို လားဂို (n) -vs- စင်ထရယ် ကော်ဒိုဘာ ဒေ ဆန်တီယေဂိုး ဒယ် အက်စထဲရိုး | ||
2.202.00ဂိုးပေါ်် | 1.692.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 23 08:30 အမေရီးကားဒေကာလီ -vs- ဘာဟီယာ | ||
1.952.25ဂိုးပေါ်် | 1.912.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 23 08:30 အမေရီးကားဒေကာလီ -vs- ဘာဟီယာ | ||
1.702.00ဂိုးပေါ်် | 2.192.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 23 08:30 ဗက်စကို ဒါ ဂါမာ -vs- အင်ဒီပန်းဒီယန့် ဒေ ဗာလီ | ||
1.932.50ဂိုးပေါ်် | 1.932.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 23 08:30 ဗက်စကို ဒါ ဂါမာ -vs- အင်ဒီပန်းဒီယန့် ဒေ ဗာလီ | ||
2.192.75ဂိုးပေါ်် | 1.702.75ဂိုးအောက် | 14 |
