ယနေ့ (208) | တနင်္ဂလာနေ့ Jul 21 (19) | အင်္ဂါနေ့ Jul 22 (22) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Jul 23 (6) | ကြာသပတေးနေ့ Jul 24 (10) | သောကြာနေ့ Jul 25 (5) | စနေနေ့ Jul 26 (6) | ယခုထက်ပို၍ (143) |
2-0 HT | 1.041စိန့် အယ်ဘန့်စ် စိန့် | 10.00သရေ | 23.00Melbourne Victory (Youth) | 11 |
0-2 HT | 6.90ဆစ်ဒနီ အိုလံပစ် | 4.33သရေ | 1.34Mt Druitt Town Rangers | 12 |
1-0 2H 11' | 1.35Ipswich FC | 3.63သရေ | 9.60SWQ သန်းဒါး FC | 9 |
1-0 HT | 1.17Balcatta Etna FC (w) | 5.00သရေ | 10.00ဖရီမန်တဲလ် စီးတီး FC (w) | 9 | |
2-0 1H 11' | 1.014ဆက်ဘီယာကို AFC (w) | 9.80သရေ | 16.00UWA Nedlands FC (w) | 15 |
2-1 HT | 1.26APIA Leichhardt FC U20 | 4.25သရေ | 7.90ဆစ်ဒနီ ယူနိုက်တက် 58 U20 | 9 |
0-2 HT | 1.90-0.75ဆစ်ဒနီ အိုလံပစ် | 1.98+0.75Mt Druitt Town Rangers | 12 | |
0-2 HT | 2.31-1.00ဆစ်ဒနီ အိုလံပစ် | 1.64+1.00Mt Druitt Town Rangers | 12 | |
0-2 HT | 1.61-0.50ဆစ်ဒနီ အိုလံပစ် | 2.36+0.50Mt Druitt Town Rangers | 12 |
2-0 2H 35' | 1.690.00Moreton City Excelsior | 2.170.00အီးစတင်း ဆက်ဘာ့စ် FC | 8 | |
2-0 2H 35' | 2.40-0.25Moreton City Excelsior | 1.55+0.25အီးစတင်း ဆက်ဘာ့စ် FC | 8 |
2-0 2H 25' | 2.13-0.25Broadmeadow Magic FC | 1.72+0.25Maitland FC | 8 | |
2-0 2H 25' | 1.420.00Broadmeadow Magic FC | 2.720.00Maitland FC | 8 |
1-0 2H 11' | 1.730.00Ipswich FC | 2.120.00SWQ သန်းဒါး FC | 9 | |
1-0 2H 11' | 2.40-0.25Ipswich FC | 1.55+0.25SWQ သန်းဒါး FC | 9 |
3-1 2H 26' | 1.86-0.25ဘယ်ကွန်နန် ယူနိုက်တက် FC | 1.94+0.25ကန်ဘာရာ ဝှိုက် အီးဂဲလ် | 7 | |
3-1 2H 26' | 2.35-0.50ဘယ်ကွန်နန် ယူနိုက်တက် FC | 1.54+0.50ကန်ဘာရာ ဝှိုက် အီးဂဲလ် | 7 |
2-1 HT | 2.08-0.50APIA Leichhardt FC U20 | 1.72+0.50ဆစ်ဒနီ ယူနိုက်တက် 58 U20 | 9 | |
2-1 HT | 1.66-0.25APIA Leichhardt FC U20 | 2.16+0.25ဆစ်ဒနီ ယူနိုက်တက် 58 U20 | 9 |
4-1 2H 28' | 1.96-0.25ဟုန်အန်းဂိုင်းလိုင် U21 | 1.74+0.25Dong Thap FC U21 | 8 | |
4-1 2H 28' | 1.400.00ဟုန်အန်းဂိုင်းလိုင် U21 | 2.420.00Dong Thap FC U21 | 8 |
Jul 20 18:00 | 2.36FC ဆိုးလ် | 3.15သရေ | 2.93Ulsan HD FC | 19 |
Jul 20 18:00 | 2.06ဘူချွန် FC 1995 | 3.12သရေ | 3.38ချွန်နမ် အာဆန် FC | 15 | |
Jul 20 18:00 | 2.25ချွန်ဘက် ချွန်ဂျူ FC | 3.17သရေ | 2.92ချိုနန်း စီးတီး | 15 | |
Jul 20 18:00 | 6.30ဂျေးအွန်နမ် FC | 3.99သရေ | 1.44အင်ချွန်း ယူနိုက်တက် | 15 |
Jul 20 17:00 | 2.30ဖူကူရှီးမား ယူနိုက်တက် | 3.19သရေ | 2.67FC Ryukyu | 13 | |
Jul 20 18:00 | 2.41တိုချီဂီ SC | 2.84သရေ | 2.81SC ဆာဂါမီဟာရာ | 13 |
Jul 20 19:30 | 1.53Nanjing City | 3.53သရေ | 5.40Guangxi Pingguo | 13 | |
Jul 20 19:30 | 2.87Jiangxi Dingnan United | 3.09သရေ | 2.22Shaanxi Union | 13 | |
Jul 20 19:30 | 2.49Shenzhen Juniors | 3.03သရေ | 2.56ရှန်ဟိုင်း ဂျာတင်း ဟွေ့လုံ | 13 |
Jul 20 17:00 | 2.52Yokogawa Musashino FC | 3.09သရေ | 2.49Atletico Suzuka Club | 13 |
Jul 20 20:30 | 1.36ဗယ်လာရင်ဂါ | 5.20သရေ | 7.20ဟောင်ဂဲဆန်း | 23 | |
Jul 20 23:00 | 1.57ဆန်ဒက်ဂျာ့ | 4.48သရေ | 5.00Kristiansund | 23 | |
Jul 20 23:00 | 1.64ထရွန်ဆို | 3.92သရေ | 5.10Bryne | 30 | |
Jul 21 01:15 | 2.70ဟမ်-ခမ် | 3.16သရေ | 2.66ဖရက်ဒရစ်စတက် | 30 |
Jul 20 20:00 | 2.39Mjallby | 3.10သရေ | 2.93AIK Framtid | 19 | |
Jul 20 20:00 | 2.39IK ဆီရီရက် FK | 3.41သရေ | 2.70IFK ဂုတ်ဘော့ဂ် | 19 | |
Jul 20 22:30 | 3.52ဟဲမ်စတက် | 3.45သရေ | 1.97BK ဟက်ကန် | 19 | |
Jul 20 22:30 | 1.70ဟမ်မာဘီ | 3.88သရေ | 4.26Brommapojkarna | 19 |
Jul 20 21:00 | 1.74စိန်နာဂျိုအန် JK | 3.88သရေ | 4.03ဂျနစ်စတန် ဟယ်ဆင်ကီး | 26 | |
Jul 20 23:30 | 1.56HJK ဟယ်စင်ကီး | 4.20သရေ | 4.95AC အူလူ | 24 | |
Jul 20 23:30 | 5.10Jaro | 4.20သရေ | 1.54အီဗက် တမ်ပီရီ | 24 |
Jul 20 20:00 | 4.03ဖရက်ဒရစ်ဆီယာ | 3.74သရေ | 1.77Nordsjaelland | 19 | |
Jul 20 20:00 | 3.40ဗယ်လ် | 3.40သရေ | 2.03ရန်ဒါးစ် FC | 19 | |
Jul 20 22:00 | 3.53ဆွန်ဒါဂျိုင်စကီ | 3.30သရေ | 2.02AGF Aarhus | 19 | |
Jul 20 23:59 | 1.50Midtjylland | 4.37သရေ | 5.30Odense BK | 19 | |
Jul 21 02:00 | 1.72ဘရွန်ဒ်ဘီ IF | 3.63သရေ | 4.47ဆစ်ဘော့ | 19 |
Jul 20 20:30 | 5.80Nizhny Novgorod FC (n) | 4.17သရေ | 1.49FC ခရက်ဆနိုဒါ | 19 | |
Jul 20 23:00 | 1.33ဇင်းနစ် စိန့်ပီတာစဘတ် | 4.79သရေ | 8.40ရို့စ်စတို့ဗ် FK | 19 | |
Jul 21 01:30 | 2.19Akhmat Grozny | 3.24သရေ | 3.17ရူဘင် ကာဇန် | 19 |
Jul 20 19:00 | 1.69ဗားဘာ့စ် ဘွားစ် | 3.53သရေ | 4.86GIF ဆန်ဆဗဲလ် | 19 | |
Jul 20 21:00 | 1.38Kalmar | 4.58သရေ | 7.20IK ဘရက်ဂ် | 19 |
Jul 21 00:30 | 2.44ယူနီယံစိန့်-ဂီလွိုင့် | 3.20သရေ | 2.78ကလပ် ဘရုဂျက် | 19 |
Jul 20 20:45 | 2.28ဂေါနစ် ဇက်ဇဲ | 3.30သရေ | 2.94Lechia Gdansk | 19 | |
Jul 20 23:30 | 2.52Motor Lublin | 3.29သရေ | 2.62Arka Gdynia | 19 | |
Jul 21 02:15 | 3.08ရက်ဒိုမီယာ ရာဒွန် | 3.35သရေ | 2.18Pogon Szczecin | 17 |
Jul 20 23:30 | 2.17Farul Constanta | 2.99သရေ | 3.05Otelul Galati | 15 | |
Jul 21 02:30 | 2.25ရက်ပစ် ဘူကူရက်စ်တီ | 3.07သရေ | 2.85CFR ကလာ့ဂျ် | 15 |
Jul 21 03:15 | 2.25ဗိုက်ကင်းဂါး ရေးကဗစ် | 3.41သရေ | 2.91ဗယ်လာ ရေးကစ်ဗစ် | 19 |
Jul 20 21:00 | 3.29Esbjerg | 3.42သရေ | 1.98Lyngby | 15 |
Jul 20 20:30 | 3.41စတယ် မယ်လက် | 3.26သရေ | 2.00ဝစ်စလာ ခရာခေါင်း | 15 | |
Jul 20 23:00 | 2.72Chrobry Glogow | 3.04သရေ | 2.46Odra Opole | 15 | |
Jul 20 23:00 | 2.66Pogon Siedlce | 3.19သရေ | 2.42Polonia Warszawa | 15 |
Jul 20 23:59 | 1.64ဆလာဗီယား ဆိုဖီယာ | 3.32သရေ | 4.76Botev Vratsa | 15 | |
Jul 21 02:15 | 1.18Levski Sofia | 5.50သရေ | 10.50FC မွန်တားနား | 14 |
Jul 20 21:00 | 2.78ဆလိုဗက်ကို | 3.12သရေ | 2.26ဆစ်ဂမာ အိုလိုမို့စ် | 15 | |
Jul 20 23:00 | 2.50FK Mlada Boleslav | 3.10သရေ | 2.50ဆလိုဗန် လိုင်ဘရစ် | 15 | |
Jul 21 02:00 | 1.26ဆလာဗီယား ပရာဟာ | 5.10သရေ | 7.40FC ဟာရာဒက် ခရာလက်ဖ် | 14 |
Jul 20 22:00 | 2.49KuPS Akatemia | 3.44သရေ | 2.32KPV Kokkola | 15 |
Jul 20 **:** | 1.33FK သြဒါ | 4.53သရေ | 6.60BFC Daugavpils | 15 | |
Jul 20 **:** | 1.73FS Jelgava | 3.39သရေ | 4.03SK စူပါ နိုဗာ | 15 |
Jul 21 02:15 | 2.13Koper | 3.14သရေ | 2.99NK Bravo | 15 | |
Jul 21 02:15 | 2.03Maribor | 3.32သရေ | 3.05NK Celje | 15 |
Jul 20 23:25 | 1.99FK Panevezys | 3.23သရေ | 3.24FA Siauliai | 13 | |
Jul 21 00:30 | 1.24ဆူဒူဗာ မာရီဂျမ်ပိုး | 4.93သရေ | 8.60FK ရစ်တဲရီယာ | 13 |
Jul 20 21:00 | 1.79FC Kyzylzhar | 3.17သရေ | 4.05FK Atyrau | 13 | |
Jul 20 23:00 | 4.50ဇစ်ဆု တယ်ဒီကော်ဂန် | 3.26သရေ | 1.69Ordabasy Shymkent | 13 | |
Jul 20 23:00 | 2.43Aktobe | 3.02သရေ | 2.63တိုဘော ကော့စတန်နေ | 13 |
Jul 20 22:00 | 1.48Vaasa VPS Akatemia | 4.63သရေ | 4.33Oulunsalon Pallo | 13 |
Jul 21 02:00 | 2.94Pumas U.N.A.M. | 3.22သရေ | 2.32Pachuca | 15 |
Jul 21 09:15 | 2.85ကလပ် အမေရိက (n) | 3.18သရေ | 2.40တိုလူကာ | 15 |
Jul 21 00:30 | 2.59Audax Italiano | 3.07သရေ | 2.56Club Universidad Catolica Santiago | 13 | |
Jul 21 03:00 | 3.22CD Nublense | 3.21သရေ | 2.08Club Universidad de Chile | 13 |
Jul 21 03:00 | 2.28Amazonas FC | 2.83သရေ | 3.21Botafogo Ribeirao Preto | 13 | |
Jul 21 05:30 | 1.72အမေရီးကား မင်နဲရိုး | 3.28သရေ | 4.64Chapecoense | 13 |
Jul 21 04:00 | 2.59Envigado FC | 2.85သရေ | 2.59ဒက်ပေါ့တီဗို ကာလီ | 13 | |
Jul 21 06:15 | 2.23ဖော်တာလက်ဇာ C.E.I.F. | 2.95သရေ | 3.00Once Caldas | 13 |
Jul 21 03:00 | 1.64CDT Real Oruro | 3.73သရေ | 4.06San Antonio Bulo Bulo | 13 | |
Jul 21 05:15 | 1.17ကလပ် အောဝေ့စ် ရယ်ဒီ | 6.20သရေ | 9.00Club Independiente Petrolero | 12 | |
Jul 21 07:30 | 4.96Jorge Wilstermann | 4.00သရေ | 1.49သယ် စထရောင်းဂတ် | 13 |
Jul 21 02:00 | 2.68တက်နီကို ယူနီဗာဆီတာရီယို အမ်ဘာတို | 2.85သရေ | 2.51CD မာကာရာ | 13 | |
Jul 21 04:30 | 1.55Emelec Guayaquil | 3.57သရေ | 5.10Mushuc Runa | 13 | |
Jul 21 07:00 | 1.46LDU Quito | 3.70သရေ | 5.80ဒက်ပေါ့တီဗို ကူရင်ကာ | 13 |
Jul 21 03:00 | 1.38ဆဲရို ပေါ်တန်းနို | 4.03သရေ | 6.70စပို့တီဗို လူကွမ်နို | 13 | |
Jul 21 05:30 | 3.06ဂွာရန်နီ အာဆန်ဆီယွန် (n) | 3.01သရေ | 2.16စပို့တီဗို ထရင်းဒန့်စ် | 13 |
Jul 21 06:00 | 1.89Jaguares de Cordoba | 2.93သရေ | 4.00အက်သလက်တီကို ဟွီလာ | 13 |
Jul 21 05:00 | 1.42Metropolitanos FC | 3.76သရေ | 5.40Yaracuyanos FC | 13 | |
Jul 21 07:30 | 2.04ဇာမိုရာ ဘာရင်းနက်စ် | 2.94သရေ | 3.11Portuguesa FC | 13 |
Jul 20 18:00 | 2.03-0.25FC ဆိုးလ် | 1.89+0.25Ulsan HD FC | 19 | |
Jul 20 18:00 | 1.690.00FC ဆိုးလ် | 2.290.00Ulsan HD FC | 19 | |
Jul 20 18:00 | 2.36-0.50FC ဆိုးလ် | 1.65+0.50Ulsan HD FC | 19 |
Jul 20 17:00 | 1.780.00ဖူကူရှီးမား ယူနိုက်တက် | 2.060.00FC Ryukyu | 13 | |
Jul 20 18:00 | 1.770.00တိုချီဂီ SC | 2.070.00SC ဆာဂါမီဟာရာ | 13 |
Jul 20 19:30 | 2.04-1.00Nanjing City | 1.80+1.00Guangxi Pingguo | 13 | |
Jul 20 19:30 | 1.84+0.25Jiangxi Dingnan United | 2.00-0.25Shaanxi Union | 13 | |
Jul 20 19:30 | 1.890.00Shenzhen Juniors | 1.950.00ရှန်ဟိုင်း ဂျာတင်း ဟွေ့လုံ | 13 |
Jul 20 17:00 | 1.930.00Yokogawa Musashino FC | 1.910.00Atletico Suzuka Club | 13 |
Jul 20 20:30 | 2.03-1.50ဗယ်လာရင်ဂါ | 1.89+1.50ဟောင်ဂဲဆန်း | 23 | |
Jul 20 20:30 | 1.79-1.25ဗယ်လာရင်ဂါ | 2.14+1.25ဟောင်ဂဲဆန်း | 23 | |
Jul 20 20:30 | 2.29-1.75ဗယ်လာရင်ဂါ | 1.69+1.75ဟောင်ဂဲဆန်း | 23 | |
Jul 20 20:30 | 1.56-1.00ဗယ်လာရင်ဂါ | 2.56+1.00ဟောင်ဂဲဆန်း | 23 | |
Jul 20 23:00 | 1.92-1.00ဆန်ဒက်ဂျာ့ | 2.00+1.00Kristiansund | 23 | |
Jul 20 23:00 | 2.19-1.25ဆန်ဒက်ဂျာ့ | 1.76+1.25Kristiansund | 23 | |
Jul 20 23:00 | 1.72-0.75ဆန်ဒက်ဂျာ့ | 2.25+0.75Kristiansund | 23 | |
Jul 20 23:00 | 1.57-0.50ဆန်ဒက်ဂျာ့ | 2.53+0.50Kristiansund | 23 | |
Jul 20 23:00 | 1.83-0.75ထရွန်ဆို | 2.09+0.75Bryne | 30 | |
Jul 20 23:00 | 2.13-1.00ထရွန်ဆို | 1.80+1.00Bryne | 30 | |
Jul 20 23:00 | 1.64-0.50ထရွန်ဆို | 2.38+0.50Bryne | 30 | |
Jul 20 23:00 | 2.47-1.25ထရွန်ဆို | 1.60+1.25Bryne | 30 | |
Jul 21 01:15 | 2.060.00ဟမ်-ခမ် | 1.860.00ဖရက်ဒရစ်စတက် | 30 | |
Jul 21 01:15 | 1.71+0.25ဟမ်-ခမ် | 2.26-0.25ဖရက်ဒရစ်စတက် | 30 | |
Jul 21 01:15 | 2.40-0.25ဟမ်-ခမ် | 1.63+0.25ဖရက်ဒရစ်စတက် | 30 | |
Jul 21 01:15 | 1.52+0.50ဟမ်-ခမ် | 2.66-0.50ဖရက်ဒရစ်စတက် | 30 |
Jul 20 20:00 | 2.06-0.25Mjallby | 1.86+0.25AIK Framtid | 19 | |
Jul 20 20:00 | 1.740.00Mjallby | 2.210.00AIK Framtid | 19 | |
Jul 20 20:00 | 2.40-0.50Mjallby | 1.63+0.50AIK Framtid | 19 | |
Jul 20 20:00 | 2.11-0.25IK ဆီရီရက် FK | 1.82+0.25IFK ဂုတ်ဘော့ဂ် | 19 | |
Jul 20 20:00 | 1.840.00IK ဆီရီရက် FK | 2.080.00IFK ဂုတ်ဘော့ဂ် | 19 | |
Jul 20 20:00 | 2.40-0.50IK ဆီရီရက် FK | 1.63+0.50IFK ဂုတ်ဘော့ဂ် | 19 | |
Jul 20 22:30 | 1.95+0.50ဟဲမ်စတက် | 1.97-0.50BK ဟက်ကန် | 19 | |
Jul 20 22:30 | 2.25+0.25ဟဲမ်စတက် | 1.72-0.25BK ဟက်ကန် | 19 | |
Jul 20 22:30 | 1.69+0.75ဟဲမ်စတက် | 2.29-0.75BK ဟက်ကန် | 19 | |
Jul 20 22:30 | 1.90-0.75ဟမ်မာဘီ | 2.02+0.75Brommapojkarna | 19 | |
Jul 20 22:30 | 2.17-1.00ဟမ်မာဘီ | 1.77+1.00Brommapojkarna | 19 | |
Jul 20 22:30 | 1.70-0.50ဟမ်မာဘီ | 2.28+0.50Brommapojkarna | 19 |
Jul 20 21:00 | 1.96-0.75စိန်နာဂျိုအန် JK | 1.96+0.75ဂျနစ်စတန် ဟယ်ဆင်ကီး | 26 | |
Jul 20 21:00 | 1.74-0.50စိန်နာဂျိုအန် JK | 2.21+0.50ဂျနစ်စတန် ဟယ်ဆင်ကီး | 26 | |
Jul 20 21:00 | 2.28-1.00စိန်နာဂျိုအန် JK | 1.70+1.00ဂျနစ်စတန် ဟယ်ဆင်ကီး | 26 | |
Jul 20 23:30 | 2.01-1.00HJK ဟယ်စင်ကီး | 1.91+1.00AC အူလူ | 24 | |
Jul 20 23:30 | 1.76-0.75HJK ဟယ်စင်ကီး | 2.19+0.75AC အူလူ | 24 | |
Jul 20 23:30 | 2.25-1.25HJK ဟယ်စင်ကီး | 1.72+1.25AC အူလူ | 24 | |
Jul 20 23:30 | 1.99+1.00Jaro | 1.93-1.00အီဗက် တမ်ပီရီ | 24 | |
Jul 20 23:30 | 2.21+0.75Jaro | 1.74-0.75အီဗက် တမ်ပီရီ | 24 | |
Jul 20 23:30 | 1.71+1.25Jaro | 2.26-1.25အီဗက် တမ်ပီရီ | 24 |
Jul 20 20:00 | 1.94+0.75ဖရက်ဒရစ်ဆီယာ | 1.98-0.75Nordsjaelland | 19 | |
Jul 20 20:00 | 2.17+0.50ဖရက်ဒရစ်ဆီယာ | 1.77-0.50Nordsjaelland | 19 | |
Jul 20 20:00 | 1.66+1.00ဖရက်ဒရစ်ဆီယာ | 2.35-1.00Nordsjaelland | 19 | |
Jul 20 20:00 | 1.89+0.50ဗယ်လ် | 2.03-0.50ရန်ဒါးစ် FC | 19 | |
Jul 20 20:00 | 2.17+0.25ဗယ်လ် | 1.77-0.25ရန်ဒါးစ် FC | 19 | |
Jul 20 20:00 | 1.65+0.75ဗယ်လ် | 2.36-0.75ရန်ဒါးစ် FC | 19 | |
Jul 20 22:00 | 1.89+0.50ဆွန်ဒါဂျိုင်စကီ | 2.03-0.50AGF Aarhus | 19 | |
Jul 20 22:00 | 2.21+0.25ဆွန်ဒါဂျိုင်စကီ | 1.74-0.25AGF Aarhus | 19 | |
Jul 20 22:00 | 1.68+0.75ဆွန်ဒါဂျိုင်စကီ | 2.31-0.75AGF Aarhus | 19 | |
Jul 20 23:59 | 1.87-1.00Midtjylland | 2.05+1.00Odense BK | 19 | |
Jul 20 23:59 | 2.23-1.25Midtjylland | 1.73+1.25Odense BK | 19 | |
Jul 20 23:59 | 2.40-1.50Midtjylland | 1.63+1.50Odense BK | 19 | |
Jul 21 02:00 | 1.91-0.75ဘရွန်ဒ်ဘီ IF | 2.01+0.75ဆစ်ဘော့ | 19 | |
Jul 21 02:00 | 1.72-0.50ဘရွန်ဒ်ဘီ IF | 2.25+0.50ဆစ်ဘော့ | 19 | |
Jul 21 02:00 | 2.29-1.00ဘရွန်ဒ်ဘီ IF | 1.69+1.00ဆစ်ဘော့ | 19 |
Jul 20 19:00 | 1.88-0.75ဗားဘာ့စ် ဘွားစ် | 2.04+0.75GIF ဆန်ဆဗဲလ် | 19 | |
Jul 20 19:00 | 1.70-0.50ဗားဘာ့စ် ဘွားစ် | 2.28+0.50GIF ဆန်ဆဗဲလ် | 19 | |
Jul 20 19:00 | 2.29-1.00ဗားဘာ့စ် ဘွားစ် | 1.69+1.00GIF ဆန်ဆဗဲလ် | 19 | |
Jul 20 21:00 | 1.90-1.25Kalmar | 2.02+1.25IK ဘရက်ဂ် | 19 | |
Jul 20 21:00 | 2.19-1.50Kalmar | 1.76+1.50IK ဘရက်ဂ် | 19 | |
Jul 20 21:00 | 1.66-1.00Kalmar | 2.35+1.00IK ဘရက်ဂ် | 19 |
Jul 21 00:30 | 1.840.00ယူနီယံစိန့်-ဂီလွိုင့် | 2.080.00ကလပ် ဘရုဂျက် | 19 | |
Jul 21 00:30 | 2.21-0.25ယူနီယံစိန့်-ဂီလွိုင့် | 1.74+0.25ကလပ် ဘရုဂျက် | 19 | |
Jul 21 00:30 | 1.61+0.25ယူနီယံစိန့်-ဂီလွိုင့် | 2.44-0.25ကလပ် ဘရုဂျက် | 19 |
Jul 21 **:** | 1.870.00ယူနီယံစိန့်-ဂီလွိုင့် | 2.050.00ကလပ် ဘရုဂျက် | 1 |
Jul 21 03:15 | 1.91-0.25ဗိုက်ကင်းဂါး ရေးကဗစ် | 2.01+0.25ဗယ်လာ ရေးကစ်ဗစ် | 19 | |
Jul 21 03:15 | 2.25-0.50ဗိုက်ကင်းဂါး ရေးကဗစ် | 1.72+0.50ဗယ်လာ ရေးကစ်ဗစ် | 19 | |
Jul 21 03:15 | 1.610.00ဗိုက်ကင်းဂါး ရေးကဗစ် | 2.440.00ဗယ်လာ ရေးကစ်ဗစ် | 19 |
Jul 20 21:00 | 1.92+0.50Esbjerg | 1.98-0.50Lyngby | 15 | |
Jul 20 21:00 | 1.72+0.75Esbjerg | 2.21-0.75Lyngby | 15 |
Jul 20 22:00 | 2.010.00KuPS Akatemia | 1.870.00KPV Kokkola | 15 | |
Jul 20 22:00 | 1.75+0.25KuPS Akatemia | 2.14-0.25KPV Kokkola | 15 |
Jul 20 **:** | 2.04-1.50FK သြဒါ | 1.80+1.50BFC Daugavpils | 15 | |
Jul 20 **:** | 1.78-1.25FK သြဒါ | 2.06+1.25BFC Daugavpils | 15 | |
Jul 20 **:** | 1.94-0.75FS Jelgava | 1.90+0.75SK စူပါ နိုဗာ | 15 | |
Jul 20 **:** | 1.73-0.50FS Jelgava | 2.12+0.50SK စူပါ နိုဗာ | 15 |
Jul 21 02:15 | 1.89-0.25Koper | 1.95+0.25NK Bravo | 15 | |
Jul 21 02:15 | 2.13-0.50Koper | 1.72+0.50NK Bravo | 15 | |
Jul 21 02:15 | 2.03-0.50Maribor | 1.81+0.50NK Celje | 15 | |
Jul 21 02:15 | 1.77-0.25Maribor | 2.07+0.25NK Celje | 15 |
Jul 20 23:25 | 1.99-0.50FK Panevezys | 1.85+0.50FA Siauliai | 13 | |
Jul 21 00:30 | 1.84-1.50ဆူဒူဗာ မာရီဂျမ်ပိုး | 2.00+1.50FK ရစ်တဲရီယာ | 13 |
Jul 20 21:00 | 1.79-0.50FC Kyzylzhar | 2.05+0.50FK Atyrau | 13 | |
Jul 20 23:00 | 1.85+0.75ဇစ်ဆု တယ်ဒီကော်ဂန် | 1.99-0.75Ordabasy Shymkent | 13 | |
Jul 20 23:00 | 2.16-0.25Aktobe | 1.70+0.25တိုဘော ကော့စတန်နေ | 13 |
Jul 20 22:00 | 1.79-1.00Vaasa VPS Akatemia | 2.05+1.00Oulunsalon Pallo | 13 |
Jul 21 02:00 | 1.88+0.25Pumas U.N.A.M. | 2.04-0.25Pachuca | 15 | |
Jul 21 02:00 | 2.200.00Pumas U.N.A.M. | 1.750.00Pachuca | 15 |
Jul 21 09:15 | 2.130.00ကလပ် အမေရိက (n) | 1.800.00တိုလူကာ | 15 | |
Jul 21 09:15 | 1.76+0.25ကလပ် အမေရိက (n) | 2.19-0.25တိုလူကာ | 15 |
Jul 21 09:15 | 2.110.00ကလပ် အမေရိက | 1.820.00တိုလူကာ | 1 |
Jul 21 00:30 | 1.960.00Audax Italiano | 1.940.00Club Universidad Catolica Santiago | 13 | |
Jul 21 03:00 | 1.82+0.50CD Nublense | 2.08-0.50Club Universidad de Chile | 13 |
Jul 21 03:00 | 2.02-0.25Amazonas FC | 1.88+0.25Botafogo Ribeirao Preto | 13 | |
Jul 21 05:30 | 2.04-0.75အမေရီးကား မင်နဲရိုး | 1.86+0.75Chapecoense | 13 |
Jul 21 04:00 | 1.920.00Envigado FC | 1.920.00ဒက်ပေါ့တီဗို ကာလီ | 13 | |
Jul 21 06:15 | 1.99-0.25ဖော်တာလက်ဇာ C.E.I.F. | 1.85+0.25Once Caldas | 13 |
Jul 21 02:00 | 1.990.00တက်နီကို ယူနီဗာဆီတာရီယို အမ်ဘာတို | 1.850.00CD မာကာရာ | 13 | |
Jul 21 04:30 | 1.77-0.75Emelec Guayaquil | 2.07+0.75Mushuc Runa | 13 | |
Jul 21 07:00 | 1.90-1.00LDU Quito | 1.94+1.00ဒက်ပေါ့တီဗို ကူရင်ကာ | 13 |
Jul 21 03:00 | 1.99-1.25ဆဲရို ပေါ်တန်းနို | 1.85+1.25စပို့တီဗို လူကွမ်နို | 13 | |
Jul 21 05:30 | 1.90+0.25ဂွာရန်နီ အာဆန်ဆီယွန် (n) | 1.94-0.25စပို့တီဗို ထရင်းဒန့်စ် | 13 |
Jul 21 06:00 | 1.89-0.50Jaguares de Cordoba | 1.95+0.50အက်သလက်တီကို ဟွီလာ | 13 |
Jul 21 05:00 | 1.80-1.00Metropolitanos FC | 2.00+1.00Yaracuyanos FC | 13 | |
Jul 21 07:30 | 2.04-0.50ဇာမိုရာ ဘာရင်းနက်စ် | 1.76+0.50Portuguesa FC | 13 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။