အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
Jul 22 18:30 | 2.12FC အန်းယန်း | 3.29သရေ | 3.27ဒဲဂူး FC | 18 | |
Jul 22 18:30 | 2.52ဂွမ်ဂျူး FC | 3.20သရေ | 2.68Gimcheon Sangmu FC | 18 | |
Jul 22 18:30 | 1.88Pohang Steelers | 3.37သရေ | 3.97ဆူဝန် FC | 18 |
Jul 22 17:30 | 5.50Peninsula Power | 4.70သရေ | 1.31အနောက်ပိုင်း ဆစ်ဒနီ ဝမ်းဒါးရားစ် | 14 |
Jul 22 19:00 | 5.10Qingdao West Coast | 3.87သရေ | 1.49ဘေဂျင်း Guoan | 18 | |
Jul 22 20:00 | 1.31Yunnan Yukun | 4.66သရေ | 6.90Guangdong GZ-Power | 18 |
Jul 23 03:00 | 1.55အင်္ဂလန် (w) | 3.66သရေ | 4.87Italy (w) | 18 |
Jul 22 23:00 | 2.52KuPS | 2.94သရေ | 2.60Kairat Almaty | 14 | |
Jul 22 23:59 | 3.10FC နိုအာ | 2.98သရေ | 2.16Ferencvarosi | 14 | |
Jul 23 01:00 | 5.30ဟမ်ရန်း စပါတန်စ် (n) | 3.91သရေ | 1.47ဒိုင်နမို ကိယက်ဗ် | 14 | |
Jul 23 01:00 | 2.17Pafos FC (n) | 3.06သရေ | 2.99Maccabi Tel Aviv | 14 | |
Jul 23 01:00 | 3.69ရစ်ဂတ် ဖူဘောလာ စကိုလာ | 3.11သရေ | 1.89Malmo | 14 | |
Jul 23 01:00 | 1.59ဗစ်တိုးရီးယား ပါဇန် | 3.63သရေ | 4.55ဆာဗတ် | 14 | |
Jul 23 02:00 | 3.85ရှခန်ဒီဂျာ 79 တီတိုဗို (n) | 3.04သရေ | 1.88FCSB | 14 | |
Jul 23 02:15 | 1.50ဆလိုဗန် ဘရက်တစ်စလာဗာ | 3.72သရေ | 5.30ဇရင်စကီ မိုစတား | 14 | |
Jul 23 02:30 | 1.28Lech Poznan | 4.90သရေ | 7.30Breidablik | 14 | |
Jul 23 02:45 | 1.79ရိန်းဂျားစ် FC | 3.38သရေ | 3.76Panathinaikos | 14 | |
Jul 23 02:45 | 2.16ရီဂျက်ကာ | 2.98သရေ | 3.09Ludogorets Razgrad | 14 |
Jul 22 23:59 | 3.10Egersund | 3.25သရေ | 2.12Aalesund FK | 14 |
Jul 22 23:59 | 1.70Nigeria (w) | 3.08သရေ | 4.81တောင်အာဖရိက (w) | 14 | |
Jul 23 03:00 | 1.56Morocco (w) | 3.39သရေ | 5.30ဂါနာ (w) | 14 |
Jul 23 02:30 | 1.53FC ဘောလ်ကန်နီ (n) | 3.60သရေ | 5.20ဖလော်ရီးယန်းနား | 14 |
Jul 23 02:45 | 8.20ဘရက်ချင် စီးတီး | 5.20သရေ | 1.19Cove Rangers | 14 | |
Jul 23 02:45 | 1.25Falkirk | 4.83သရေ | 6.90Queens Park | 14 | |
Jul 23 02:45 | 1.74Partick Thistle | 3.25သရေ | 3.73Queen of South | 14 | |
Jul 23 02:45 | 1.41East Fife | 3.91သရေ | 5.30ဘရိုရာ ရိန်းဂျားစ် | 14 | |
Jul 23 02:45 | 6.80Kelty Hearts FC | 4.21သရေ | 1.30Kilmarnock | 14 | |
Jul 23 02:45 | 1.27Arbroath | 4.59သရေ | 6.60Annan Athletic | 14 | |
Jul 23 02:45 | 1.55Dunfermline Athletic | 3.32သရေ | 4.83ဟာမီလ်တန် အကယ်ဒမီကယ် | 14 | |
Jul 23 02:45 | 2.23East Kilbride | 3.15သရေ | 2.59Inverness CT FC | 14 | |
Jul 23 02:45 | 1.81စိန့် ဂျွန်စတုန်း | 3.00သရေ | 3.77ရိုင်တ် ရိုဗာ | 14 | |
Jul 23 02:45 | 1.97Clyde | 3.24သရေ | 2.98စတန်ဟောက်မျူရာ | 14 | |
Jul 23 02:45 | 1.57Motherwell | 3.38သရေ | 4.56ဂရင်းနော့ မော်တန် | 14 |
Jul 23 01:00 | 2.66ဟာပိုးလ် ပက်တာ တစ်ဗာ | 3.14သရေ | 2.34ဟာပိုးလ် တဲလ် အာဗိ | 12 |
Jul 22 23:59 | 2.24PPJ Helsinki | 3.62သရေ | 2.50Musan Salama | 12 |
Jul 23 07:00 | 2.27CD ရီးရဲ တိုမေယာပို | 3.18သရေ | 2.73Nacional Potosi | 12 |
Jul 23 04:30 | 1.99Cumbaya FC | 2.99သရေ | 3.52Vargas Torres | 12 |
Jul 22 18:30 | 2.57FC အန်းယန်း | 2.13သရေ | 3.79ဒဲဂူး FC | 18 | |
Jul 22 18:30 | 3.08ဂွမ်ဂျူး FC | 2.08သရေ | 3.17Gimcheon Sangmu FC | 18 | |
Jul 22 18:30 | 2.45Pohang Steelers | 2.11သရေ | 4.18ဆူဝန် FC | 18 |
Jul 22 17:30 | 5.20Peninsula Power | 2.74သရေ | 1.68အနောက်ပိုင်း ဆစ်ဒနီ ဝမ်းဒါးရားစ် | 14 |
Jul 22 19:00 | 4.66Qingdao West Coast | 2.28သရေ | 2.13ဘေဂျင်း Guoan | 18 | |
Jul 22 20:00 | 1.80Yunnan Yukun | 2.44သရေ | 6.40Guangdong GZ-Power | 18 |
Jul 23 03:00 | 2.21အင်္ဂလန် (w) | 2.22သရေ | 4.54Italy (w) | 18 |
Jul 22 23:00 | 3.19KuPS | 1.97သရေ | 3.33Kairat Almaty | 14 | |
Jul 22 23:59 | 3.96FC နိုအာ | 2.01သရေ | 2.69Ferencvarosi | 14 | |
Jul 23 01:00 | 4.75ဟမ်ရန်း စပါတန်စ် (n) | 2.26သရေ | 2.13ဒိုင်နမို ကိယက်ဗ် | 14 | |
Jul 23 01:00 | 2.61Pafos FC (n) | 2.09သရေ | 3.86Maccabi Tel Aviv | 14 | |
Jul 23 01:00 | 4.75ရစ်ဂတ် ဖူဘောလာ စကိုလာ | 2.08သရေ | 2.32Malmo | 14 | |
Jul 23 01:00 | 2.17ဗစ်တိုးရီးယား ပါဇန် | 2.25သရေ | 4.61ဆာဗတ် | 14 | |
Jul 23 02:00 | 4.38ရှခန်ဒီဂျာ 79 တီတိုဗို (n) | 2.01သရေ | 2.53FCSB | 14 | |
Jul 23 02:15 | 2.09ဆလိုဗန် ဘရက်တစ်စလာဗာ | 2.24သရေ | 5.00ဇရင်စကီ မိုစတား | 14 | |
Jul 23 02:30 | 1.65Lech Poznan | 2.62သရေ | 7.30Breidablik | 14 | |
Jul 23 02:45 | 2.36ရိန်းဂျားစ် FC | 2.20သရေ | 4.10Panathinaikos | 14 | |
Jul 23 02:45 | 2.67ရီဂျက်ကာ | 2.01သရေ | 3.97Ludogorets Razgrad | 14 |
Jul 22 23:59 | 3.63Egersund | 2.24သရေ | 2.50Aalesund FK | 14 |
Jul 22 23:59 | 2.28Nigeria (w) | 1.94သရေ | 5.90တောင်အာဖရိက (w) | 14 | |
Jul 23 03:00 | 2.24Morocco (w) | 2.06သရေ | 5.20ဂါနာ (w) | 14 |
Jul 23 02:30 | 2.17FC ဘောလ်ကန်နီ (n) | 2.15သရေ | 5.00ဖလော်ရီးယန်းနား | 14 |
Jul 23 02:45 | 6.90ဘရက်ချင် စီးတီး | 2.69သရေ | 1.57Cove Rangers | 14 | |
Jul 23 02:45 | 1.66Falkirk | 2.55သရေ | 6.30Queens Park | 14 | |
Jul 23 02:45 | 2.19Partick Thistle | 2.21သရေ | 4.11Queen of South | 14 | |
Jul 23 02:45 | 1.95East Fife | 2.30သရေ | 4.93ဘရိုရာ ရိန်းဂျားစ် | 14 | |
Jul 23 02:45 | 5.80Kelty Hearts FC | 2.30သရေ | 1.84Kilmarnock | 14 | |
Jul 23 02:45 | 1.67Arbroath | 2.48သရေ | 6.60Annan Athletic | 14 | |
Jul 23 02:45 | 2.14Dunfermline Athletic | 2.06သရေ | 5.00ဟာမီလ်တန် အကယ်ဒမီကယ် | 14 | |
Jul 23 02:45 | 2.65East Kilbride | 2.21သရေ | 3.11Inverness CT FC | 14 | |
Jul 23 02:45 | 2.30စိန့် ဂျွန်စတုန်း | 2.08သရေ | 4.24ရိုင်တ် ရိုဗာ | 14 | |
Jul 23 02:45 | 2.54Clyde | 2.20သရေ | 3.28စတန်ဟောက်မျူရာ | 14 | |
Jul 23 02:45 | 2.14Motherwell | 2.12သရေ | 4.68ဂရင်းနော့ မော်တန် | 14 |
Jul 23 01:00 | 3.25ဟာပိုးလ် ပက်တာ တစ်ဗာ | 2.17သရေ | 2.82ဟာပိုးလ် တဲလ် အာဗိ | 12 |
Jul 22 23:59 | 2.60PPJ Helsinki | 2.51သရေ | 2.95Musan Salama | 12 |
Jul 23 07:00 | 2.79CD ရီးရဲ တိုမေယာပို | 2.19သရေ | 3.25Nacional Potosi | 12 |
Jul 23 04:30 | 2.60Cumbaya FC | 2.01သရေ | 4.14Vargas Torres | 12 |
Jul 22 18:30 | 2.11-0.50FC အန်းယန်း | 1.80+0.50ဒဲဂူး FC | 18 | |
Jul 22 18:30 | 1.79-0.25FC အန်းယန်း | 2.12+0.25ဒဲဂူး FC | 18 | |
Jul 22 18:30 | 2.40-0.75FC အန်းယန်း | 1.61+0.75ဒဲဂူး FC | 18 | |
Jul 22 18:30 | 1.890.00ဂွမ်ဂျူး FC | 2.010.00Gimcheon Sangmu FC | 18 | |
Jul 22 18:30 | 2.29-0.25ဂွမ်ဂျူး FC | 1.67+0.25Gimcheon Sangmu FC | 18 | |
Jul 22 18:30 | 1.64+0.25ဂွမ်ဂျူး FC | 2.35-0.25Gimcheon Sangmu FC | 18 | |
Jul 22 18:30 | 1.87-0.50Pohang Steelers | 2.03+0.50ဆူဝန် FC | 18 | |
Jul 22 18:30 | 2.13-0.75Pohang Steelers | 1.78+0.75ဆူဝန် FC | 18 | |
Jul 22 18:30 | 1.66-0.25Pohang Steelers | 2.31+0.25ဆူဝန် FC | 18 |
Jul 22 21:00 | 1.84-2.25ထိုင်း U23 | 1.98+2.25Myanmar U23 | 10 | |
Jul 22 21:00 | 1.94-2.25ဗီယက်နမ် U23 | 1.88+2.25ကမ္ဘောဒီးယား U23 | 10 |
Jul 23 03:00 | 2.07-1.00အင်္ဂလန် (w) | 1.79+1.00Italy (w) | 18 | |
Jul 23 03:00 | 1.72-0.75အင်္ဂလန် (w) | 2.16+0.75Italy (w) | 18 | |
Jul 23 03:00 | 2.36-1.25အင်္ဂလန် (w) | 1.59+1.25Italy (w) | 18 |
Jul 22 23:59 | 2.03+0.25Egersund | 1.85-0.25Aalesund FK | 14 | |
Jul 22 23:59 | 1.78+0.50Egersund | 2.11-0.50Aalesund FK | 14 |
Jul 22 23:59 | 1.93-0.75Nigeria (w) | 1.89+0.75တောင်အာဖရိက (w) | 14 | |
Jul 22 23:59 | 1.69-0.50Nigeria (w) | 2.14+0.50တောင်အာဖရိက (w) | 14 | |
Jul 23 03:00 | 1.87-0.75Morocco (w) | 1.95+0.75ဂါနာ (w) | 14 | |
Jul 23 03:00 | 2.12-1.00Morocco (w) | 1.71+1.00ဂါနာ (w) | 14 |
Jul 23 02:30 | 2.02-1.00FC ဘောလ်ကန်နီ (n) | 1.80+1.00ဖလော်ရီးယန်းနား | 14 | |
Jul 23 02:30 | 1.72-0.75FC ဘောလ်ကန်နီ (n) | 2.11+0.75ဖလော်ရီးယန်းနား | 14 |
Jul 23 01:00 | 1.74+0.25ဟာပိုးလ် ပက်တာ တစ်ဗာ | 2.08-0.25ဟာပိုးလ် တဲလ် အာဗိ | 12 |
Jul 22 23:59 | 2.05-0.25PPJ Helsinki | 1.77+0.25Musan Salama | 12 |
Jul 23 07:00 | 2.03-0.25CD ရီးရဲ တိုမေယာပို | 1.79+0.25Nacional Potosi | 12 |
Jul 23 04:30 | 1.98-0.50Cumbaya FC | 1.84+0.50Vargas Torres | 12 |
Jul 22 18:30 | 2.20-0.25FC အန်းယန်း | 1.69+0.25ဒဲဂူး FC | 18 | |
Jul 22 18:30 | 1.570.00FC အန်းယန်း | 2.400.00ဒဲဂူး FC | 18 | |
Jul 22 18:30 | 1.900.00ဂွမ်ဂျူး FC | 1.960.00Gimcheon Sangmu FC | 18 | |
Jul 22 18:30 | 2.47-0.25ဂွမ်ဂျူး FC | 1.54+0.25Gimcheon Sangmu FC | 18 | |
Jul 22 18:30 | 2.06-0.25Pohang Steelers | 1.80+0.25ဆူဝန် FC | 18 | |
Jul 22 18:30 | 1.470.00Pohang Steelers | 2.630.00ဆူဝန် FC | 18 |
Jul 22 21:00 | 1.85-1.00ထိုင်း U23 | 1.97+1.00Myanmar U23 | 10 | |
Jul 22 21:00 | 2.03-1.00ဗီယက်နမ် U23 | 1.79+1.00ကမ္ဘောဒီးယား U23 | 10 |
Jul 22 17:30 | 1.74-0.75Avondale FC (n) | 2.04+0.75စတားရ်လင်း မက်စီဒိုနီယား | 12 | |
Jul 22 17:30 | 2.12+0.50Peninsula Power | 1.67-0.50အနောက်ပိုင်း ဆစ်ဒနီ ဝမ်းဒါးရားစ် | 14 |
Jul 23 03:00 | 1.72-0.25အင်္ဂလန် (w) | 2.16+0.25Italy (w) | 18 | |
Jul 23 03:00 | 2.20-0.50အင်္ဂလန် (w) | 1.69+0.50Italy (w) | 18 |
Jul 22 23:59 | 1.75+0.25Egersund | 2.12-0.25Aalesund FK | 14 |
Jul 22 23:59 | 1.83-0.25Nigeria (w) | 1.99+0.25တောင်အာဖရိက (w) | 14 | |
Jul 23 03:00 | 1.83-0.25Morocco (w) | 1.99+0.25ဂါနာ (w) | 14 |
Jul 23 02:30 | 1.79-0.25FC ဘောလ်ကန်နီ (n) | 2.03+0.25ဖလော်ရီးယန်းနား | 14 |
Jul 23 01:00 | 2.060.00ဟာပိုးလ် ပက်တာ တစ်ဗာ | 1.760.00ဟာပိုးလ် တဲလ် အာဗိ | 12 |
Jul 22 23:59 | 1.780.00PPJ Helsinki | 2.040.00Musan Salama | 12 |
Jul 23 07:00 | 1.750.00CD ရီးရဲ တိုမေယာပို | 2.070.00Nacional Potosi | 12 |
Jul 23 04:30 | 2.12-0.25Cumbaya FC | 1.71+0.25Vargas Torres | 12 |
Jul 22 18:30 FC အန်းယန်း -vs- ဒဲဂူး FC | ||
---|---|---|
1.922.50ဂိုးပေါ်် | 1.962.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 22 18:30 FC အန်းယန်း -vs- ဒဲဂူး FC | ||
2.132.75ဂိုးပေါ်် | 1.762.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 22 18:30 FC အန်းယန်း -vs- ဒဲဂူး FC | ||
1.612.25ဂိုးပေါ်် | 2.362.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 22 18:30 ဂွမ်ဂျူး FC -vs- Gimcheon Sangmu FC | ||
2.022.50ဂိုးပေါ်် | 1.862.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 22 18:30 ဂွမ်ဂျူး FC -vs- Gimcheon Sangmu FC | ||
1.792.25ဂိုးပေါ်် | 2.092.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 22 18:30 ဂွမ်ဂျူး FC -vs- Gimcheon Sangmu FC | ||
2.352.75ဂိုးပေါ်် | 1.622.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 22 18:30 Pohang Steelers -vs- ဆူဝန် FC | ||
2.022.50ဂိုးပေါ်် | 1.862.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 22 18:30 Pohang Steelers -vs- ဆူဝန် FC | ||
1.772.25ဂိုးပေါ်် | 2.122.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 22 18:30 Pohang Steelers -vs- ဆူဝန် FC | ||
2.352.75ဂိုးပေါ်် | 1.622.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 22 21:00 ထိုင်း U23 -vs- Myanmar U23 | ||
---|---|---|
1.803.00ဂိုးပေါ်် | 2.003.00ဂိုးအောက် | 10 |
Jul 22 21:00 ဗီယက်နမ် U23 -vs- ကမ္ဘောဒီးယား U23 | ||
1.813.00ဂိုးပေါ်် | 1.993.00ဂိုးအောက် | 10 |
Jul 22 17:30 Avondale FC (n) -vs- စတားရ်လင်း မက်စီဒိုနီယား | ||
---|---|---|
1.913.50ဂိုးပေါ်် | 1.893.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 22 17:30 Avondale FC (n) -vs- စတားရ်လင်း မက်စီဒိုနီယား | ||
1.663.25ဂိုးပေါ်် | 2.133.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 22 17:30 Peninsula Power -vs- အနောက်ပိုင်း ဆစ်ဒနီ ဝမ်းဒါးရားစ် | ||
1.913.50ဂိုးပေါ်် | 1.873.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 22 17:30 Peninsula Power -vs- အနောက်ပိုင်း ဆစ်ဒနီ ဝမ်းဒါးရားစ် | ||
1.683.25ဂိုးပေါ်် | 2.133.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 22 19:00 Qingdao West Coast -vs- ဘေဂျင်း Guoan | ||
---|---|---|
1.892.75ဂိုးပေါ်် | 1.912.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 22 19:00 Qingdao West Coast -vs- ဘေဂျင်း Guoan | ||
1.692.50ဂိုးပေါ်် | 2.122.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 22 19:00 Qingdao West Coast -vs- ဘေဂျင်း Guoan | ||
2.143.00ဂိုးပေါ်် | 1.673.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 22 20:00 Yunnan Yukun -vs- Guangdong GZ-Power | ||
1.842.75ဂိုးပေါ်် | 1.962.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 22 20:00 Yunnan Yukun -vs- Guangdong GZ-Power | ||
2.123.00ဂိုးပေါ်် | 1.693.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 22 20:00 Yunnan Yukun -vs- Guangdong GZ-Power | ||
1.662.50ဂိုးပေါ်် | 2.162.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 23 03:00 အင်္ဂလန် (w) -vs- Italy (w) | ||
---|---|---|
1.832.50ဂိုးပေါ်် | 2.012.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 23 03:00 အင်္ဂလန် (w) -vs- Italy (w) | ||
2.062.75ဂိုးပေါ်် | 1.782.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 23 03:00 အင်္ဂလန် (w) -vs- Italy (w) | ||
1.602.25ဂိုးပေါ်် | 2.312.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 22 23:00 KuPS -vs- Kairat Almaty | ||
---|---|---|
1.752.00ဂိုးပေါ်် | 2.052.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 22 23:00 KuPS -vs- Kairat Almaty | ||
2.072.25ဂိုးပေါ်် | 1.732.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 22 23:59 FC နိုအာ -vs- Ferencvarosi | ||
1.912.25ဂိုးပေါ်် | 1.892.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 22 23:59 FC နိုအာ -vs- Ferencvarosi | ||
1.582.00ဂိုးပေါ်် | 2.282.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 22 23:59 Lincoln Red Imps (n) -vs- ကာဗန်နား ဇဗက်ဒါ | ||
1.873.00ဂိုးပေါ်် | 1.933.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 22 23:59 Lincoln Red Imps (n) -vs- ကာဗန်နား ဇဗက်ဒါ | ||
1.652.75ဂိုးပေါ်် | 2.172.75ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 23 01:00 FC ကိုပင်ဟေဂင် -vs- ဒရစ်တာ FC | ||
1.803.25ဂိုးပေါ်် | 2.003.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 23 01:00 FC ကိုပင်ဟေဂင် -vs- ဒရစ်တာ FC | ||
2.013.50ဂိုးပေါ်် | 1.793.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 23 01:00 ဟမ်ရန်း စပါတန်စ် (n) -vs- ဒိုင်နမို ကိယက်ဗ် | ||
1.902.75ဂိုးပေါ်် | 1.902.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 23 01:00 ဟမ်ရန်း စပါတန်စ် (n) -vs- ဒိုင်နမို ကိယက်ဗ် | ||
1.712.50ဂိုးပေါ်် | 2.092.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 23 01:00 Pafos FC (n) -vs- Maccabi Tel Aviv | ||
2.002.50ဂိုးပေါ်် | 1.802.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 23 01:00 Pafos FC (n) -vs- Maccabi Tel Aviv | ||
1.762.25ဂိုးပေါ်် | 2.042.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 23 01:00 ရစ်ဂတ် ဖူဘောလာ စကိုလာ -vs- Malmo | ||
1.862.25ဂိုးပေါ်် | 1.942.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 23 01:00 ရစ်ဂတ် ဖူဘောလာ စကိုလာ -vs- Malmo | ||
2.122.50ဂိုးပေါ်် | 1.692.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 23 01:00 ဗစ်တိုးရီးယား ပါဇန် -vs- ဆာဗတ် | ||
2.042.75ဂိုးပေါ်် | 1.762.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 23 01:00 ဗစ်တိုးရီးယား ပါဇန် -vs- ဆာဗတ် | ||
1.732.50ဂိုးပေါ်် | 2.072.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 23 02:00 ရှခန်ဒီဂျာ 79 တီတိုဗို (n) -vs- FCSB | ||
2.012.25ဂိုးပေါ်် | 1.792.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 23 02:00 ရှခန်ဒီဂျာ 79 တီတိုဗို (n) -vs- FCSB | ||
1.712.00ဂိုးပေါ်် | 2.092.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 23 02:15 ဆလိုဗန် ဘရက်တစ်စလာဗာ -vs- ဇရင်စကီ မိုစတား | ||
1.892.50ဂိုးပေါ်် | 1.912.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 23 02:15 ဆလိုဗန် ဘရက်တစ်စလာဗာ -vs- ဇရင်စကီ မိုစတား | ||
1.642.25ဂိုးပေါ်် | 2.192.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 23 02:30 Lech Poznan -vs- Breidablik | ||
1.973.00ဂိုးပေါ်် | 1.833.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 23 02:30 Lech Poznan -vs- Breidablik | ||
1.742.75ဂိုးပေါ်် | 2.062.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 23 02:45 ရိန်းဂျားစ် FC -vs- Panathinaikos | ||
1.812.50ဂိုးပေါ်် | 1.992.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 23 02:45 ရိန်းဂျားစ် FC -vs- Panathinaikos | ||
2.042.75ဂိုးပေါ်် | 1.762.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 23 02:45 ရီဂျက်ကာ -vs- Ludogorets Razgrad | ||
1.912.25ဂိုးပေါ်် | 1.892.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 23 02:45 ရီဂျက်ကာ -vs- Ludogorets Razgrad | ||
1.632.00ဂိုးပေါ်် | 2.202.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 22 23:59 Egersund -vs- Aalesund FK | ||
---|---|---|
2.022.75ဂိုးပေါ်် | 1.842.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 22 23:59 Egersund -vs- Aalesund FK | ||
1.772.50ဂိုးပေါ်် | 2.092.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 22 23:59 Nigeria (w) -vs- တောင်အာဖရိက (w) | ||
---|---|---|
1.962.00ဂိုးပေါ်် | 1.842.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 22 23:59 Nigeria (w) -vs- တောင်အာဖရိက (w) | ||
1.691.75ဂိုးပေါ်် | 2.121.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 23 03:00 Morocco (w) -vs- ဂါနာ (w) | ||
2.012.25ဂိုးပေါ်် | 1.792.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 23 03:00 Morocco (w) -vs- ဂါနာ (w) | ||
1.762.00ဂိုးပေါ်် | 2.042.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 23 02:30 FC ဘောလ်ကန်နီ (n) -vs- ဖလော်ရီးယန်းနား | ||
---|---|---|
1.992.50ဂိုးပေါ်် | 1.812.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 23 02:30 FC ဘောလ်ကန်နီ (n) -vs- ဖလော်ရီးယန်းနား | ||
1.762.25ဂိုးပေါ်် | 2.042.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 23 02:45 ဘရက်ချင် စီးတီး -vs- Cove Rangers | ||
---|---|---|
1.813.00ဂိုးပေါ်် | 1.993.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 23 02:45 ဘရက်ချင် စီးတီး -vs- Cove Rangers | ||
2.063.25ဂိုးပေါ်် | 1.743.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 23 02:45 Falkirk -vs- Queens Park | ||
1.843.00ဂိုးပေါ်် | 1.963.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 23 02:45 Falkirk -vs- Queens Park | ||
1.662.75ဂိုးပေါ်် | 2.162.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 23 02:45 Partick Thistle -vs- Queen of South | ||
1.962.75ဂိုးပေါ်် | 1.842.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 23 02:45 Partick Thistle -vs- Queen of South | ||
1.762.50ဂိုးပေါ်် | 2.042.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 23 02:45 ရော့စ်ကောင်တီ -vs- Edinburgh City | ||
1.943.50ဂိုးပေါ်် | 1.863.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 23 02:45 ရော့စ်ကောင်တီ -vs- Edinburgh City | ||
1.733.25ဂိုးပေါ်် | 2.073.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 23 02:45 East Fife -vs- ဘရိုရာ ရိန်းဂျားစ် | ||
1.832.75ဂိုးပေါ်် | 1.972.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 23 02:45 East Fife -vs- ဘရိုရာ ရိန်းဂျားစ် | ||
2.073.00ဂိုးပေါ်် | 1.733.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 23 02:45 Kelty Hearts FC -vs- Kilmarnock | ||
1.962.75ဂိုးပေါ်် | 1.842.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 23 02:45 Kelty Hearts FC -vs- Kilmarnock | ||
1.712.50ဂိုးပေါ်် | 2.092.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 23 02:45 Bonnyrigg Rose FC (n) -vs- ဒန်ဒီး | ||
1.993.25ဂိုးပေါ်် | 1.813.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 23 02:45 Bonnyrigg Rose FC (n) -vs- ဒန်ဒီး | ||
1.713.00ဂိုးပေါ်် | 2.093.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 23 02:45 Arbroath -vs- Annan Athletic | ||
2.083.00ဂိုးပေါ်် | 1.723.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 23 02:45 Arbroath -vs- Annan Athletic | ||
1.762.75ဂိုးပေါ်် | 2.042.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 23 02:45 Ayr United -vs- ဖော်ဖားအက်သလက်တစ် | ||
2.013.00ဂိုးပေါ်် | 1.793.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 23 02:45 Ayr United -vs- ဖော်ဖားအက်သလက်တစ် | ||
1.762.75ဂိုးပေါ်် | 2.042.75ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 23 02:45 Dunfermline Athletic -vs- ဟာမီလ်တန် အကယ်ဒမီကယ် | ||
1.932.25ဂိုးပေါ်် | 1.872.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 23 02:45 Dunfermline Athletic -vs- ဟာမီလ်တန် အကယ်ဒမီကယ် | ||
1.632.00ဂိုးပေါ်် | 2.202.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 23 02:45 East Kilbride -vs- Inverness CT FC | ||
1.892.75ဂိုးပေါ်် | 1.912.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 23 02:45 East Kilbride -vs- Inverness CT FC | ||
1.652.50ဂိုးပေါ်် | 2.172.50ဂိုးအောက် | 14 |
