အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
Jul 5 09:00 | 1.99ချဲလ်ဆီး | 3.33သရေ | 3.87Palmeiras | 22 |
Jul 5 08:45 | 2.74FC ဒါးလတ်စ် | 3.56သရေ | 2.40Minnesota United | 18 | |
Jul 5 09:30 | 1.70ကော်လိုရာဒို ရက်ပစ် | 4.10သရေ | 4.38စပို့တင်း ကန်းဆက် စီးတီး | 18 | |
Jul 5 10:30 | 2.31LA Galaxy | 3.53သရေ | 2.89ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် | 18 |
Jul 5 11:00 | 5.60အနောက်ပိုင်း ဆစ်ဒနီ ဝမ်းဒါးရားစ် (လူငယ်) | 4.86သရေ | 1.35APIA Leichhardt FC | 14 |
Jul 5 **:** | 2.63Libertad de Loja | 3.04သရေ | 2.43ဒက်ပေါ့တီဗို ကူရင်ကာ | 14 |
Jul 5 07:30 | 1.43Carolina Core FC | 4.17သရေ | 4.72အင်တာမီယာမီ CF II | 12 |
Jul 5 07:30 | 3.00FC Naples | 2.98သရေ | 2.07တမ်ပါ ဘေး ရိုဒီးစ် | 12 |
Jul 5 09:00 | 2.63ချဲလ်ဆီး | 2.15သရေ | 4.23Palmeiras | 22 |
Jul 5 08:45 | 3.29FC ဒါးလတ်စ် | 2.38သရေ | 2.80Minnesota United | 18 | |
Jul 5 09:30 | 2.33ကော်လိုရာဒို ရက်ပစ် | 2.44သရေ | 4.11စပို့တင်း ကန်းဆက် စီးတီး | 18 | |
Jul 5 10:30 | 2.77LA Galaxy | 2.32သရေ | 3.45ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် | 18 |
Jul 5 11:00 | 5.10အနောက်ပိုင်း ဆစ်ဒနီ ဝမ်းဒါးရားစ် (လူငယ်) | 2.79သရေ | 1.76APIA Leichhardt FC | 14 |
Jul 5 **:** | 3.25Libertad de Loja | 2.06သရေ | 3.05ဒက်ပေါ့တီဗို ကူရင်ကာ | 14 |
Jul 5 07:30 | 2.00Carolina Core FC | 2.53သရေ | 3.90အင်တာမီယာမီ CF II | 12 |
Jul 5 07:30 | 3.52FC Naples | 2.03သရေ | 2.67တမ်ပါ ဘေး ရိုဒီးစ် | 12 |
Jul 5 09:00 | 1.98-0.50ချဲလ်ဆီး | 1.92+0.50Palmeiras | 22 | |
Jul 5 09:00 | 2.31-0.75ချဲလ်ဆီး | 1.66+0.75Palmeiras | 22 | |
Jul 5 09:00 | 1.67-0.25ချဲလ်ဆီး | 2.29+0.25Palmeiras | 22 | |
Jul 5 09:00 | 1.400.00ချဲလ်ဆီး | 3.000.00Palmeiras | 22 |
Jul 5 11:00 | 1.85+1.50အနောက်ပိုင်း ဆစ်ဒနီ ဝမ်းဒါးရားစ် (လူငယ်) | 1.97-1.50APIA Leichhardt FC | 14 | |
Jul 5 11:00 | 2.09+1.25အနောက်ပိုင်း ဆစ်ဒနီ ဝမ်းဒါးရားစ် (လူငယ်) | 1.73-1.25APIA Leichhardt FC | 14 |
Jul 5 **:** | 1.990.00Libertad de Loja | 1.830.00ဒက်ပေါ့တီဗို ကူရင်ကာ | 14 | |
Jul 5 **:** | 1.69+0.25Libertad de Loja | 2.14-0.25ဒက်ပေါ့တီဗို ကူရင်ကာ | 14 |
Jul 5 07:30 | 1.99-1.25Carolina Core FC | 1.79+1.25အင်တာမီယာမီ CF II | 12 |
Jul 5 07:30 | 1.91+0.25FC Naples | 1.87-0.25တမ်ပါ ဘေး ရိုဒီးစ် | 12 |
Jul 5 09:00 | 2.07-0.25ချဲလ်ဆီး | 1.81+0.25Palmeiras | 22 | |
Jul 5 09:00 | 1.520.00ချဲလ်ဆီး | 2.560.00Palmeiras | 22 | |
Jul 5 09:00 | 2.61-0.50ချဲလ်ဆီး | 1.50+0.50Palmeiras | 22 |
Jul 5 11:00 | 2.07+0.50အနောက်ပိုင်း ဆစ်ဒနီ ဝမ်းဒါးရားစ် (လူငယ်) | 1.75-0.50APIA Leichhardt FC | 14 |
Jul 5 **:** | 1.980.00Libertad de Loja | 1.840.00ဒက်ပေါ့တီဗို ကူရင်ကာ | 14 |
Jul 5 07:30 | 1.99-0.50Carolina Core FC | 1.79+0.50အင်တာမီယာမီ CF II | 12 |
Jul 5 07:30 | 2.200.00FC Naples | 1.610.00တမ်ပါ ဘေး ရိုဒီးစ် | 12 |
Jul 5 09:00 ချဲလ်ဆီး -vs- Palmeiras | ||
---|---|---|
2.082.50ဂိုးပေါ်် | 1.802.50ဂိုးအောက် | 22 |
Jul 5 09:00 ချဲလ်ဆီး -vs- Palmeiras | ||
1.792.25ဂိုးပေါ်် | 2.092.25ဂိုးအောက် | 22 |
Jul 5 09:00 ချဲလ်ဆီး -vs- Palmeiras | ||
2.402.75ဂိုးပေါ်် | 1.592.75ဂိုးအောက် | 22 |
Jul 5 09:00 ချဲလ်ဆီး -vs- Palmeiras | ||
1.542.00ဂိုးပေါ်် | 2.512.00ဂိုးအောက် | 22 |
Jul 5 08:45 FC ဒါးလတ်စ် -vs- Minnesota United | ||
---|---|---|
1.973.00ဂိုးပေါ်် | 1.913.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 5 08:45 FC ဒါးလတ်စ် -vs- Minnesota United | ||
1.732.75ဂိုးပေါ်် | 2.172.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 5 08:45 FC ဒါးလတ်စ် -vs- Minnesota United | ||
2.253.25ဂိုးပေါ်် | 1.683.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 5 09:30 ကော်လိုရာဒို ရက်ပစ် -vs- စပို့တင်း ကန်းဆက် စီးတီး | ||
2.073.25ဂိုးပေါ်် | 1.813.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 5 09:30 ကော်လိုရာဒို ရက်ပစ် -vs- စပို့တင်း ကန်းဆက် စီးတီး | ||
1.803.00ဂိုးပေါ်် | 2.083.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 5 09:30 ကော်လိုရာဒို ရက်ပစ် -vs- စပို့တင်း ကန်းဆက် စီးတီး | ||
1.642.75ဂိုးပေါ်် | 2.312.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 5 10:30 LA Galaxy -vs- ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် | ||
1.862.75ဂိုးပေါ်် | 2.022.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 5 10:30 LA Galaxy -vs- ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် | ||
2.193.00ဂိုးပေါ်် | 1.723.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 5 10:30 LA Galaxy -vs- ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် | ||
1.702.50ဂိုးပေါ်် | 2.212.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 5 11:00 အနောက်ပိုင်း ဆစ်ဒနီ ဝမ်းဒါးရားစ် (လူငယ်) -vs- APIA Leichhardt FC | ||
---|---|---|
1.913.50ဂိုးပေါ်် | 1.893.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 5 11:00 အနောက်ပိုင်း ဆစ်ဒနီ ဝမ်းဒါးရားစ် (လူငယ်) -vs- APIA Leichhardt FC | ||
1.653.25ဂိုးပေါ်် | 2.173.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 5 **:** Libertad de Loja -vs- ဒက်ပေါ့တီဗို ကူရင်ကာ | ||
---|---|---|
1.822.25ဂိုးပေါ်် | 1.982.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 5 **:** Libertad de Loja -vs- ဒက်ပေါ့တီဗို ကူရင်ကာ | ||
2.122.50ဂိုးပေါ်် | 1.692.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 5 09:00 Colorado Springs Switchbacks FC -vs- Louisville City FC | ||
---|---|---|
1.922.50ဂိုးပေါ်် | 1.862.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 5 09:00 အယ်ပါဆို လိုကိုမိုးတစ် FC -vs- ဆန်အန်တိုနီယို FC | ||
1.952.50ဂိုးပေါ်် | 1.832.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 5 10:30 Las Vegas Lights FC -vs- Sacramento Republic FC | ||
2.032.50ဂိုးပေါ်် | 1.752.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 5 10:30 Phoenix Rising FC -vs- Lexington SC | ||
2.042.50ဂိုးပေါ်် | 1.742.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 5 07:30 Carolina Core FC -vs- အင်တာမီယာမီ CF II | ||
---|---|---|
1.963.50ဂိုးပေါ်် | 1.823.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 5 07:30 FC Naples -vs- တမ်ပါ ဘေး ရိုဒီးစ် | ||
---|---|---|
1.892.25ဂိုးပေါ်် | 1.892.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 5 09:00 ချဲလ်ဆီး -vs- Palmeiras | ||
---|---|---|
2.041.00ဂိုးပေါ်် | 1.841.00ဂိုးအောက် | 22 |
Jul 5 09:00 ချဲလ်ဆီး -vs- Palmeiras | ||
1.610.75ဂိုးပေါ်် | 2.360.75ဂိုးအောက် | 22 |
Jul 5 09:00 ချဲလ်ဆီး -vs- Palmeiras | ||
2.531.25ဂိုးပေါ်် | 1.531.25ဂိုးအောက် | 22 |
Jul 5 08:45 FC ဒါးလတ်စ် -vs- Minnesota United | ||
---|---|---|
2.041.25ဂိုးပေါ်် | 1.841.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 5 08:45 FC ဒါးလတ်စ် -vs- Minnesota United | ||
1.621.00ဂိုးပေါ်် | 2.351.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 5 09:30 ကော်လိုရာဒို ရက်ပစ် -vs- စပို့တင်း ကန်းဆက် စီးတီး | ||
1.911.25ဂိုးပေါ်် | 1.971.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 5 09:30 ကော်လိုရာဒို ရက်ပစ် -vs- စပို့တင်း ကန်းဆက် စီးတီး | ||
2.351.50ဂိုးပေါ်် | 1.621.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 5 10:30 LA Galaxy -vs- ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် | ||
2.141.25ဂိုးပေါ်် | 1.751.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 5 10:30 LA Galaxy -vs- ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် | ||
1.711.00ဂိုးပေါ်် | 2.201.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 5 11:00 အနောက်ပိုင်း ဆစ်ဒနီ ဝမ်းဒါးရားစ် (လူငယ်) -vs- APIA Leichhardt FC | ||
---|---|---|
1.911.50ဂိုးပေါ်် | 1.891.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 5 **:** Libertad de Loja -vs- ဒက်ပေါ့တီဗို ကူရင်ကာ | ||
---|---|---|
2.031.00ဂိုးပေါ်် | 1.771.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 5 09:00 Colorado Springs Switchbacks FC -vs- Louisville City FC | ||
---|---|---|
1.811.00ဂိုးပေါ်် | 1.971.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 5 09:00 အယ်ပါဆို လိုကိုမိုးတစ် FC -vs- ဆန်အန်တိုနီယို FC | ||
1.871.00ဂိုးပေါ်် | 1.911.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 5 10:30 Las Vegas Lights FC -vs- Sacramento Republic FC | ||
1.991.00ဂိုးပေါ်် | 1.791.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 5 10:30 Phoenix Rising FC -vs- Lexington SC | ||
1.951.00ဂိုးပေါ်် | 1.831.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 5 07:30 Carolina Core FC -vs- အင်တာမီယာမီ CF II | ||
---|---|---|
1.941.50ဂိုးပေါ်် | 1.841.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 5 07:30 FC Naples -vs- တမ်ပါ ဘေး ရိုဒီးစ် | ||
---|---|---|
1.590.75ဂိုးပေါ်် | 2.230.75ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 5 09:00 ချဲလ်ဆီး -vs- Palmeiras | ||
---|---|---|
2.01မ | 1.87စုံ | 22 |
Jul 5 08:45 FC ဒါးလတ်စ် -vs- Minnesota United | ||
---|---|---|
1.96မ | 1.92စုံ | 18 |
Jul 5 09:30 ကော်လိုရာဒို ရက်ပစ် -vs- စပို့တင်း ကန်းဆက် စီးတီး | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 18 |
Jul 5 10:30 LA Galaxy -vs- ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် | ||
1.96မ | 1.92စုံ | 18 |
Jul 5 11:00 အနောက်ပိုင်း ဆစ်ဒနီ ဝမ်းဒါးရားစ် (လူငယ်) -vs- APIA Leichhardt FC | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 14 |
Jul 5 **:** Libertad de Loja -vs- ဒက်ပေါ့တီဗို ကူရင်ကာ | ||
---|---|---|
1.96မ | 1.90စုံ | 14 |
Jul 5 09:00 Colorado Springs Switchbacks FC -vs- Louisville City FC | ||
---|---|---|
1.95မ | 1.91စုံ | 12 |
Jul 5 09:00 အယ်ပါဆို လိုကိုမိုးတစ် FC -vs- ဆန်အန်တိုနီယို FC | ||
1.95မ | 1.91စုံ | 12 |
Jul 5 10:30 Las Vegas Lights FC -vs- Sacramento Republic FC | ||
1.95မ | 1.91စုံ | 12 |
Jul 5 10:30 Phoenix Rising FC -vs- Lexington SC | ||
1.95မ | 1.91စုံ | 12 |
Jul 5 07:30 Carolina Core FC -vs- အင်တာမီယာမီ CF II | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 12 |
Jul 5 07:30 FC Naples -vs- တမ်ပါ ဘေး ရိုဒီးစ် | ||
---|---|---|
1.96မ | 1.90စုံ | 12 |
Jul 5 09:00 ချဲလ်ဆီး -vs- Palmeiras | ||||
---|---|---|---|---|
2.870 - 1 | 1.972 - 3 | 3.654 - 6 | 44.007 နှင့်အထက် | 22 |
Jul 5 08:45 FC ဒါးလတ်စ် -vs- Minnesota United | ||||
---|---|---|---|---|
4.320 - 1 | 2.122 - 3 | 2.684 - 6 | 13.007 နှင့်အထက် | 18 |
Jul 5 09:30 ကော်လိုရာဒို ရက်ပစ် -vs- စပို့တင်း ကန်းဆက် စီးတီး | ||||
4.700 - 1 | 2.172 - 3 | 2.534 - 6 | 12.007 နှင့်အထက် | 18 |
Jul 5 10:30 LA Galaxy -vs- ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် | ||||
3.760 - 1 | 2.042 - 3 | 2.854 - 6 | 22.007 နှင့်အထက် | 18 |
Jul 5 11:00 အနောက်ပိုင်း ဆစ်ဒနီ ဝမ်းဒါးရားစ် (လူငယ်) -vs- APIA Leichhardt FC | ||||
---|---|---|---|---|
5.700 - 1 | 2.332 - 3 | 2.134 - 6 | 7.707 နှင့်အထက် | 14 |
Jul 5 **:** Libertad de Loja -vs- ဒက်ပေါ့တီဗို ကူရင်ကာ | ||||
---|---|---|---|---|
2.670 - 1 | 1.912 - 3 | 3.524 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 14 |
Jul 5 09:00 Colorado Springs Switchbacks FC -vs- Louisville City FC | ||||
---|---|---|---|---|
2.780 - 1 | 1.862 - 3 | 3.044 - 6 | 38.007 နှင့်အထက် | 12 |
Jul 5 09:00 အယ်ပါဆို လိုကိုမိုးတစ် FC -vs- ဆန်အန်တိုနီယို FC | ||||
2.730 - 1 | 1.862 - 3 | 3.104 - 6 | 40.007 နှင့်အထက် | 12 |
Jul 5 10:30 Las Vegas Lights FC -vs- Sacramento Republic FC | ||||
2.610 - 1 | 1.852 - 3 | 3.254 - 6 | 48.007 နှင့်အထက် | 12 |
Jul 5 10:30 Phoenix Rising FC -vs- Lexington SC | ||||
2.590 - 1 | 1.852 - 3 | 3.274 - 6 | 48.007 နှင့်အထက် | 12 |
Jul 5 07:30 Carolina Core FC -vs- အင်တာမီယာမီ CF II | ||||
---|---|---|---|---|
4.970 - 1 | 2.212 - 3 | 2.144 - 6 | 7.607 နှင့်အထက် | 12 |
Jul 5 07:30 FC Naples -vs- တမ်ပါ ဘေး ရိုဒီးစ် | ||||
---|---|---|---|---|
2.460 - 1 | 1.852 - 3 | 3.464 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 12 |
Jul 5 11:00 အနောက်ပိုင်း ဆစ်ဒနီ ဝမ်းဒါးရားစ် (လူငယ်) -vs- APIA Leichhardt FC | ||
---|---|---|
အနောက်ပိုင်း ဆစ်ဒနီ ဝမ်းဒါးရားစ် (လူငယ်) | သရေ | APIA Leichhardt FC |
27.001 - 050.002 - 020.002 - 1145.003 - 055.003 - 144.003 - 2 200.004 - 0200.004 - 1160.004 - 2185.004 - 3 | 29.000 - 010.501 - 115.502 - 246.003 - 3200.004 - 46.10AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 11.500 - 19.000 - 28.401 - 210.500 - 39.601 - 318.002 - 316.000 - 415.001 - 427.002 - 475.003 - 4 |
Jul 5 **:** Libertad de Loja -vs- ဒက်ပေါ့တီဗို ကူရင်ကာ | ||
---|---|---|
Libertad de Loja | သရေ | ဒက်ပေါ့တီဗို ကူရင်ကာ |
7.501 - 013.002 - 09.802 - 134.003 - 025.003 - 138.003 - 2 120.004 - 090.004 - 1135.004 - 2200.004 - 3 | 8.600 - 05.601 - 114.502 - 280.003 - 3200.004 - 450.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 7.100 - 112.000 - 29.201 - 229.000 - 323.001 - 336.002 - 395.000 - 475.001 - 4120.002 - 4200.003 - 4 |
Jul 5 07:30 Carolina Core FC -vs- အင်တာမီယာမီ CF II | ||
---|---|---|
Carolina Core FC | သရေ | အင်တာမီယာမီ CF II |
10.501 - 09.402 - 07.102 - 112.003 - 09.403 - 116.003 - 2 21.004 - 016.504 - 125.004 - 270.004 - 3 | 24.000 - 09.001 - 113.002 - 240.003 - 3175.004 - 47.70AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 22.000 - 140.000 - 216.501 - 2110.000 - 344.001 - 336.002 - 3175.000 - 4165.001 - 4130.002 - 4160.003 - 4 |
Jul 5 07:30 FC Naples -vs- တမ်ပါ ဘေး ရိုဒီးစ် | ||
---|---|---|
FC Naples | သရေ | တမ်ပါ ဘေး ရိုဒီးစ် |
7.801 - 015.502 - 011.002 - 146.003 - 034.003 - 146.003 - 2 170.004 - 0135.004 - 1175.004 - 2175.004 - 3 | 7.800 - 05.501 - 115.502 - 290.003 - 3175.004 - 448.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 6.000 - 19.200 - 28.201 - 221.000 - 319.001 - 334.002 - 365.000 - 460.001 - 4105.002 - 4175.003 - 4 |
Jul 5 09:00 ချဲလ်ဆီး -vs- Palmeiras | ||
---|---|---|
ချဲလ်ဆီး | သရေ | Palmeiras |
3.191 - 09.602 - 021.002 - 140.003 - 095.003 - 1195.003 - 2 | 2.820 - 07.301 - 195.002 - 2200.003 - 3105.00AOS | 4.920 - 122.000 - 234.001 - 2150.000 - 3190.001 - 3200.002 - 3 |
Jul 5 08:45 FC ဒါးလတ်စ် -vs- Minnesota United | ||
---|---|---|
FC ဒါးလတ်စ် | သရေ | Minnesota United |
4.471 - 014.502 - 020.002 - 170.003 - 095.003 - 1200.003 - 2 | 3.380 - 06.201 - 155.002 - 2200.003 - 375.00AOS | 3.930 - 111.000 - 217.501 - 246.000 - 375.001 - 3195.002 - 3 |
Jul 5 09:30 ကော်လိုရာဒို ရက်ပစ် -vs- စပို့တင်း ကန်းဆက် စီးတီး | ||
ကော်လိုရာဒို ရက်ပစ် | သရေ | စပို့တင်း ကန်းဆက် စီးတီး |
3.551 - 08.002 - 015.502 - 125.003 - 055.003 - 1200.003 - 2 | 3.140 - 06.801 - 160.002 - 2200.003 - 355.00AOS | 6.000 - 123.000 - 225.001 - 2130.000 - 3145.001 - 3200.002 - 3 |
Jul 5 10:30 LA Galaxy -vs- ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် | ||
LA Galaxy | သရေ | ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် |
3.751 - 011.002 - 018.502 - 146.003 - 080.003 - 1200.003 - 2 | 3.220 - 06.401 - 165.002 - 2200.003 - 385.00AOS | 4.480 - 115.500 - 222.001 - 280.000 - 3115.001 - 3200.002 - 3 |
Jul 5 11:00 အနောက်ပိုင်း ဆစ်ဒနီ ဝမ်းဒါးရားစ် (လူငယ်) -vs- APIA Leichhardt FC | ||
---|---|---|
အနောက်ပိုင်း ဆစ်ဒနီ ဝမ်းဒါးရားစ် (လူငယ်) | သရေ | APIA Leichhardt FC |
8.601 - 036.002 - 030.002 - 1175.003 - 0175.003 - 1175.003 - 2 | 4.080 - 07.201 - 150.002 - 2175.003 - 321.00AOS | 3.410 - 15.600 - 212.001 - 214.500 - 330.001 - 3130.002 - 3 |
Jul 5 **:** Libertad de Loja -vs- ဒက်ပေါ့တီဗို ကူရင်ကာ | ||
---|---|---|
Libertad de Loja | သရေ | ဒက်ပေါ့တီဗို ကူရင်ကာ |
4.021 - 015.502 - 027.002 - 185.003 - 0155.003 - 1175.003 - 2 | 2.630 - 07.201 - 1100.002 - 2175.003 - 3155.00AOS | 3.800 - 113.500 - 226.001 - 275.000 - 3140.001 - 3175.002 - 3 |
Jul 5 07:30 Carolina Core FC -vs- အင်တာမီယာမီ CF II | ||
---|---|---|
Carolina Core FC | သရေ | အင်တာမီယာမီ CF II |
3.561 - 06.602 - 011.502 - 118.503 - 032.003 - 1115.003 - 2 | 3.810 - 06.201 - 142.002 - 2150.003 - 328.00AOS | 6.600 - 123.000 - 222.001 - 2125.000 - 3115.001 - 3150.002 - 3 |
Jul 5 07:30 FC Naples -vs- တမ်ပါ ဘေး ရိုဒီးစ် | ||
---|---|---|
FC Naples | သရေ | တမ်ပါ ဘေး ရိုဒီးစ် |
4.291 - 018.002 - 029.002 - 1115.003 - 0150.003 - 1150.003 - 2 | 2.610 - 06.901 - 195.002 - 2150.003 - 3135.00AOS | 3.320 - 111.000 - 222.001 - 255.000 - 3110.001 - 3150.002 - 3 |
Jul 5 09:00 ချဲလ်ဆီး -vs- Palmeiras | ||
---|---|---|
ချဲလ်ဆီး | သရေ | Palmeiras |
2.88မူလနေရာ - မူလနေရာ | 4.94သရေ - မူလနေရာ | 20.00အဝေး - မူလနေရာ |
15.00မူလနေရာ - သရေ | 5.40သရေ - သရေ | 14.50အဝေး - သရေ |
40.00မူလနေရာ - အဝေး | 8.80သရေ - အဝေး | 6.50အဝေး - အဝေး |
Jul 5 08:45 FC ဒါးလတ်စ် -vs- Minnesota United | ||
---|---|---|
FC ဒါးလတ်စ် | သရေ | Minnesota United |
4.54မူလနေရာ - မူလနေရာ | 6.70သရေ - မူလနေရာ | 20.00အဝေး - မူလနေရာ |
13.50မူလနေရာ - သရေ | 6.50သရေ - သရေ | 13.00အဝေး - သရေ |
20.00မူလနေရာ - အဝေး | 6.20သရေ - အဝေး | 3.71အဝေး - အဝေး |
Jul 5 09:30 ကော်လိုရာဒို ရက်ပစ် -vs- စပို့တင်း ကန်းဆက် စီးတီး | ||
ကော်လိုရာဒို ရက်ပစ် | သရေ | စပို့တင်း ကန်းဆက် စီးတီး |
2.49မူလနေရာ - မူလနေရာ | 5.00သရေ - မူလနေရာ | 17.00အဝေး - မူလနေရာ |
14.50မူလနေရာ - သရေ | 7.30သရေ - သရေ | 14.50အဝေး - သရေ |
40.00မူလနေရာ - အဝေး | 9.80သရေ - အဝေး | 6.90အဝေး - အဝေး |
Jul 5 10:30 LA Galaxy -vs- ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် | ||
LA Galaxy | သရေ | ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် |
3.64မူလနေရာ - မူလနေရာ | 6.10သရေ - မူလနေရာ | 20.00အဝေး - မူလနေရာ |
13.00မူလနေရာ - သရေ | 6.20သရေ - သရေ | 14.00အဝေး - သရေ |
20.00မူလနေရာ - အဝေး | 6.70သရေ - အဝေး | 4.76အဝေး - အဝေး |
Jul 5 11:00 အနောက်ပိုင်း ဆစ်ဒနီ ဝမ်းဒါးရားစ် (လူငယ်) -vs- APIA Leichhardt FC | ||
---|---|---|
အနောက်ပိုင်း ဆစ်ဒနီ ဝမ်းဒါးရားစ် (လူငယ်) | သရေ | APIA Leichhardt FC |
10.50မူလနေရာ - မူလနေရာ | 13.50သရေ - မူလနေရာ | 40.00အဝေး - မူလနေရာ |
16.50မူလနေရာ - သရေ | 9.20သရေ - သရေ | 15.50အဝေး - သရေ |
17.00မူလနေရာ - အဝေး | 5.00သရေ - အဝေး | 1.90အဝေး - အဝေး |
Jul 5 **:** Libertad de Loja -vs- ဒက်ပေါ့တီဗို ကူရင်ကာ | ||
---|---|---|
Libertad de Loja | သရေ | ဒက်ပေါ့တီဗို ကူရင်ကာ |
4.48မူလနေရာ - မူလနေရာ | 6.20သရေ - မူလနေရာ | 36.00အဝေး - မူလနေရာ |
13.00မူလနေရာ - သရေ | 5.00သရေ - သရေ | 13.00အဝေး - သရေ |
34.00မူလနေရာ - အဝေး | 5.90သရေ - အဝေး | 4.10အဝေး - အဝေး |
Jul 5 07:30 Carolina Core FC -vs- အင်တာမီယာမီ CF II | ||
---|---|---|
Carolina Core FC | သရေ | အင်တာမီယာမီ CF II |
2.21မူလနေရာ - မူလနေရာ | 4.77သရေ - မူလနေရာ | 13.50အဝေး - မူလနေရာ |
14.00မူလနေရာ - သရေ | 7.90သရေ - သရေ | 12.50အဝေး - သရေ |
40.00မူလနေရာ - အဝေး | 11.50သရေ - အဝေး | 7.40အဝေး - အဝေး |
Jul 5 07:30 FC Naples -vs- တမ်ပါ ဘေး ရိုဒီးစ် | ||
---|---|---|
FC Naples | သရေ | တမ်ပါ ဘေး ရိုဒီးစ် |
5.00မူလနေရာ - မူလနေရာ | 6.80သရေ - မူလနေရာ | 40.00အဝေး - မူလနေရာ |
12.00မူလနေရာ - သရေ | 4.82သရေ - သရေ | 12.00အဝေး - သရေ |
34.00မူလနေရာ - အဝေး | 5.20သရေ - အဝေး | 3.41အဝေး - အဝေး |
Jul 5 09:00 ချဲလ်ဆီး -vs- Palmeiras | ||
---|---|---|
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
1.63ချဲလ်ဆီး | 1.63ချဲလ်ဆီး | 9.40ဂိုးမရှိ |
2.48Palmeiras | 2.48Palmeiras |
Jul 5 08:45 FC ဒါးလတ်စ် -vs- Minnesota United | ||
---|---|---|
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
1.96FC ဒါးလတ်စ် | 1.96FC ဒါးလတ်စ် | 17.00ဂိုးမရှိ |
1.81Minnesota United | 1.81Minnesota United | |
Jul 5 09:30 ကော်လိုရာဒို ရက်ပစ် -vs- စပို့တင်း ကန်းဆက် စီးတီး | ||
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
1.51ကော်လိုရာဒို ရက်ပစ် | 1.51ကော်လိုရာဒို ရက်ပစ် | 19.50ဂိုးမရှိ |
2.44စပို့တင်း ကန်းဆက် စီးတီး | 2.44စပို့တင်း ကန်းဆက် စီးတီး | |
Jul 5 10:30 LA Galaxy -vs- ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် | ||
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
1.80LA Galaxy | 1.80LA Galaxy | 14.00ဂိုးမရှိ |
2.01ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် | 2.01ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် |
Jul 5 11:00 အနောက်ပိုင်း ဆစ်ဒနီ ဝမ်းဒါးရားစ် (လူငယ်) -vs- APIA Leichhardt FC | ||
---|---|---|
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
