Olahraga : | |
---|---|
Lihat Pertandingan : | |
Pembayaran Maks : | Maks SD$ 60,000 setiap taruhan (hanya sepak bola), Maks SD$ 1,500 - SD$ 20,000 setiap taruhan (Selain Sepak Bola) |
Jul 15 01:00 | 3.35IK Sirius FK | 3.45Seri | 1.95Mjallby | 18 |
Jul 14 23:00 | 1.49Ilves Tampere | 4.17Seri | 5.10Vaasa VPS | 18 |
Jul 15 02:30 | 2.90IBV Vestmannaeyjar | 3.34Seri | 2.19Stjarnan Gardabaer | 18 | |
Jul 15 03:15 | 3.47IA Akranes | 4.27Seri | 1.73KR Reykjavik | 18 |
Jul 14 23:30 | 1.77Lahti | 3.45Seri | 3.49TPS Turku | 14 |
Jul 14 23:59 | 1.98Botosani | 2.95Seri | 3.37Farul Constanta | 14 | |
Jul 15 02:30 | 3.05FK Csikszereda | 2.87Seri | 2.14Dinamo Bucuresti | 14 |
Jul 15 01:00 | 5.20DFK Dainava | 3.63Seri | 1.47FK Panevezys | 12 |
Jul 14 23:30 | 1.71HJS Akatemia | 3.49Seri | 3.34TPV Tampere | 12 | |
Jul 14 23:59 | 2.45NJS Nurmijarvi | 3.58Seri | 2.07PPJ Helsinki | 12 |
Jul 15 07:00 | 2.29EC Juventude | 2.98Seri | 3.03Sport Club do Recife | 18 |
Jul 15 06:00 | 2.37Athletic Club MG | 2.85Seri | 2.86Avai FC | 12 | |
Jul 15 08:30 | 2.28Botafogo Ribeirao Preto | 2.76Seri | 3.12Volta Redonda FC | 12 |
Jul 15 08:00 | 1.49Aucas Quito (n) | 3.64Seri | 5.00El Nacional Quito | 12 |
Jul 15 05:30 | 2.41Atletico Tembetary | 2.95Seri | 2.58Deportivo Recoleta | 12 |
Jul 15 03:00 | 1.93Ghana (w) | 2.90Seri | 3.25Tanzania (w) | 12 | |
Jul 15 03:00 | 1.48Afrika Selatan (w) | 3.38Seri | 5.00Mali (w) | 12 |
Jul 15 01:00 | 3.47IK Sirius FK | 2.34Seri | 2.46Mjallby | 18 |
Jul 14 23:00 | 2.05Ilves Tampere | 2.40Seri | 4.59Vaasa VPS | 18 |
Jul 15 02:30 | 3.27IBV Vestmannaeyjar | 2.31Seri | 2.49Stjarnan Gardabaer | 18 | |
Jul 15 03:15 | 3.25IA Akranes | 2.70Seri | 2.16KR Reykjavik | 18 |
Jul 14 23:30 | 2.23Lahti | 2.37Seri | 3.66TPS Turku | 14 |
Jul 14 23:59 | 2.48Botosani | 2.04Seri | 4.00Farul Constanta | 14 | |
Jul 15 02:30 | 3.78FK Csikszereda | 2.01Seri | 2.64Dinamo Bucuresti | 14 |
Jul 15 01:00 | 4.90DFK Dainava | 2.18Seri | 2.08FK Panevezys | 12 |
Jul 14 23:30 | 2.20HJS Akatemia | 2.42Seri | 3.28TPV Tampere | 12 | |
Jul 14 23:59 | 2.85NJS Nurmijarvi | 2.41Seri | 2.46PPJ Helsinki | 12 |
Jul 15 07:00 | 2.85EC Juventude | 1.99Seri | 3.71Sport Club do Recife | 18 |
Jul 15 06:00 | 3.04Athletic Club MG | 1.88Seri | 3.56Avai FC | 12 | |
Jul 15 08:30 | 3.05Botafogo Ribeirao Preto | 1.78Seri | 3.97Volta Redonda FC | 12 |
Jul 15 08:00 | 2.13Aucas Quito (n) | 2.23Seri | 4.44El Nacional Quito | 12 |
Jul 15 05:30 | 3.00Atletico Tembetary | 2.00Seri | 3.22Deportivo Recoleta | 12 |
Jul 15 03:00 | 2.45Ghana (w) | 1.95Seri | 3.97Tanzania (w) | 12 | |
Jul 15 03:00 | 2.06Afrika Selatan (w) | 2.08Seri | 4.89Mali (w) | 12 |
Jul 15 01:00 | 1.94+0.50IK Sirius FK | 1.94-0.50Mjallby | 18 | |
Jul 15 01:00 | 1.70+0.75IK Sirius FK | 2.21-0.75Mjallby | 18 | |
Jul 15 01:00 | 2.28+0.25IK Sirius FK | 1.66-0.25Mjallby | 18 |
Jul 14 23:00 | 1.89-1.00Ilves Tampere | 1.99+1.00Vaasa VPS | 18 | |
Jul 14 23:00 | 2.13-1.25Ilves Tampere | 1.76+1.25Vaasa VPS | 18 | |
Jul 14 23:00 | 1.67-0.75Ilves Tampere | 2.26+0.75Vaasa VPS | 18 |
Jul 14 23:30 | 1.99-0.75Lahti | 1.81+0.75TPS Turku | 14 | |
Jul 14 23:30 | 1.76-0.50Lahti | 2.04+0.50TPS Turku | 14 |
Jul 15 01:00 | 2.16+0.75DFK Dainava | 1.66-0.75FK Panevezys | 12 |
Jul 14 23:30 | 1.70-0.50HJS Akatemia | 2.06+0.50TPV Tampere | 12 | |
Jul 14 23:59 | 1.81+0.25NJS Nurmijarvi | 1.95-0.25PPJ Helsinki | 12 |
Jul 15 07:00 | 1.99-0.25EC Juventude | 1.89+0.25Sport Club do Recife | 18 | |
Jul 15 07:00 | 2.28-0.50EC Juventude | 1.66+0.50Sport Club do Recife | 18 | |
Jul 15 07:00 | 1.620.00EC Juventude | 2.350.00Sport Club do Recife | 18 |
Jul 15 06:00 | 1.750.00Athletic Club MG | 2.120.00Avai FC | 12 | |
Jul 15 08:30 | 2.02-0.25Botafogo Ribeirao Preto | 1.84+0.25Volta Redonda FC | 12 |
Jul 15 08:00 | 1.69-0.75Aucas Quito (n) | 2.12+0.75El Nacional Quito | 12 |
Jul 15 05:30 | 1.830.00Atletico Tembetary | 1.970.00Deportivo Recoleta | 12 |
Jul 15 03:00 | 1.92-0.50Ghana (w) | 1.84+0.50Tanzania (w) | 12 | |
Jul 15 03:00 | 1.97-1.00Afrika Selatan (w) | 1.79+1.00Mali (w) | 12 |
Jul 15 01:00 | 1.76+0.25IK Sirius FK | 2.11-0.25Mjallby | 18 | |
Jul 15 01:00 | 2.330.00IK Sirius FK | 1.610.00Mjallby | 18 |
Jul 14 23:00 | 2.04-0.50Ilves Tampere | 1.82+0.50Vaasa VPS | 18 | |
Jul 14 23:00 | 1.64-0.25Ilves Tampere | 2.28+0.25Vaasa VPS | 18 |
Jul 14 23:30 | 1.93-0.25Lahti | 1.87+0.25TPS Turku | 14 |
Jul 14 23:59 | 2.08-0.25Botosani | 1.76+0.25Farul Constanta | 14 | |
Jul 15 02:30 | 1.67+0.25FK Csikszereda | 2.20-0.25Dinamo Bucuresti | 14 |
Jul 15 01:00 | 2.06+0.25DFK Dainava | 1.74-0.25FK Panevezys | 12 |
Jul 14 23:30 | 1.95-0.25HJS Akatemia | 1.81+0.25TPV Tampere | 12 | |
Jul 14 23:59 | 2.040.00NJS Nurmijarvi | 1.720.00PPJ Helsinki | 12 |
Jul 15 07:00 | 1.670.00EC Juventude | 2.230.00Sport Club do Recife | 18 | |
Jul 15 07:00 | 2.31-0.25EC Juventude | 1.62+0.25Sport Club do Recife | 18 |
Jul 15 06:00 | 1.750.00Athletic Club MG | 2.090.00Avai FC | 12 | |
Jul 15 08:30 | 1.650.00Botafogo Ribeirao Preto | 2.230.00Volta Redonda FC | 12 |
Jul 15 08:00 | 1.80-0.25Aucas Quito (n) | 2.00+0.25El Nacional Quito | 12 |
Jul 15 05:30 | 1.820.00Atletico Tembetary | 1.980.00Deportivo Recoleta | 12 |
Jul 15 03:00 | 2.05-0.25Ghana (w) | 1.71+0.25Tanzania (w) | 12 | |
Jul 15 03:00 | 1.72-0.25Afrika Selatan (w) | 2.04+0.25Mali (w) | 12 |
Jul 15 01:00 IK Sirius FK -vs- Mjallby | ||
---|---|---|
2.043.00Atas | 1.823.00Bawah | 18 |
Jul 15 01:00 IK Sirius FK -vs- Mjallby | ||
1.792.75Atas | 2.072.75Bawah | 18 |
Jul 15 01:00 IK Sirius FK -vs- Mjallby | ||
2.293.25Atas | 1.633.25Bawah | 18 |
Jul 14 23:00 Ilves Tampere -vs- Vaasa VPS | ||
---|---|---|
1.903.00Atas | 1.963.00Bawah | 18 |
Jul 14 23:00 Ilves Tampere -vs- Vaasa VPS | ||
2.143.25Atas | 1.733.25Bawah | 18 |
Jul 14 23:00 Ilves Tampere -vs- Vaasa VPS | ||
1.692.75Atas | 2.202.75Bawah | 18 |
Jul 15 02:30 IBV Vestmannaeyjar -vs- Stjarnan Gardabaer | ||
---|---|---|
1.973.00Atas | 1.893.00Bawah | 18 |
Jul 15 02:30 IBV Vestmannaeyjar -vs- Stjarnan Gardabaer | ||
1.742.75Atas | 2.132.75Bawah | 18 |
Jul 15 02:30 IBV Vestmannaeyjar -vs- Stjarnan Gardabaer | ||
2.283.25Atas | 1.643.25Bawah | 18 |
Jul 15 03:15 IA Akranes -vs- KR Reykjavik | ||
1.834.00Atas | 2.034.00Bawah | 18 |
Jul 15 03:15 IA Akranes -vs- KR Reykjavik | ||
2.114.25Atas | 1.764.25Bawah | 18 |
Jul 15 03:15 IA Akranes -vs- KR Reykjavik | ||
1.623.75Atas | 2.313.75Bawah | 18 |
Jul 14 23:30 Lahti -vs- TPS Turku | ||
---|---|---|
1.873.00Atas | 1.913.00Bawah | 14 |
Jul 14 23:30 Lahti -vs- TPS Turku | ||
1.592.75Atas | 2.232.75Bawah | 14 |
Jul 14 23:59 Botosani -vs- Farul Constanta | ||
---|---|---|
1.832.25Atas | 1.992.25Bawah | 14 |
Jul 14 23:59 Botosani -vs- Farul Constanta | ||
2.082.50Atas | 1.742.50Bawah | 14 |
Jul 15 02:30 FK Csikszereda -vs- Dinamo Bucuresti | ||
1.962.25Atas | 1.862.25Bawah | 14 |
Jul 15 02:30 FK Csikszereda -vs- Dinamo Bucuresti | ||
1.662.00Atas | 2.192.00Bawah | 14 |
Jul 15 01:00 DFK Dainava -vs- FK Panevezys | ||
---|---|---|
1.912.50Atas | 1.872.50Bawah | 12 |
Jul 14 23:30 HJS Akatemia -vs- TPV Tampere | ||
---|---|---|
1.793.25Atas | 1.973.25Bawah | 12 |
Jul 14 23:59 NJS Nurmijarvi -vs- PPJ Helsinki | ||
1.673.50Atas | 2.093.50Bawah | 12 |
Jul 15 07:00 EC Juventude -vs- Sport Club do Recife | ||
---|---|---|
2.052.25Atas | 1.812.25Bawah | 18 |
Jul 15 07:00 EC Juventude -vs- Sport Club do Recife | ||
1.752.00Atas | 2.122.00Bawah | 18 |
Jul 15 07:00 EC Juventude -vs- Sport Club do Recife | ||
2.332.50Atas | 1.612.50Bawah | 18 |
Jul 15 03:30 Deportivo Riestra -vs- CA Lanus | ||
---|---|---|
2.021.75Atas | 1.841.75Bawah | 14 |
Jul 15 03:30 Deportivo Riestra -vs- CA Lanus | ||
1.721.50Atas | 2.161.50Bawah | 14 |
Jul 15 06:00 CA Banfield -vs- Defensa Y Justicia | ||
1.922.00Atas | 1.942.00Bawah | 14 |
Jul 15 06:00 CA Banfield -vs- Defensa Y Justicia | ||
2.202.25Atas | 1.692.25Bawah | 14 |
Jul 15 08:15 Velez Sarsfield -vs- CA Tigre | ||
1.801.50Atas | 2.061.50Bawah | 14 |
Jul 15 08:15 Velez Sarsfield -vs- CA Tigre | ||
2.121.75Atas | 1.751.75Bawah | 14 |
Jul 15 08:15 Union de Santa Fe -vs- Estudiantes La Plata | ||
1.992.00Atas | 1.872.00Bawah | 14 |
Jul 15 08:15 Union de Santa Fe -vs- Estudiantes La Plata | ||
1.701.75Atas | 2.191.75Bawah | 14 |
Jul 15 06:00 Athletic Club MG -vs- Avai FC | ||
---|---|---|
1.952.00Atas | 1.892.00Bawah | 12 |
Jul 15 08:30 Botafogo Ribeirao Preto -vs- Volta Redonda FC | ||
1.851.75Atas | 1.991.75Bawah | 12 |
Jul 15 08:00 Aucas Quito (n) -vs- El Nacional Quito | ||
---|---|---|
2.042.75Atas | 1.742.75Bawah | 12 |
Jul 15 05:30 Atletico Tembetary -vs- Deportivo Recoleta | ||
---|---|---|
1.912.25Atas | 1.872.25Bawah | 12 |
Jul 15 03:00 Ghana (w) -vs- Tanzania (w) | ||
---|---|---|
1.862.25Atas | 1.902.25Bawah | 12 |
Jul 15 03:00 Afrika Selatan (w) -vs- Mali (w) | ||
1.812.25Atas | 1.952.25Bawah | 12 |
Jul 15 01:00 IK Sirius FK -vs- Mjallby | ||
---|---|---|
2.031.25Atas | 1.831.25Bawah | 18 |
Jul 15 01:00 IK Sirius FK -vs- Mjallby | ||
1.581.00Atas | 2.381.00Bawah | 18 |
Jul 14 23:00 Ilves Tampere -vs- Vaasa VPS | ||
---|---|---|
1.921.25Atas | 1.941.25Bawah | 18 |
Jul 14 23:00 Ilves Tampere -vs- Vaasa VPS | ||
2.311.50Atas | 1.621.50Bawah | 18 |
Jul 15 02:30 IBV Vestmannaeyjar -vs- Stjarnan Gardabaer | ||
---|---|---|
1.991.25Atas | 1.851.25Bawah | 18 |
Jul 15 02:30 IBV Vestmannaeyjar -vs- Stjarnan Gardabaer | ||
1.601.00Atas | 2.311.00Bawah | 18 |
Jul 15 03:15 IA Akranes -vs- KR Reykjavik | ||
1.981.75Atas | 1.861.75Bawah | 18 |
Jul 15 03:15 IA Akranes -vs- KR Reykjavik | ||
1.751.50Atas | 2.091.50Bawah | 18 |
Jul 14 23:30 Lahti -vs- TPS Turku | ||
---|---|---|
1.891.25Atas | 1.891.25Bawah | 14 |
Jul 14 23:59 Botosani -vs- Farul Constanta | ||
---|---|---|
2.051.00Atas | 1.771.00Bawah | 14 |
Jul 15 02:30 FK Csikszereda -vs- Dinamo Bucuresti | ||
1.660.75Atas | 2.190.75Bawah | 14 |
Jul 15 01:00 DFK Dainava -vs- FK Panevezys | ||
---|---|---|
1.861.00Atas | 1.921.00Bawah | 12 |
Jul 14 23:30 HJS Akatemia -vs- TPV Tampere | ||
---|---|---|
2.041.50Atas | 1.721.50Bawah | 12 |
Jul 14 23:59 NJS Nurmijarvi -vs- PPJ Helsinki | ||
2.011.50Atas | 1.751.50Bawah | 12 |
Jul 15 07:00 EC Juventude -vs- Sport Club do Recife | ||
---|---|---|
1.740.75Atas | 2.130.75Bawah | 18 |
Jul 15 07:00 EC Juventude -vs- Sport Club do Recife | ||
2.231.00Atas | 1.671.00Bawah | 18 |
Jul 15 03:30 Deportivo Riestra -vs- CA Lanus | ||
---|---|---|
2.060.75Atas | 1.780.75Bawah | 14 |
Jul 15 06:00 CA Banfield -vs- Defensa Y Justicia | ||
1.750.75Atas | 2.090.75Bawah | 14 |
Jul 15 08:15 Velez Sarsfield -vs- CA Tigre | ||
2.020.75Atas | 1.820.75Bawah | 14 |
Jul 15 08:15 Union de Santa Fe -vs- Estudiantes La Plata | ||
1.850.75Atas | 1.990.75Bawah | 14 |
Jul 15 06:00 Athletic Club MG -vs- Avai FC | ||
---|---|---|
1.860.75Atas | 1.980.75Bawah | 12 |
Jul 15 08:30 Botafogo Ribeirao Preto -vs- Volta Redonda FC | ||
2.050.75Atas | 1.790.75Bawah | 12 |
Jul 15 08:00 Aucas Quito (n) -vs- El Nacional Quito | ||
---|---|---|
1.731.00Atas | 2.051.00Bawah | 12 |
Jul 15 05:30 Atletico Tembetary -vs- Deportivo Recoleta | ||
---|---|---|
1.630.75Atas | 2.170.75Bawah | 12 |
Jul 15 03:00 Ghana (w) -vs- Tanzania (w) | ||
---|---|---|
1.670.75Atas | 2.090.75Bawah | 12 |
Jul 15 03:00 Afrika Selatan (w) -vs- Mali (w) | ||
1.981.00Atas | 1.781.00Bawah | 12 |
Jul 15 01:00 IK Sirius FK -vs- Mjallby | ||
---|---|---|
1.95Ganjil | 1.93Genap | 18 |
Jul 14 23:00 Ilves Tampere -vs- Vaasa VPS | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 18 |
Jul 15 02:30 IBV Vestmannaeyjar -vs- Stjarnan Gardabaer | ||
---|---|---|
1.95Ganjil | 1.93Genap | 18 |
Jul 15 03:15 IA Akranes -vs- KR Reykjavik | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 18 |
Jul 14 23:30 Lahti -vs- TPS Turku | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 14 |
Jul 14 23:59 Botosani -vs- Farul Constanta | ||
---|---|---|
1.95Ganjil | 1.91Genap | 14 |
Jul 15 02:30 FK Csikszereda -vs- Dinamo Bucuresti | ||
1.96Ganjil | 1.90Genap | 14 |
Jul 15 01:00 DFK Dainava -vs- FK Panevezys | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.92Genap | 12 |
Jul 14 23:30 HJS Akatemia -vs- TPV Tampere | ||
---|---|---|
1.93Ganjil | 1.93Genap | 12 |
Jul 14 23:59 NJS Nurmijarvi -vs- PPJ Helsinki | ||
1.94Ganjil | 1.92Genap | 12 |
Jul 15 07:00 EC Juventude -vs- Sport Club do Recife | ||
---|---|---|
1.97Ganjil | 1.91Genap | 18 |
Jul 15 03:30 Deportivo Riestra -vs- CA Lanus | ||
---|---|---|
2.00Ganjil | 1.88Genap | 14 |
Jul 15 06:00 CA Banfield -vs- Defensa Y Justicia | ||
1.98Ganjil | 1.90Genap | 14 |
Jul 15 08:15 Velez Sarsfield -vs- CA Tigre | ||
2.01Ganjil | 1.87Genap | 14 |
Jul 15 08:15 Union de Santa Fe -vs- Estudiantes La Plata | ||
1.99Ganjil | 1.89Genap | 14 |
Jul 15 06:00 Athletic Club MG -vs- Avai FC | ||
---|---|---|
1.98Ganjil | 1.90Genap | 12 |
Jul 15 08:30 Botafogo Ribeirao Preto -vs- Volta Redonda FC | ||
1.99Ganjil | 1.89Genap | 12 |
Jul 15 08:00 Aucas Quito (n) -vs- El Nacional Quito | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.92Genap | 12 |
Jul 15 05:30 Atletico Tembetary -vs- Deportivo Recoleta | ||
---|---|---|
1.96Ganjil | 1.90Genap | 12 |
Jul 15 03:00 Ghana (w) -vs- Tanzania (w) | ||
---|---|---|
1.95Ganjil | 1.91Genap | 12 |
Jul 15 03:00 Afrika Selatan (w) -vs- Mali (w) | ||
1.95Ganjil | 1.91Genap | 12 |
Jul 15 01:00 IK Sirius FK -vs- Mjallby | ||||
---|---|---|---|---|
3.990 - 1 | 2.072 - 3 | 2.734 - 6 | 19.007 Dan Lebih | 18 |
Jul 14 23:00 Ilves Tampere -vs- Vaasa VPS | ||||
---|---|---|---|---|
4.450 - 1 | 2.142 - 3 | 2.634 - 6 | 12.507 Dan Lebih | 18 |
Jul 15 02:30 IBV Vestmannaeyjar -vs- Stjarnan Gardabaer | ||||
---|---|---|---|---|
4.270 - 1 | 2.112 - 3 | 2.714 - 6 | 13.507 Dan Lebih | 18 |
Jul 15 03:15 IA Akranes -vs- KR Reykjavik | ||||
8.600 - 1 | 2.882 - 3 | 1.954 - 6 | 5.707 Dan Lebih | 18 |
Jul 14 23:30 Lahti -vs- TPS Turku | ||||
---|---|---|---|---|
4.030 - 1 | 2.042 - 3 | 2.484 - 6 | 16.007 Dan Lebih | 14 |
Jul 14 23:59 Botosani -vs- Farul Constanta | ||||
---|---|---|---|---|
2.670 - 1 | 1.912 - 3 | 3.514 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 14 |
Jul 15 02:30 FK Csikszereda -vs- Dinamo Bucuresti | ||||
2.490 - 1 | 1.912 - 3 | 3.804 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 14 |
Jul 15 01:00 DFK Dainava -vs- FK Panevezys | ||||
---|---|---|---|---|
2.920 - 1 | 1.922 - 3 | 3.204 - 6 | 30.007 Dan Lebih | 12 |
Jul 14 23:30 HJS Akatemia -vs- TPV Tampere | ||||
---|---|---|---|---|
4.800 - 1 | 2.172 - 3 | 2.194 - 6 | 7.907 Dan Lebih | 12 |
Jul 14 23:59 NJS Nurmijarvi -vs- PPJ Helsinki | ||||
6.000 - 1 | 2.442 - 3 | 1.964 - 6 | 6.007 Dan Lebih | 12 |
Jul 15 07:00 EC Juventude -vs- Sport Club do Recife | ||||
---|---|---|---|---|
2.500 - 1 | 1.982 - 3 | 4.264 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 18 |
Jul 15 03:30 Deportivo Riestra -vs- CA Lanus | ||||
---|---|---|---|---|
2.160 - 1 | 1.992 - 3 | 5.504 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 14 |
Jul 15 06:00 CA Banfield -vs- Defensa Y Justicia | ||||
2.310 - 1 | 2.012 - 3 | 4.734 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 14 |
Jul 15 08:15 Velez Sarsfield -vs- CA Tigre | ||||
2.060 - 1 | 2.032 - 3 | 5.804 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 14 |
Jul 15 08:15 Union de Santa Fe -vs- Estudiantes La Plata | ||||
2.440 - 1 | 1.922 - 3 | 4.654 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 14 |
Jul 15 06:00 Athletic Club MG -vs- Avai FC | ||||
---|---|---|---|---|
2.180 - 1 | 1.952 - 3 | 4.484 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 12 |
Jul 15 08:30 Botafogo Ribeirao Preto -vs- Volta Redonda FC | ||||
2.230 - 1 | 1.882 - 3 | 4.644 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 12 |
Jul 15 08:00 Aucas Quito (n) -vs- El Nacional Quito | ||||
---|---|---|---|---|
3.090 - 1 | 1.932 - 3 | 3.044 - 6 | 32.007 Dan Lebih | 12 |
Jul 15 05:30 Atletico Tembetary -vs- Deportivo Recoleta | ||||
---|---|---|---|---|
2.550 - 1 | 1.912 - 3 | 3.714 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 12 |
Jul 15 03:00 Ghana (w) -vs- Tanzania (w) | ||||
---|---|---|---|---|
2.480 - 1 | 1.852 - 3 | 3.424 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 12 |
Jul 15 03:00 Afrika Selatan (w) -vs- Mali (w) | ||||
2.530 - 1 | 1.862 - 3 | 3.344 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 12 |
Jul 14 23:00 Ilves Tampere -vs- Vaasa VPS | ||
---|---|---|
Ilves Tampere | Seri | Vaasa VPS |
8.601 - 08.402 - 07.402 - 112.503 - 011.003 - 120.003 - 2 24.004 - 021.004 - 138.004 - 2120.004 - 3 | 17.500 - 08.401 - 115.502 - 260.003 - 3225.004 - 412.50AOS | 19.000 - 140.000 - 217.501 - 2125.000 - 355.001 - 350.002 - 3225.000 - 4225.001 - 4210.002 - 4225.003 - 4 |
Jul 15 02:30 IBV Vestmannaeyjar -vs- Stjarnan Gardabaer | ||
---|---|---|
IBV Vestmannaeyjar | Seri | Stjarnan Gardabaer |
13.001 - 020.002 - 011.002 - 146.003 - 025.003 - 127.003 - 2 145.004 - 080.004 - 185.004 - 2140.004 - 3 | 16.500 - 07.001 - 112.002 - 240.003 - 3225.004 - 420.00AOS | 10.000 - 112.500 - 28.401 - 222.000 - 315.501 - 320.002 - 355.000 - 438.001 - 450.002 - 4100.003 - 4 |
Jul 15 03:15 IA Akranes -vs- KR Reykjavik | ||
IA Akranes | Seri | KR Reykjavik |
32.001 - 040.002 - 015.002 - 170.003 - 027.003 - 120.003 - 2 175.004 - 065.004 - 150.004 - 255.004 - 3 | 55.000 - 012.501 - 111.502 - 221.003 - 385.004 - 46.00AOS | 21.000 - 118.000 - 29.801 - 222.000 - 312.001 - 313.002 - 336.000 - 419.501 - 421.002 - 436.003 - 4 |
Jul 14 23:59 Botosani -vs- Farul Constanta | ||
---|---|---|
Botosani | Seri | Farul Constanta |
5.901 - 08.202 - 07.802 - 117.003 - 016.003 - 132.003 - 2 46.004 - 044.004 - 185.004 - 2200.004 - 3 | 8.600 - 06.001 - 117.002 - 295.003 - 3200.004 - 438.00AOS | 9.600 - 121.000 - 213.501 - 270.000 - 346.001 - 355.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
Jul 15 02:30 FK Csikszereda -vs- Dinamo Bucuresti | ||
FK Csikszereda | Seri | Dinamo Bucuresti |
8.201 - 017.502 - 012.002 - 155.003 - 038.003 - 155.003 - 2 200.004 - 0165.004 - 1200.004 - 2200.004 - 3 | 7.700 - 05.701 - 117.002 - 2105.003 - 3200.004 - 455.00AOS | 5.900 - 19.000 - 28.601 - 220.000 - 319.501 - 336.002 - 365.000 - 460.001 - 4115.002 - 4200.003 - 4 |
Jul 15 01:00 DFK Dainava -vs- FK Panevezys | ||
---|---|---|
DFK Dainava | Seri | FK Panevezys |
14.001 - 038.002 - 020.002 - 1165.003 - 085.003 - 185.003 - 2 200.004 - 0200.004 - 1200.004 - 2200.004 - 3 | 10.000 - 07.101 - 120.002 - 2120.003 - 3200.004 - 420.00AOS | 5.600 - 16.400 - 27.301 - 211.000 - 312.001 - 332.002 - 324.000 - 427.001 - 465.002 - 4200.003 - 4 |
Jul 14 23:30 HJS Akatemia -vs- TPV Tampere | ||
---|---|---|
HJS Akatemia | Seri | TPV Tampere |
11.001 - 011.002 - 07.402 - 116.003 - 011.003 - 115.003 - 2 32.004 - 021.004 - 128.004 - 260.004 - 3 | 22.000 - 07.901 - 111.002 - 232.003 - 3175.004 - 410.50AOS | 18.000 - 127.000 - 212.501 - 265.000 - 329.001 - 326.002 - 3175.000 - 490.001 - 480.002 - 4110.003 - 4 |
Jul 14 23:59 NJS Nurmijarvi -vs- PPJ Helsinki | ||
NJS Nurmijarvi | Seri | PPJ Helsinki |
20.001 - 022.002 - 010.502 - 138.003 - 017.503 - 116.003 - 2 85.004 - 038.004 - 136.004 - 250.004 - 3 | 36.000 - 09.201 - 19.402 - 220.003 - 390.004 - 48.20AOS | 18.000 - 118.500 - 29.201 - 228.000 - 314.001 - 314.002 - 355.000 - 428.001 - 428.002 - 444.003 - 4 |
Jul 15 07:00 EC Juventude -vs- Sport Club do Recife | ||
---|---|---|
EC Juventude | Seri | Sport Club do Recife |
6.201 - 010.002 - 09.402 - 125.003 - 023.003 - 142.003 - 2 85.004 - 075.004 - 1140.004 - 2225.004 - 3 | 7.500 - 05.801 - 118.002 - 2115.003 - 3225.004 - 465.00AOS | 7.700 - 116.000 - 212.001 - 250.000 - 336.001 - 355.002 - 3200.000 - 4150.001 - 4225.002 - 4225.003 - 4 |
Jul 15 06:00 Athletic Club MG -vs- Avai FC | ||
---|---|---|
Athletic Club MG | Seri | Avai FC |
5.601 - 010.502 - 010.002 - 128.003 - 027.003 - 150.003 - 2 105.004 - 0100.004 - 1195.004 - 2200.004 - 3 | 6.100 - 05.401 - 119.502 - 2140.003 - 3200.004 - 490.00AOS | 6.500 - 113.500 - 211.501 - 244.000 - 336.001 - 360.002 - 3180.000 - 4155.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
Jul 15 08:30 Botafogo Ribeirao Preto -vs- Volta Redonda FC | ||
Botafogo Ribeirao Preto | Seri | Volta Redonda FC |
4.981 - 09.402 - 010.502 - 127.003 - 029.003 - 165.003 - 2 105.004 - 0115.004 - 1200.004 - 2200.004 - 3 | 5.200 - 05.501 - 123.002 - 2180.003 - 3200.004 - 4120.00AOS | 6.200 - 115.000 - 213.501 - 255.000 - 348.001 - 385.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
Jul 15 08:00 Aucas Quito (n) -vs- El Nacional Quito | ||
---|---|---|
Aucas Quito (n) | Seri | El Nacional Quito |
6.101 - 06.802 - 07.102 - 111.503 - 012.003 - 127.003 - 2 25.004 - 026.004 - 155.004 - 2200.004 - 3 | 11.000 - 07.101 - 118.502 - 2100.003 - 3200.004 - 419.00AOS | 14.000 - 136.000 - 218.501 - 2140.000 - 370.001 - 370.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
Jul 15 05:30 Atletico Tembetary -vs- Deportivo Recoleta | ||
---|---|---|
Atletico Tembetary | Seri | Deportivo Recoleta |
6.801 - 011.502 - 09.402 - 130.003 - 024.003 - 140.003 - 2 105.004 - 085.004 - 1135.004 - 2200.004 - 3 | 8.000 - 05.501 - 115.502 - 290.003 - 3200.004 - 455.00AOS | 7.100 - 113.000 - 210.001 - 234.000 - 326.001 - 342.002 - 3125.000 - 495.001 - 4150.002 - 4200.003 - 4 |
Jul 15 03:00 Ghana (w) -vs- Tanzania (w) | ||
---|---|---|
Ghana (w) | Seri | Tanzania (w) |
