Olahraga : | |
---|---|
Lihat Pertandingan : | |
Pembayaran Maks : | Maks SD$ 60,000 setiap taruhan (hanya sepak bola), Maks SD$ 1,500 - SD$ 20,000 setiap taruhan (Selain Sepak Bola) |
Jul 15 01:00 | 2.58IK Sirius FK | 3.40Seri | 2.62Mjallby | 22 |
Jul 15 02:30 | 2.47IBV Vestmannaeyjar | 3.58Seri | 2.52Stjarnan Gardabaer | 18 | |
Jul 15 03:15 | 3.32IA Akranes | 4.24Seri | 1.84KR Reykjavik | 18 |
Jul 15 02:30 | 2.88FK Csikszereda | 2.87Seri | 2.35Dinamo Bucuresti | 18 |
Jul 15 02:00 | 2.85Burkina Faso U20 | 2.72Seri | 2.31Togo U20 | 12 |
Jul 15 01:00 | 3.60DFK Dainava | 3.03Seri | 1.95FK Panevezys | 14 |
Jul 15 03:00 | 1.95Ghana (w) | 3.11Seri | 3.49Tanzania (w) | 14 | |
Jul 15 03:00 | 1.55Afrika Selatan (w) | 3.54Seri | 5.10Mali (w) | 14 |
Jul 15 07:00 | 2.61EC Juventude | 3.13Seri | 2.78Sport Club do Recife | 18 |
Jul 15 06:00 | 2.29Athletic Club MG | 3.00Seri | 3.01Avai FC | 14 | |
Jul 15 08:30 | 2.34Botafogo Ribeirao Preto | 2.70Seri | 3.28Volta Redonda FC | 14 |
Jul 15 06:00 | 1.40Nacional Potosi | 4.39Seri | 5.50CDT Real Oruro | 14 |
Jul 15 08:00 | 1.69Aucas Quito (n) | 3.44Seri | 4.20El Nacional Quito | 14 |
Jul 15 05:30 | 2.41Atletico Tembetary | 3.01Seri | 2.66Deportivo Recoleta | 14 |
Jul 15 06:30 | 2.59Retro Camaragibe | 2.82Seri | 2.63CSA Maceio | 14 | |
Jul 15 06:30 | 1.76Maringa FC | 3.10Seri | 4.34Brusque FC | 14 |
Jul 15 02:30 | 2.23Sportivo San Lorenzo (n) | 2.81Seri | 2.87Sol de America | 12 |
Jul 15 07:00 | 1.66Atletico Huila | 3.18Seri | 4.88Deportes Quindio | 12 | |
Jul 15 09:05 | 1.66Real Cartagena | 3.44Seri | 4.38Internacional FC de Palmira | 12 |
Jul 15 02:30 | 1.90Atenas San Carlos | 2.81Seri | 3.72Central Espanol FC | 12 |
Jul 15 01:00 | 3.09IK Sirius FK | 2.28Seri | 3.13Mjallby | 22 |
Jul 15 02:30 | 2.77IBV Vestmannaeyjar | 2.35Seri | 2.98Stjarnan Gardabaer | 18 | |
Jul 15 03:15 | 3.25IA Akranes | 2.71Seri | 2.25KR Reykjavik | 18 |
Jul 15 02:30 | 3.70FK Csikszereda | 2.03Seri | 2.78Dinamo Bucuresti | 18 |
Jul 15 02:00 | 3.73Burkina Faso U20 | 1.89Seri | 3.08Togo U20 | 12 |
Jul 15 01:00 | 4.39DFK Dainava | 2.13Seri | 2.35FK Panevezys | 14 |
Jul 15 03:00 | 2.49Ghana (w) | 2.10Seri | 4.12Tanzania (w) | 14 | |
Jul 15 03:00 | 2.17Afrika Selatan (w) | 2.13Seri | 5.20Mali (w) | 14 |
Jul 15 07:00 | 3.32EC Juventude | 2.05Seri | 3.41Sport Club do Recife | 18 |
Jul 15 06:00 | 2.97Athletic Club MG | 1.93Seri | 3.72Avai FC | 14 | |
Jul 15 08:30 | 3.15Botafogo Ribeirao Preto | 1.79Seri | 4.08Volta Redonda FC | 14 |
Jul 15 06:00 | 1.89Nacional Potosi | 2.58Seri | 4.90CDT Real Oruro | 14 |
Jul 15 08:00 | 2.25Aucas Quito (n) | 2.22Seri | 4.40El Nacional Quito | 14 |
Jul 15 05:30 | 3.06Atletico Tembetary | 2.02Seri | 3.32Deportivo Recoleta | 14 |
Jul 15 06:30 | 3.33Retro Camaragibe | 1.86Seri | 3.51CSA Maceio | 14 | |
Jul 15 06:30 | 2.39Maringa FC | 1.96Seri | 5.10Brusque FC | 14 |
Jul 15 02:30 | 3.15Sportivo San Lorenzo (n) | 1.89Seri | 3.26Sol de America | 12 |
Jul 15 07:00 | 2.25Atletico Huila | 2.02Seri | 5.40Deportes Quindio | 12 | |
Jul 15 09:05 | 2.26Real Cartagena | 2.17Seri | 4.59Internacional FC de Palmira | 12 |
Jul 15 02:30 | 2.53Atenas San Carlos | 1.84Seri | 4.69Central Espanol FC | 12 |
Jul 15 01:00 | 1.950.00IK Sirius FK | 1.950.00Mjallby | 22 | |
Jul 15 01:00 | 1.68+0.25IK Sirius FK | 2.28-0.25Mjallby | 22 | |
Jul 15 01:00 | 2.36-0.25IK Sirius FK | 1.63+0.25Mjallby | 22 | |
Jul 15 01:00 | 1.52+0.50IK Sirius FK | 2.61-0.50Mjallby | 22 |
Jul 15 02:30 | 1.89+0.25FK Csikszereda | 1.97-0.25Dinamo Bucuresti | 18 | |
Jul 15 02:30 | 1.61+0.50FK Csikszereda | 2.33-0.50Dinamo Bucuresti | 18 | |
Jul 15 02:30 | 2.310.00FK Csikszereda | 1.620.00Dinamo Bucuresti | 18 |
Jul 15 02:00 | 1.73+0.25Burkina Faso U20 | 2.05-0.25Togo U20 | 12 |
Jul 15 01:00 | 1.79+0.75DFK Dainava | 2.03-0.75FK Panevezys | 14 | |
Jul 15 01:00 | 1.88+0.50DFK Dainava | 1.94-0.50FK Panevezys | 14 |
Jul 15 03:00 | 1.94-0.50Ghana (w) | 1.88+0.50Tanzania (w) | 14 | |
Jul 15 03:00 | 1.66-0.25Ghana (w) | 2.19+0.25Tanzania (w) | 14 | |
Jul 15 03:00 | 2.07-1.00Afrika Selatan (w) | 1.75+1.00Mali (w) | 14 | |
Jul 15 03:00 | 1.71-0.75Afrika Selatan (w) | 2.12+0.75Mali (w) | 14 |
Jul 15 07:00 | 1.890.00EC Juventude | 2.010.00Sport Club do Recife | 18 | |
Jul 15 07:00 | 2.28-0.25EC Juventude | 1.68+0.25Sport Club do Recife | 18 | |
Jul 15 07:00 | 1.59+0.25EC Juventude | 2.44-0.25Sport Club do Recife | 18 |
Jul 15 06:00 | 1.90-1.25Nacional Potosi | 1.92+1.25CDT Real Oruro | 14 | |
Jul 15 06:00 | 1.68-1.00Nacional Potosi | 2.16+1.00CDT Real Oruro | 14 |
Jul 15 08:00 | 1.92-0.75Aucas Quito (n) | 1.90+0.75El Nacional Quito | 14 | |
Jul 15 08:00 | 1.68-0.50Aucas Quito (n) | 2.16+0.50El Nacional Quito | 14 |
Jul 15 05:30 | 1.810.00Atletico Tembetary | 2.010.00Deportivo Recoleta | 14 | |
Jul 15 05:30 | 2.08-0.25Atletico Tembetary | 1.74+0.25Deportivo Recoleta | 14 |
Jul 15 06:30 | 1.900.00Retro Camaragibe | 1.920.00CSA Maceio | 14 | |
Jul 15 06:30 | 2.17-0.25Retro Camaragibe | 1.67+0.25CSA Maceio | 14 | |
Jul 15 06:30 | 2.03-0.75Maringa FC | 1.79+0.75Brusque FC | 14 | |
Jul 15 06:30 | 1.75-0.50Maringa FC | 2.07+0.50Brusque FC | 14 |
Jul 15 02:30 | 2.00-0.25Sportivo San Lorenzo (n) | 1.78+0.25Sol de America | 12 |
Jul 15 07:00 | 1.95-0.75Atletico Huila | 1.87+0.75Deportes Quindio | 12 | |
Jul 15 09:05 | 1.93-0.75Real Cartagena | 1.89+0.75Internacional FC de Palmira | 12 |
Jul 15 02:30 | 1.89-0.50Atenas San Carlos | 1.89+0.50Central Espanol FC | 12 |
Jul 15 01:00 | 1.920.00IK Sirius FK | 1.960.00Mjallby | 22 | |
Jul 15 01:00 | 1.56+0.25IK Sirius FK | 2.47-0.25Mjallby | 22 | |
Jul 15 01:00 | 2.53-0.25IK Sirius FK | 1.53+0.25Mjallby | 22 |
Jul 15 02:30 | 1.61+0.25FK Csikszereda | 2.33-0.25Dinamo Bucuresti | 18 | |
Jul 15 02:30 | 2.260.00FK Csikszereda | 1.650.00Dinamo Bucuresti | 18 |
Jul 15 02:00 | 2.090.00Burkina Faso U20 | 1.690.00Togo U20 | 12 |
Jul 15 01:00 | 1.87+0.25DFK Dainava | 1.95-0.25FK Panevezys | 14 |
Jul 15 03:00 | 2.05-0.25Ghana (w) | 1.77+0.25Tanzania (w) | 14 | |
Jul 15 03:00 | 1.78-0.25Afrika Selatan (w) | 2.04+0.25Mali (w) | 14 |
Jul 15 07:00 | 1.910.00EC Juventude | 1.970.00Sport Club do Recife | 18 | |
Jul 15 07:00 | 2.51-0.25EC Juventude | 1.54+0.25Sport Club do Recife | 18 |
Jul 15 06:00 | 1.710.00Athletic Club MG | 2.170.00Avai FC | 14 | |
Jul 15 08:30 | 1.670.00Botafogo Ribeirao Preto | 2.230.00Volta Redonda FC | 14 |
Jul 15 06:00 | 1.88-0.50Nacional Potosi | 1.94+0.50CDT Real Oruro | 14 |
Jul 15 08:00 | 1.88-0.25Aucas Quito (n) | 1.94+0.25El Nacional Quito | 14 |
Jul 15 05:30 | 1.820.00Atletico Tembetary | 2.000.00Deportivo Recoleta | 14 |
Jul 15 06:30 | 1.850.00Retro Camaragibe | 1.970.00CSA Maceio | 14 | |
Jul 15 06:30 | 1.94-0.25Maringa FC | 1.88+0.25Brusque FC | 14 |
Jul 15 02:30 | 1.850.00Sportivo San Lorenzo (n) | 1.930.00Sol de America | 12 |
Jul 15 07:00 | 1.83-0.25Atletico Huila | 1.99+0.25Deportes Quindio | 12 | |
Jul 15 09:05 | 1.87-0.25Real Cartagena | 1.95+0.25Internacional FC de Palmira | 12 |
Jul 15 02:30 | 2.05-0.25Atenas San Carlos | 1.73+0.25Central Espanol FC | 12 |
Jul 15 01:00 IK Sirius FK -vs- Mjallby | ||
---|---|---|
1.982.75Atas | 1.902.75Bawah | 22 |
Jul 15 01:00 IK Sirius FK -vs- Mjallby | ||
1.732.50Atas | 2.172.50Bawah | 22 |
Jul 15 01:00 IK Sirius FK -vs- Mjallby | ||
2.313.00Atas | 1.643.00Bawah | 22 |
Jul 15 01:00 IK Sirius FK -vs- Mjallby | ||
1.522.25Atas | 2.562.25Bawah | 22 |
Jul 15 02:30 IBV Vestmannaeyjar -vs- Stjarnan Gardabaer | ||
---|---|---|
1.843.00Atas | 2.043.00Bawah | 18 |
Jul 15 02:30 IBV Vestmannaeyjar -vs- Stjarnan Gardabaer | ||
2.093.25Atas | 1.793.25Bawah | 18 |
Jul 15 02:30 IBV Vestmannaeyjar -vs- Stjarnan Gardabaer | ||
1.692.75Atas | 2.232.75Bawah | 18 |
Jul 15 03:15 IA Akranes -vs- KR Reykjavik | ||
1.894.00Atas | 1.994.00Bawah | 18 |
Jul 15 03:15 IA Akranes -vs- KR Reykjavik | ||
2.164.25Atas | 1.744.25Bawah | 18 |
Jul 15 03:15 IA Akranes -vs- KR Reykjavik | ||
1.703.75Atas | 2.213.75Bawah | 18 |
Jul 15 02:30 FK Csikszereda -vs- Dinamo Bucuresti | ||
---|---|---|
1.992.25Atas | 1.852.25Bawah | 18 |
Jul 15 02:30 FK Csikszereda -vs- Dinamo Bucuresti | ||
1.712.00Atas | 2.142.00Bawah | 18 |
Jul 15 02:30 FK Csikszereda -vs- Dinamo Bucuresti | ||
2.262.50Atas | 1.632.50Bawah | 18 |
Jul 15 02:00 Burkina Faso U20 -vs- Togo U20 | ||
---|---|---|
2.072.00Atas | 1.712.00Bawah | 12 |
Jul 15 01:00 DFK Dainava -vs- FK Panevezys | ||
---|---|---|
2.002.50Atas | 1.802.50Bawah | 14 |
Jul 15 01:00 DFK Dainava -vs- FK Panevezys | ||
1.732.25Atas | 2.072.25Bawah | 14 |
Jul 15 03:00 Ghana (w) -vs- Tanzania (w) | ||
---|---|---|
1.792.25Atas | 2.012.25Bawah | 14 |
Jul 15 03:00 Ghana (w) -vs- Tanzania (w) | ||
2.012.50Atas | 1.792.50Bawah | 14 |
Jul 15 03:00 Afrika Selatan (w) -vs- Mali (w) | ||
1.792.25Atas | 2.012.25Bawah | 14 |
Jul 15 03:00 Afrika Selatan (w) -vs- Mali (w) | ||
2.082.50Atas | 1.722.50Bawah | 14 |
Jul 15 07:00 EC Juventude -vs- Sport Club do Recife | ||
---|---|---|
2.092.25Atas | 1.792.25Bawah | 18 |
Jul 15 07:00 EC Juventude -vs- Sport Club do Recife | ||
1.812.00Atas | 2.072.00Bawah | 18 |
Jul 15 07:00 EC Juventude -vs- Sport Club do Recife | ||
2.362.50Atas | 1.612.50Bawah | 18 |
Jul 15 03:30 Deportivo Riestra -vs- CA Lanus | ||
---|---|---|
1.821.50Atas | 2.061.50Bawah | 18 |
Jul 15 03:30 Deportivo Riestra -vs- CA Lanus | ||
2.091.75Atas | 1.791.75Bawah | 18 |
Jul 15 03:30 Deportivo Riestra -vs- CA Lanus | ||
2.562.00Atas | 1.522.00Bawah | 18 |
Jul 15 06:00 CA Banfield -vs- Defensa Y Justicia | ||
1.872.00Atas | 2.012.00Bawah | 18 |
Jul 15 06:00 CA Banfield -vs- Defensa Y Justicia | ||
2.232.25Atas | 1.692.25Bawah | 18 |
Jul 15 06:00 CA Banfield -vs- Defensa Y Justicia | ||
1.611.75Atas | 2.361.75Bawah | 18 |
Jul 15 08:15 Union de Santa Fe -vs- Estudiantes La Plata | ||
2.062.00Atas | 1.822.00Bawah | 18 |
Jul 15 08:15 Union de Santa Fe -vs- Estudiantes La Plata | ||
1.741.75Atas | 2.161.75Bawah | 18 |
Jul 15 08:15 Union de Santa Fe -vs- Estudiantes La Plata | ||
2.402.25Atas | 1.592.25Bawah | 18 |
Jul 15 08:15 Velez Sarsfield -vs- CA Tigre | ||
2.071.75Atas | 1.811.75Bawah | 18 |
Jul 15 08:15 Velez Sarsfield -vs- CA Tigre | ||
1.811.50Atas | 2.071.50Bawah | 18 |
Jul 15 08:15 Velez Sarsfield -vs- CA Tigre | ||
2.582.00Atas | 1.512.00Bawah | 18 |
Jul 15 06:00 Athletic Club MG -vs- Avai FC | ||
---|---|---|
1.822.00Atas | 2.042.00Bawah | 14 |
Jul 15 06:00 Athletic Club MG -vs- Avai FC | ||
2.132.25Atas | 1.742.25Bawah | 14 |
Jul 15 08:30 Botafogo Ribeirao Preto -vs- Volta Redonda FC | ||
2.051.75Atas | 1.811.75Bawah | 14 |
Jul 15 08:30 Botafogo Ribeirao Preto -vs- Volta Redonda FC | ||
1.821.50Atas | 2.041.50Bawah | 14 |
Jul 15 06:00 Nacional Potosi -vs- CDT Real Oruro | ||
---|---|---|
1.963.25Atas | 1.843.25Bawah | 14 |
Jul 15 06:00 Nacional Potosi -vs- CDT Real Oruro | ||
1.683.00Atas | 2.133.00Bawah | 14 |
Jul 15 08:00 Aucas Quito (n) -vs- El Nacional Quito | ||
---|---|---|
1.812.50Atas | 1.992.50Bawah | 14 |
Jul 15 08:00 Aucas Quito (n) -vs- El Nacional Quito | ||
2.062.75Atas | 1.742.75Bawah | 14 |
Jul 15 05:30 Atletico Tembetary -vs- Deportivo Recoleta | ||
---|---|---|
1.972.25Atas | 1.832.25Bawah | 14 |
Jul 15 05:30 Atletico Tembetary -vs- Deportivo Recoleta | ||
1.612.00Atas | 2.232.00Bawah | 14 |
Jul 15 06:30 Retro Camaragibe -vs- CSA Maceio | ||
---|---|---|
2.012.00Atas | 1.792.00Bawah | 14 |
Jul 15 06:30 Retro Camaragibe -vs- CSA Maceio | ||
1.721.75Atas | 2.081.75Bawah | 14 |
Jul 15 06:30 Maringa FC -vs- Brusque FC | ||
1.832.00Atas | 1.972.00Bawah | 14 |
Jul 15 06:30 Maringa FC -vs- Brusque FC | ||
2.132.25Atas | 1.682.25Bawah | 14 |
Jul 15 02:30 Sportivo San Lorenzo (n) -vs- Sol de America | ||
---|---|---|
1.872.00Atas | 1.912.00Bawah | 12 |
Jul 15 07:00 Atletico Huila -vs- Deportes Quindio | ||
---|---|---|
1.912.00Atas | 1.892.00Bawah | 12 |
Jul 15 09:05 Real Cartagena -vs- Internacional FC de Palmira | ||
1.972.50Atas | 1.832.50Bawah | 12 |
Jul 15 02:30 Atenas San Carlos -vs- Central Espanol FC | ||
---|---|---|
2.002.00Atas | 1.782.00Bawah | 12 |
Jul 15 01:00 IK Sirius FK -vs- Mjallby | ||
---|---|---|
2.081.25Atas | 1.801.25Bawah | 22 |
Jul 15 01:00 IK Sirius FK -vs- Mjallby | ||
1.671.00Atas | 2.261.00Bawah | 22 |
Jul 15 01:00 IK Sirius FK -vs- Mjallby | ||
2.511.50Atas | 1.541.50Bawah | 22 |
Jul 15 02:30 IBV Vestmannaeyjar -vs- Stjarnan Gardabaer | ||
---|---|---|
1.971.25Atas | 1.891.25Bawah | 18 |
Jul 15 02:30 IBV Vestmannaeyjar -vs- Stjarnan Gardabaer | ||
1.541.00Atas | 2.471.00Bawah | 18 |
Jul 15 03:15 IA Akranes -vs- KR Reykjavik | ||
1.991.75Atas | 1.871.75Bawah | 18 |
Jul 15 03:15 IA Akranes -vs- KR Reykjavik | ||
1.711.50Atas | 2.171.50Bawah | 18 |
Jul 15 02:30 FK Csikszereda -vs- Dinamo Bucuresti | ||
---|---|---|
2.121.00Atas | 1.731.00Bawah | 18 |
Jul 15 02:30 FK Csikszereda -vs- Dinamo Bucuresti | ||
1.690.75Atas | 2.170.75Bawah | 18 |
Jul 15 02:00 Burkina Faso U20 -vs- Togo U20 | ||
---|---|---|
1.850.75Atas | 1.930.75Bawah | 12 |
Jul 15 01:00 DFK Dainava -vs- FK Panevezys | ||
---|---|---|
1.951.00Atas | 1.851.00Bawah | 14 |
Jul 15 03:00 Ghana (w) -vs- Tanzania (w) | ||
---|---|---|
2.001.00Atas | 1.801.00Bawah | 14 |
Jul 15 03:00 Afrika Selatan (w) -vs- Mali (w) | ||
2.031.00Atas | 1.771.00Bawah | 14 |
Jul 15 07:00 EC Juventude -vs- Sport Club do Recife | ||
---|---|---|
1.760.75Atas | 2.130.75Bawah | 18 |
Jul 15 07:00 EC Juventude -vs- Sport Club do Recife | ||
2.211.00Atas | 1.701.00Bawah | 18 |
Jul 15 03:30 Deportivo Riestra -vs- CA Lanus | ||
---|---|---|
1.770.50Atas | 2.090.50Bawah | 18 |
Jul 15 03:30 Deportivo Riestra -vs- CA Lanus | ||
2.170.75Atas | 1.710.75Bawah | 18 |
Jul 15 06:00 CA Banfield -vs- Defensa Y Justicia | ||
1.800.75Atas | 2.060.75Bawah | 18 |
Jul 15 06:00 CA Banfield -vs- Defensa Y Justicia | ||
2.401.00Atas | 1.571.00Bawah | 18 |
Jul 15 08:15 Union de Santa Fe -vs- Estudiantes La Plata | ||
1.920.75Atas | 1.940.75Bawah | 18 |
Jul 15 08:15 Union de Santa Fe -vs- Estudiantes La Plata | ||
2.471.00Atas | 1.541.00Bawah | 18 |
Jul 15 08:15 Velez Sarsfield -vs- CA Tigre | ||
2.170.75Atas | 1.710.75Bawah | 18 |
Jul 15 08:15 Velez Sarsfield -vs- CA Tigre | ||
1.750.50Atas | 2.120.50Bawah | 18 |
Jul 15 06:00 Athletic Club MG -vs- Avai FC | ||
---|---|---|
1.820.75Atas | 2.040.75Bawah | 14 |
Jul 15 08:30 Botafogo Ribeirao Preto -vs- Volta Redonda FC | ||
2.080.75Atas | 1.780.75Bawah | 14 |
Jul 15 06:00 Nacional Potosi -vs- CDT Real Oruro | ||
---|---|---|
1.761.25Atas | 2.041.25Bawah | 14 |
Jul 15 08:00 Aucas Quito (n) -vs- El Nacional Quito | ||
---|---|---|
1.791.00Atas | 2.011.00Bawah | 14 |
Jul 15 05:30 Atletico Tembetary -vs- Deportivo Recoleta | ||
---|---|---|
1.650.75Atas | 2.170.75Bawah | 14 |
Jul 15 06:30 Retro Camaragibe -vs- CSA Maceio | ||
---|---|---|
1.910.75Atas | 1.890.75Bawah | 14 |
Jul 15 06:30 Maringa FC -vs- Brusque FC | ||
1.810.75Atas | 1.990.75Bawah | 14 |
Jul 15 02:30 Sportivo San Lorenzo (n) -vs- Sol de America | ||
---|---|---|
1.780.75Atas | 2.000.75Bawah | 12 |
Jul 15 07:00 Atletico Huila -vs- Deportes Quindio | ||
---|---|---|
1.740.75Atas | 2.060.75Bawah | 12 |
Jul 15 09:05 Real Cartagena -vs- Internacional FC de Palmira | ||
1.911.00Atas | 1.891.00Bawah | 12 |
Jul 15 02:30 Atenas San Carlos -vs- Central Espanol FC | ||
---|---|---|
1.930.75Atas | 1.850.75Bawah | 12 |
Jul 15 01:00 IK Sirius FK -vs- Mjallby | ||
---|---|---|
1.97Ganjil | 1.91Genap | 22 |
Jul 15 02:30 IBV Vestmannaeyjar -vs- Stjarnan Gardabaer | ||
---|---|---|
1.96Ganjil | 1.92Genap | 18 |
Jul 15 03:15 IA Akranes -vs- KR Reykjavik | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 18 |
Jul 15 02:30 FK Csikszereda -vs- Dinamo Bucuresti | ||
---|---|---|
1.96Ganjil | 1.90Genap | 18 |
Jul 15 02:00 Burkina Faso U20 -vs- Togo U20 | ||
---|---|---|
1.98Ganjil | 1.88Genap | 12 |
Jul 15 01:00 DFK Dainava -vs- FK Panevezys | ||
---|---|---|
1.95Ganjil | 1.91Genap | 14 |
Jul 15 03:00 Ghana (w) -vs- Tanzania (w) | ||
---|---|---|
1.95Ganjil | 1.91Genap | 14 |
Jul 15 03:00 Afrika Selatan (w) -vs- Mali (w) | ||
1.95Ganjil | 1.91Genap | 14 |
Jul 15 07:00 EC Juventude -vs- Sport Club do Recife | ||
---|---|---|
1.98Ganjil | 1.90Genap | 18 |
Jul 15 03:30 Deportivo Riestra -vs- CA Lanus | ||
---|---|---|
2.01Ganjil | 1.87Genap | 18 |
Jul 15 06:00 CA Banfield -vs- Defensa Y Justicia | ||
1.98Ganjil | 1.90Genap | 18 |
Jul 15 08:15 Union de Santa Fe -vs- Estudiantes La Plata | ||
1.98Ganjil | 1.90Genap | 18 |
Jul 15 08:15 Velez Sarsfield -vs- CA Tigre | ||
2.00Ganjil | 1.88Genap | 18 |
Jul 15 06:00 Athletic Club MG -vs- Avai FC | ||
---|---|---|
1.98Ganjil | 1.90Genap | 14 |
Jul 15 08:30 Botafogo Ribeirao Preto -vs- Volta Redonda FC | ||
2.01Ganjil | 1.87Genap | 14 |
Jul 15 06:00 Nacional Potosi -vs- CDT Real Oruro | ||
---|---|---|
1.93Ganjil | 1.93Genap | 14 |
Jul 15 08:00 Aucas Quito (n) -vs- El Nacional Quito | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.92Genap | 14 |
Jul 15 05:30 Atletico Tembetary -vs- Deportivo Recoleta | ||
---|---|---|
1.96Ganjil | 1.90Genap | 14 |
Jul 15 06:30 Retro Camaragibe -vs- CSA Maceio | ||
---|---|---|
1.98Ganjil | 1.88Genap | 14 |
Jul 15 06:30 Maringa FC -vs- Brusque FC | ||
1.96Ganjil | 1.90Genap | 14 |
Jul 15 02:30 Sportivo San Lorenzo (n) -vs- Sol de America | ||
---|---|---|
1.97Ganjil | 1.89Genap | 12 |
Jul 15 07:00 Atletico Huila -vs- Deportes Quindio | ||
---|---|---|
1.96Ganjil | 1.90Genap | 12 |
Jul 15 09:05 Real Cartagena -vs- Internacional FC de Palmira | ||
1.94Ganjil | 1.92Genap | 12 |
Jul 15 02:30 Atenas San Carlos -vs- Central Espanol FC | ||
---|---|---|
1.97Ganjil | 1.89Genap | 12 |
Jul 15 01:00 IK Sirius FK -vs- Mjallby | ||||
---|---|---|---|---|
3.570 - 1 | 2.022 - 3 | 2.974 - 6 | 25.007 Dan Lebih | 22 |
Jul 15 02:30 IBV Vestmannaeyjar -vs- Stjarnan Gardabaer | ||||
---|---|---|---|---|
4.650 - 1 | 2.172 - 3 | 2.554 - 6 | 12.007 Dan Lebih | 18 |
Jul 15 03:15 IA Akranes -vs- KR Reykjavik | ||||
8.200 - 1 | 2.822 - 3 | 1.974 - 6 | 5.907 Dan Lebih | 18 |
Jul 15 02:30 FK Csikszereda -vs- Dinamo Bucuresti | ||||
---|---|---|---|---|
2.460 - 1 | 1.922 - 3 | 3.864 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 18 |
Jul 15 02:00 Burkina Faso U20 -vs- Togo U20 | ||||
---|---|---|---|---|
2.050 - 1 | 1.992 - 3 | 4.894 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 12 |
Jul 15 01:00 DFK Dainava -vs- FK Panevezys | ||||
---|---|---|---|---|
2.820 - 1 | 1.912 - 3 | 3.334 - 6 | 30.007 Dan Lebih | 14 |
Jul 15 03:00 Ghana (w) -vs- Tanzania (w) | ||||
---|---|---|---|---|
2.600 - 1 | 1.852 - 3 | 3.264 - 6 | 48.007 Dan Lebih | 14 |
Jul 15 03:00 Afrika Selatan (w) -vs- Mali (w) | ||||
2.580 - 1 | 1.852 - 3 | 3.284 - 6 | 48.007 Dan Lebih | 14 |
Jul 15 07:00 EC Juventude -vs- Sport Club do Recife | ||||
---|---|---|---|---|
2.480 - 1 | 1.982 - 3 | 4.314 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 18 |
Jul 15 03:30 Deportivo Riestra -vs- CA Lanus | ||||
---|---|---|---|---|
2.060 - 1 | 2.032 - 3 | 5.804 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 18 |
Jul 15 06:00 CA Banfield -vs- Defensa Y Justicia | ||||
2.610 - 1 | 1.902 - 3 | 4.314 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 18 |
Jul 15 08:15 Union de Santa Fe -vs- Estudiantes La Plata | ||||
2.400 - 1 | 1.932 - 3 | 4.764 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 18 |
Jul 15 08:15 Velez Sarsfield -vs- CA Tigre | ||||
2.070 - 1 | 2.022 - 3 | 5.804 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 18 |
Jul 15 06:00 Athletic Club MG -vs- Avai FC | ||||
---|---|---|---|---|
2.320 - 1 | 1.932 - 3 | 4.144 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 14 |
Jul 15 08:30 Botafogo Ribeirao Preto -vs- Volta Redonda FC | ||||
2.040 - 1 | 1.942 - 3 | 5.104 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 14 |
Jul 15 06:00 Nacional Potosi -vs- CDT Real Oruro | ||||
---|---|---|---|---|
4.730 - 1 | 2.172 - 3 | 2.354 - 6 | 9.607 Dan Lebih | 14 |
Jul 15 08:00 Aucas Quito (n) -vs- El Nacional Quito | ||||
---|---|---|---|---|
3.100 - 1 | 1.932 - 3 | 3.044 - 6 | 32.007 Dan Lebih | 14 |
Jul 15 05:30 Atletico Tembetary -vs- Deportivo Recoleta | ||||
---|---|---|---|---|
2.560 - 1 | 1.912 - 3 | 3.694 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 14 |
Jul 15 06:30 Retro Camaragibe -vs- CSA Maceio | ||||
---|---|---|---|---|
2.350 - 1 | 1.862 - 3 | 4.344 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 14 |
Jul 15 06:30 Maringa FC -vs- Brusque FC | ||||
2.270 - 1 | 1.942 - 3 | 4.254 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 14 |
Jul 15 02:30 Sportivo San Lorenzo (n) -vs- Sol de America | ||||
---|---|---|---|---|
2.150 - 1 | 1.882 - 3 | 4.064 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 12 |
Jul 15 07:00 Atletico Huila -vs- Deportes Quindio | ||||
---|---|---|---|---|
2.190 - 1 | 1.952 - 3 | 4.444 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 12 |
Jul 15 09:05 Real Cartagena -vs- Internacional FC de Palmira | ||||
2.850 - 1 | 1.912 - 3 | 3.294 - 6 | 42.007 Dan Lebih | 12 |
Jul 15 02:30 Atenas San Carlos -vs- Central Espanol FC | ||||
---|---|---|---|---|
2.040 - 1 | 1.912 - 3 | 4.354 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 12 |
