2-1 2H 1' | 1.26Arsenal | 4.80Unentschieden | 12.00Newcastle United | 25 |
0-1 1H 7' | 6.50Bryne | 4.39Unentschieden | 1.43Viking | 30 | |
0-0 1H 8' | 2.27Rosenborg | 3.11Unentschieden | 3.11Tromso | 31 |
0-0 1H 38' | 1.85AIK Framtid | 2.67Unentschieden | 5.90Osters | 30 |
0-0 1H 36' | 2.61Odense BK | 2.81Unentschieden | 2.92Viborg | 34 |
2-1 2H 4' | 1.30Anderlecht | 4.41Unentschieden | 11.50KVC Westerlo | 16 |
0-1 1H 36' | 4.09CSKA Moscow | 3.00Unentschieden | 1.99Akhmat Grozny | 35 |
0-0 2H 36' | 2.48Kalmar | 1.68Unentschieden | 12.00Utsiktens BK | 14 |
0-0 1H 39' | 2.34Hobro | 2.50Unentschieden | 3.65Middelfart Boldklub | 16 |
1-0 1H 6' | 1.19Ruch Chorzow | 5.80Unentschieden | 11.00Gornik Leczna | 16 |
1-0 1H 39' | 1.63Vaduz | 3.14Unentschieden | 5.20Yverdon Sport FC | 17 |
1-0 1H 39' | 1.53BFC Daugavpils | 3.22Unentschieden | 6.20FS Jelgava | 17 |
0-0 1H 38' | 1.44Ilves Tampere 2 | 3.77Unentschieden | 6.00PPJ Helsinki | 15 |
3-2 2H 35' | 1.53ASK Voitsberg | 2.93Unentschieden | 7.90FK Austria Wien | 14 |
0-0 1H 8' | 3.31FC Iberia 1999 2 | 2.78Unentschieden | 2.17FC Rustavi | 15 | |
0-0 1H 4' | 3.02FC Samgurali Tskhaltubo | 2.95Unentschieden | 2.21FC Dila Gori | 15 |
1-2 2H 37' | 11.00Eidsvold Turn | 3.24Unentschieden | 1.38Alta | 9 |
1-2 1H 36' | 9.20FK Smiltene BJSS | 4.73Unentschieden | 1.20JDFS Alberts | 16 |
0-0 1H 10' | 3.36Sokol Kleczew | 2.96Unentschieden | 1.94Zaglebie Sosnowiec | 15 |
2-1 2H 36' | 1.12VJS Vantaan 2 | 4.51Unentschieden | 25.00Espoon Palloseura/Reservi | 9 | |
1-1 1H 37' | 1.65JJK Jyvaskyla 2 | 3.51Unentschieden | 3.85ViPa Laukaa | 15 |
0-1 2H 35' | 9.40FK Neptunas Klaipeda | 2.85Unentschieden | 1.44FK Minija | 9 | |
1-0 1H 36' | 1.17FK Atmosfera | 4.89Unentschieden | 10.50FC Hegelmann B | 16 |
1-2 2H 36' | 19.50Asane Fotball 2 | 4.36Unentschieden | 1.15Askoy FK | 9 |
2-1 2H 27' | 1.60Atletico Tembetary (R) | 2.65Unentschieden | 6.70Guarani Asuncion (R) | 9 | |
0-1 2H 30' | 21.00Sportivo Trinidense (R) | 4.67Unentschieden | 1.12Libertad Asuncion (R) | 9 |
0-0 1H 36' | 1.900.00Odense BK | 2.020.00Viborg | 34 | |
0-0 1H 36' | 2.35-0.25Odense BK | 1.66+0.25Viborg | 34 | |
0-0 1H 36' | 1.62+0.25Odense BK | 2.42-0.25Viborg | 34 | |
0-0 1H 36' | 1.44+0.50Odense BK | 2.92-0.50Viborg | 34 |
2-1 2H 4' | 2.05-0.25Anderlecht | 1.87+0.25KVC Westerlo | 16 | |
2-1 2H 4' | 1.630.00Anderlecht | 2.400.00KVC Westerlo | 16 | |
2-1 2H 4' | 2.47-0.50Anderlecht | 1.60+0.50KVC Westerlo | 16 |
0-0 2H 36' | 1.91-0.25Kalmar | 2.01+0.25Utsiktens BK | 14 | |
0-0 2H 36' | 2.51-0.50Kalmar | 1.58+0.50Utsiktens BK | 14 | |
0-0 2H 36' | 1.100.00Kalmar | 6.550.00Utsiktens BK | 14 |
0-0 1H 39' | 1.92-0.25Hobro | 1.98+0.25Middelfart Boldklub | 16 | |
0-0 1H 39' | 2.35-0.50Hobro | 1.64+0.50Middelfart Boldklub | 16 | |
0-0 1H 39' | 1.480.00Hobro | 2.720.00Middelfart Boldklub | 16 |
1-0 1H 6' | 1.86-0.75Ruch Chorzow | 2.04+0.75Gornik Leczna | 16 | |
1-0 1H 6' | 2.20-1.00Ruch Chorzow | 1.73+1.00Gornik Leczna | 16 |
1-0 1H 39' | 1.95+0.25Vaduz | 1.93-0.25Yverdon Sport FC | 17 | |
1-0 1H 39' | 2.440.00Vaduz | 1.570.00Yverdon Sport FC | 17 |
1-0 1H 39' | 2.110.00BFC Daugavpils | 1.740.00FS Jelgava | 17 | |
1-0 1H 39' | 1.69+0.25BFC Daugavpils | 2.17-0.25FS Jelgava | 17 |
0-0 1H 38' | 1.85-1.00Ilves Tampere 2 | 1.99+1.00PPJ Helsinki | 15 | |
0-0 1H 38' | 2.14-1.25Ilves Tampere 2 | 1.71+1.25PPJ Helsinki | 15 |
3-2 2H 35' | 1.98+0.25ASK Voitsberg | 1.86-0.25FK Austria Wien | 14 | |
3-2 2H 35' | 1.53+0.50ASK Voitsberg | 2.44-0.50FK Austria Wien | 14 |
1-2 2H 37' | 2.16-0.25Eidsvold Turn | 1.70+0.25Alta | 9 | |
1-2 2H 37' | 1.220.00Eidsvold Turn | 3.630.00Alta | 9 |
1-2 1H 36' | 1.95+0.50FK Smiltene BJSS | 1.75-0.50JDFS Alberts | 16 | |
1-2 1H 36' | 1.67+0.75FK Smiltene BJSS | 2.03-0.75JDFS Alberts | 16 |
0-0 1H 10' | 1.86+0.50Sokol Kleczew | 1.94-0.50Zaglebie Sosnowiec | 15 | |
0-0 1H 10' | 2.28+0.25Sokol Kleczew | 1.58-0.25Zaglebie Sosnowiec | 15 |
3-0 1H 38' | 1.77-1.00Maardu Linnameeskond | 1.93+1.00Trans Narva U21 | 14 | |
3-0 1H 38' | 2.05-1.25Maardu Linnameeskond | 1.65+1.25Trans Narva U21 | 14 |
1-2 2H 36' | 1.51+0.25Asane Fotball 2 | 2.40-0.25Askoy FK | 9 | |
1-2 2H 36' | 2.510.00Asane Fotball 2 | 1.460.00Askoy FK | 9 |
3-0 1H 37' | 1.87-0.50Nokian Palloseura U20 | 1.83+0.50GrIFK Kauniainen U20 | 14 | |
3-0 1H 37' | 1.64-0.25Nokian Palloseura U20 | 2.06+0.25GrIFK Kauniainen U20 | 14 |
Noch keine Wetten ausgewählt.
Klicken Sie auf die Wettquoten, um eine Wette auszuwählen.
Not a SBOBET user yet?