0-0 1H 3' | 2.06Real Espana | 3.10Unentschieden | 3.18CD Aguila San Miguel | 15 |
0-2 2H 16' | 27.00New England Revolution | 10.50Unentschieden | 1.057Inter Miami CF | 20 |
0-0 1H 32' | 2.31Sport Club do Recife | 2.35Unentschieden | 3.78Ceara SC | 15 | |
0-0 1H 32' | 1.90Bahia | 2.58Unentschieden | 4.84Fortaleza | 15 |
1-0 2H 30' | 1.099CF Montreal | 5.40Unentschieden | 36.00Forge FC | 9 |
0-0 2H 25' | 2.81Atlanta United II | 1.73Unentschieden | 5.30FC Cincinnati II | 9 |
1-0 2H 1' | 1.066Real Esteli | 5.70Unentschieden | 25.00CD Walter Ferretti | 9 |
0-0 1H 3' | 1.89-0.25Real Espana | 1.91+0.25CD Aguila San Miguel | 15 | |
0-0 1H 3' | 1.540.00Real Espana | 2.350.00CD Aguila San Miguel | 15 |
0-2 2H 16' | 1.950.00New England Revolution | 1.970.00Inter Miami CF | 20 | |
0-2 2H 16' | 2.56-0.25New England Revolution | 1.56+0.25Inter Miami CF | 20 | |
0-2 2H 16' | 1.55+0.25New England Revolution | 2.58-0.25Inter Miami CF | 20 |
0-0 1H 32' | 2.11-0.25Sport Club do Recife | 1.74+0.25Ceara SC | 15 | |
0-0 1H 32' | 1.500.00Sport Club do Recife | 2.510.00Ceara SC | 15 | |
0-0 1H 32' | 1.91-0.50Bahia | 1.93+0.50Fortaleza | 15 | |
0-0 1H 32' | 1.52-0.25Bahia | 2.47+0.25Fortaleza | 15 |
1-0 2H 30' | 2.40-0.25CF Montreal | 1.55+0.25Forge FC | 9 | |
1-0 2H 30' | 1.390.00CF Montreal | 2.810.00Forge FC | 9 |
0-0 2H 25' | 2.16-0.25Atlanta United II | 1.70+0.25FC Cincinnati II | 9 | |
0-0 2H 25' | 1.390.00Atlanta United II | 2.810.00FC Cincinnati II | 9 |
2-0 2H 1' | 1.79-0.25Palmeiras U20 | 2.01+0.25Sao Paulo U20 | 8 | |
2-0 2H 1' | 2.16-0.50Palmeiras U20 | 1.66+0.50Sao Paulo U20 | 8 |
1-0 2H 1' | 1.79-0.50Real Esteli | 1.91+0.50CD Walter Ferretti | 9 | |
1-0 2H 1' | 2.04-0.75Real Esteli | 1.66+0.75CD Walter Ferretti | 9 |
Noch keine Wetten ausgewählt.
Klicken Sie auf die Wettquoten, um eine Wette auszuwählen.
Not a SBOBET user yet?